マイデッキ 新規作成
枚数 番号
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
LO-
CSVファイルを読込


CSVファイルを出力
お勧めカードを検索 全画面表示 カード検索表示
[ 未保存のデータがあります ]
デッキ名
枚数 番号 合計:60 | 雪:0 月:0 花:0 宙:0 日:56 無:4 | EX2:48 EX1:12
01234 LO-2434 電々応援団 麋芳・電々 2 日日無 NEX
01234 LO-2354 劉旗の徳望 劉備・桃香 2 日日日 NEX
01234 LO-2355 青龍逆鱗陣 関羽・愛紗 1 日日日 NEX
01234 LO-2422 猛虎粉砕撃 張飛・鈴々 2 日日日日 NEX
01234 LO-2423 星雲神妙撃 趙雲・星 1 日日日 NEX
01234 LO-2424 白銀姫の大号令 馬超・翠 2 日日日日 NEX
01234 LO-2425 穿弓遠陣 黄忠・紫苑 2 日日日 NEX
01234 LO-2426 伏竜 諸葛亮・朱里 2 日日日 NEX
01234 LO-2427 連環の計 鳳統・雛里 2 日日無 NEX
01234 LO-2429 我を倒す者無し 魏延・焔耶 2 日日日日 NEX
01234 LO-2431 西涼の快風 馬休・鶸 1 日日日 NEX
01234 LO-2433 雷々応援団 麋竺・雷々 2 日日無 NEX
01234 LO-2448 桃園の誓い 2 - NEX
01234 LO-2454 桃園の誓い・劉 劉備・桃香 2 日日 NEX
01234 LO-2455 桃園の誓い・関 関羽・愛紗 2 日日日 NEX
01234 LO-2456 桃園の誓い・張 張飛・鈴々 1 日日日 NEX
01234 LO-2457 石兵八陣 諸葛亮・朱里 2 日日日 NEX
拡張設定
 関連記事 :  
注意事項