イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセ竜王戦2024予選ラウンド 2024-11-17
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 110 チェル PP000088 15 0.626 5 AMC 属性別1位(全戦参加)
2 107 ちゃん氏 PP011224 12 0.64 5 AMC
2 114 げんごろー PP000474 12 0.64 5 AMC
4 122 幻想ロリ PP002143 12 0.56 5 AMC
4 50 ヤマタク PP012641 12 0.56 5 AQP タイトル別1位(全戦参加)
6 42 豚骨豚野郎 PP001788 12 0.546 5 AMC
6 69 たこてる PP001812 12 0.546 5 AMC
8 19 tomo PP000144 12 0.48 5 AMC
9 21 コヒナタ PP000416 9 0.76 5 AMC
10 84 ベルナルド PP000011 9 0.706 5 AMC
11 181 サワー PP018819 9 0.64 5 AMC
11 8 まるちゃん58号 PP007412 9 0.64 5 AMC
13 31 PP000485 9 0.626 5 AMC
13 6 赤名 PP003315 9 0.626 5 AQP
15 18 ゆ〜じ PP002569 9 0.586 5 AMC
16 47 カツドンマンΖΖ PP001834 9 0.56 5 AMC
16 93 ダアト PP000439 9 0.56 5 AMC
18 10 テリオン PP016903 9 0.546 5 AMC
18 132 azusa PP000477 9 0.546 5 AMC
20 150 武内 PP014566 9 0.506 5 AMC
21 46 ユギリ PP013654 6 0.572 5 AMC
22 105 しまこ PP005671 6 0.546 5 AMC
22 118 タツヤ PP010776 6 0.546 5 AMC
22 167 義姉葉 PP002187 6 0.546 5 AQP
22 55 ひなた PP000135 6 0.546 5 AMC
22 62 くらち PP018247 6 0.546 5 AQP
22 99 なっつ PP012649 6 0.546 5 雪月 AQP
28 98 みなと PP016905 6 0.532 5 AMC
29 138 老兵E PP008133 6 0.492 5 AMC
30 82 ine PP011027 6 0.466 5 AQP
31 179 shine PP013838 6 0.452 5 AMC
31 97 ハンザキ PP016372 6 0.452 5 AMC
33 148 闇万 PP002949 3 0.546 5 AUG
34 45 sekai PP019295 3 0.506 5 AQP
35 180 tessin PP019867 3 0.4825 5 AMC
36 119 ぺが PP016218 3 0.464 5 MAD
37 53 バビロン PP000351 3 0.412 5 AMC
38 176 乙女座 PP019896 0 0.466 5 YUZ
39 175 ゴンザム PP015389 0 0.344 5 ASA タイトル別1位(全戦参加)

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)