イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京6月 通常構築戦 2019-06-16
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 91 えんぴつ PP002067 21 0.659387 属性別1位
2 31 かばぷ PP000230 18 0.642857 属性別1位
3 50 みそ PP000257 18 0.628775 VA タイトル別1位
4 77 げんごろー PP000474 18 0.567551 YUZ タイトル別1位
属性別1位
5 16 カツ丼マン PP001834 18 0.547619 YUZ 属性別1位
6 66 ふきの PP003954 18 0.543061 属性別1位
7 44 幻想ロリ PP002143 15 0.680272
8 62 にゃぁぁ PP000301 15 0.669591 YUZ
9 92 フェイ PP000518 15 0.632176
10 4 ベルナルド PP000011 15 0.624693 AUG タイトル別1位
11 72 若MEN PP001125 15 0.622448
12 87 赤名 PP003315 15 0.618571 AUG
13 94 misakie PP000414 15 0.571428
14 45 ほっし~ PP001552 15 0.564149
15 81 ぎや PP000188 15 0.547142 YUZ
16 84 モミジ PP000366 15 0.536938 AIG タイトル別1位
17 61 ももせ PP001162 15 0.520408
18 33 らじあん PP000100 15 0.496122 AUG
19 99 真那希 PP000368 15 0.492244 AUG
20 11 MSX008 PP000936 12 0.70238
21 6 マージナル PP000272 12 0.683673
21 80 ヤハク PP000389 12 0.683673 AUG
23 68 いずみるきー PP000166 12 0.653061 VA
24 12 kaze PP001604 12 0.557346
24 49 ちゃちゃ PP001178 12 0.557346
24 57 じゃー PP002335 12 0.557346 YUZ
27 88 kumo PP000098 12 0.543265
28 42 tomato PP002289 12 0.536462
29 3 タマーMAX PP002148 12 0.52721 AUG
30 89 PP005189 12 0.520408
31 71 小牧太市 PP000415 12 0.512653
32 85 余白 PP005828 12 0.506326
33 69 ナギ PP009810 12 0.502925
34 74 でちん PP000182 12 0.492721 YUZ
35 64 クンタキンテくん PP002243 9 0.58619
36 27 シャオラン君 PP000454 9 0.581632
37 73 AZURAEL PP002096 9 0.574829 AUG
38 47 ヒース PP000403 9 0.543265
39 56 とど PP002050 9 0.518775
40 24 fin PP010169 9 0.517006
41 14 クズリン PP000347 9 0.51653 YUZ
42 60 ムツミ PP001064 9 0.509251 VA
43 5 うさだ PP000086 9 0.499047
44 79 コウジ PP002295 9 0.488163 AIG
45 96 ヨーイチ PP003464 9 0.478435
46 93 やがん PP005849 9 0.457755
47 82 レオ PP004622 9 0.450714
48 39 ねぎたま PP001756 6 0.607142
49 9 シロイ PP001031 6 0.585714 AUG
50 19 もっさん PP003655 6 0.538571 AUG
51 29 ティボルト PP005626 6 0.522142
52 78 フレイメル PP000038 6 0.511904 AUG
53 52 mai PP001169 6 0.511071 AUG
54 21 kiguma PP008162 6 0.455793
55 41 stote PP008223 6 0.450714 YUZ
56 48 こーりゅー PP002206 6 0.441224
57 65 コヒナタ PP000416 6 0.439642
58 30 わさび PP000089 6 0.425357 YUZ
59 100 runwork PP004043 6 0.417714
60 15 くま☆ PP008224 6 0.389142
61 20 波久 PP000348 3 0.714285 AUG
62 70 F PP001876 3 0.557142 AUG
63 95 マルディーニP PP004946 3 0.539642 VA
64 8 Nagisa PP008792 3 0.538571
65 54 ネコパン☆ PP004595 3 0.529761 AUG
66 13 C-TA PP009593 3 0.522142 YUZ
66 25 フェイト PP002721 3 0.522142
66 55 マツタケ PP003230 3 0.522142
69 18 黒の読姫 PP004580 3 0.490952
69 32 王者 PP000088 3 0.490952
71 40 秋雨 PP001788 3 0.467142
72 76 はる PP000055 3 0.45238
73 59 くろにくる・D・ぜろ PP003246 3 0.451904 VA
74 2 しのび PP008547 3 0.450714
74 67 カジ PP002635 3 0.450714 YUZ
76 63 TAKA PP004369 3 0.426571
77 83 砕破 PP000198 3 0.421785
78 36 RIN PP000313 3 0.419523
79 26 PP002812 0 0.714285
79 34 ふくろー PP009646 0 0.714285
79 38 闇万 PP002949 0 0.714285 GuP タイトル別1位
79 75 凪乃 PP004747 0 0.714285
83 7 タナトスハート PP000539 0 0.678571 AUG
84 58 ヘルウインド PP000105 0 0.642857
85 17 シゲ PP005482 0 0.607142
86 35 すけ PP010302 0 0.583333 YUZ
87 10 風花 PP002194 0 0.571428 YUZ
88 98 ksk09042 PP000324 0 0.5 GuP
89 28 トウカ PP000043 0 0.485714 AIG
90 37 魔神ケン PP001117 0 0.464285
90 43 義姉葉 PP002187 0 0.464285
92 23 ぶんざ PP004101 0 0.45238 AUG
92 46 ユウキ PP002826 0 0.45238
92 86 ほなマス PP000002 0 0.45238
95 1 しろてん PP001578 0 0.428571
95 97 三下天狗 PP000103 0 0.428571
97 90 β PP009678 0 0.415 宙日 VA
98 51 Chel PP009399 0 0.387777
99 22 大塚 PP000777 0 0.331666

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)