イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセGP2019エリア決勝東京 2019-07-14
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 59 若MEN PP001125 18 0.611111 AQP タイトル別1位
属性別1位
2 47 幻想ロリ PP002143 15 0.683333 属性別1位
3 17 ちびんり PP000306 15 0.638888 AQP
4 62 にゃぁぁ PP000301 15 0.621666 AQP
5 79 F PP001876 15 0.616111 AQP 属性別1位
6 73 ベルナルド PP000011 15 0.610555 AQP
7 72 王者 PP000088 15 0.599444 AQP
8 15 霧風 PP000056 15 0.583333 AQP 属性別1位
9 1 うさだ PP000086 15 0.527777 AQP
10 33 楓月 PP000013 15 0.483333 雪月 AQP
11 71 げんごろー PP000474 12 0.638888 AQP
12 65 ヨーイチ PP003464 12 0.610555 AQP
13 61 ももせ PP001162 12 0.6
14 26 赤名 PP003315 12 0.588333 AUG タイトル別1位
15 31 もみじ2世 PP001858 12 0.583333 AQP
15 56 misakie PP000414 12 0.583333
17 81 ぎや PP000188 12 0.582777 YUZ タイトル別1位
18 51 ヘルウインド PP000105 12 0.566666 AQP
19 39 じゃー PP002335 12 0.555 AQP
20 55 クロネコ PP000471 12 0.543888 AQP
21 41 ナギ PP009810 12 0.51 AQP
22 46 4dan PP002811 12 0.455
23 49 あんちゃ PP006271 12 0.433333 AQP
24 45 りおし PP000114 9 0.7 AQP
25 35 ねぎたま PP001756 9 0.6 AQP
26 70 義姉葉 PP002187 9 0.582777
27 19 k-masan PP000205 9 0.566111 AQP
27 34 tomato PP002289 9 0.566111
29 20 タマーMAX PP002148 9 0.566 AQP
30 9 ホーユー PP000806 9 0.499333
31 68 でちん PP000182 9 0.498888 AQP
32 30 アイル PP002167 9 0.471666 AQP
33 58 フレイメル PP000038 9 0.465333
34 23 えんぴつ PP002067 9 0.455 AQP
35 66 くろかげ PP000286 9 0.443333
36 74 コウジ PP002295 9 0.433333
37 53 はる PP000055 9 0.432666 AQP
38 22 カツ丼マン PP001834 6 0.725 AQP
39 64 kumo PP000098 6 0.633333 AQP
40 21 コア PP000423 6 0.616666 AQP
41 16 大臣 PP003251 6 0.583333 AUG
42 36 ちゃちゃ PP001178 6 0.5825 AQP
43 43 くろにくる・D・ぜろ PP003246 6 0.566666 宙日 VA タイトル別1位
43 57 フェイ PP000518 6 0.566666
45 4 トウカ PP000043 6 0.552666 AQP
46 12 まっくす PP002917 6 0.538888
47 60 へっぽこにわか PP001881 6 0.525
48 18 Masaki PP000081 6 0.524166
49 48 あやと PP008247 6 0.499444 AQP
50 32 AZURAEL PP002096 6 0.498888 AQP 属性別1位
51 14 つかさ PP000255 6 0.4825
52 28 やっくん PP002645 6 0.471111
53 24 ilisu PP002536 6 0.4575
54 76 ひろぽん PP001345 6 0.446 AQP
55 52 ひびき PP006310 6 0.432
55 78 ぎん PP009001 6 0.432 AQP
57 69 ペルレ PP000101 6 0.398666
58 13 ガルガリ PP000131 3 0.61 AQP
59 8 あじぇ PP007794 3 0.577777 AQP
60 85 シロタツ PP000410 3 0.533333
61 7 PP005189 3 0.532222
62 42 とど PP002050 3 0.527222
63 37 カジ PP002635 3 0.525 AQP
64 40 温泉たまごろう PP002581 3 0.522222 AQP
64 75 しろつば PP002192 3 0.522222 AUG
66 77 mai PP001169 3 0.5
67 10 ほっし~ PP001552 3 0.498888
67 29 ディラミス PP000319 3 0.498888
67 5 シロイ PP001031 3 0.498888 AQP
67 86 マージナル PP000272 3 0.498888
71 3 タナトスハート PP000539 3 0.426666
72 63 真那希 PP000368 3 0.426
73 44 Archer PP002172 3 0.408333
74 25 シャオラン君 PP000454 0 0.666666 AQP
75 11 コヒナタ PP000416 0 0.633333 AQP
76 80 クンタキンテくん PP002243 0 0.616666 AQP
77 38 ナオヤ PP002190 0 0.583333
77 50 如月玖音 PP000399 0 0.583333 YUZ
77 83 モミジ PP000366 0 0.583333 AQP
80 54 ダアト PP000439 0 0.5
80 67 ムツミ PP001064 0 0.5 AQP
80 82 マルディーニP PP004946 0 0.5 AQP
83 6 MOSJ PP000267 0 0.466666 AQP
84 27 ちょり PP009575 0 0.416666 AQP
84 2 Aくん PP000209 0 0.416666 AUG
86 84 砕破 PP000198 0 0.333333 YUZ

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)