イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ名古屋2020年8月 2020-08-01
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 27 朝霧 PP001925 15 0.586 5 属性別1位(全戦参加)
2 2 あんちゃ PP006271 12 0.68 5 属性別1位(全戦参加)
3 29 幻想ロリ PP002143 12 0.586666 5 属性別1位(全戦参加)
4 8 PP007855 12 0.532 5
5 20 いずみるきー PP000166 12 0.506 5
6 21 もみじ2世 PP001858 12 0.452666 5
7 31 カツラギエース PP000153 9 0.666 5
8 5 ヴァルス PP006475 9 0.62 5
9 6 ホーユー PP000806 9 0.56 5
10 3 あやと PP008247 9 0.52 5
11 17 ほっし~ PP001552 9 0.506 5 属性別1位(全戦参加)
12 15 れん(´◉౪◉`) PP011847 9 0.432 5
13 22 楓月 PP000013 6 0.7 5 属性別1位(全戦参加)
14 1 ラビクリ PP000359 6 0.586 5 NEX タイトル別1位(全戦参加)
15 19 KISKE PP003551 6 0.572666 5
16 10 naru PP007730 6 0.532 5
17 18 てゅもば PP007463 6 0.492666 5 AUG タイトル別1位(全戦参加)
18 28 タカオ PP000329 6 0.46 5
19 30 フィアッカ PP003475 6 0.4325 5 OSP タイトル別1位(全戦参加)
20 7 サラジアス PP000041 6 0.372 5
21 12 あじぇ PP007794 3 0.643333 3 AUG
22 11 ガルガリ PP000131 3 0.6 2 AUG
23 14 Aくん PP000209 3 0.506 5
24 4 巫斗 PP011790 3 0.433333 3
25 24 yui PP004188 3 0.366666 2 YUZ タイトル別1位
26 9 つかさ PP000255 0 0.8 2
27 13 まっくす PP002917 0 0.6 2 AUG
27 23 コヒナタ PP000416 0 0.6 2
29 25 りおし PP000114 0 0.566666 2
30 32 legion PP001697 0 0.51 3
31 16 バカウドン PP000278 0 0.4 2
31 26 神音 PP000358 0 0.4 2

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)