イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京2020年11月 シングル戦 2020-11-01
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 枚数 使用率 カード名 キャラ名 属性
1 12枚 1.53% LO-1164 way to the mile high「能美 クドリャフカ」
2 8枚 1.02% LO-2837 「オーロラ」
2 8枚 1.02% LO-2809 クラス委員長「藤林 椋」
2 8枚 1.02% LO-2808 ひき逃げ「藤林 杏」
2 8枚 1.02% LO-2807 願いが叶う場所「古河 渚」
2 8枚 1.02% LO-2804 星守歌「能美 クドリャフカ」
2 8枚 1.02% LO-2799 七つの海を越えて「七海」
2 8枚 1.02% LO-2772 ピザに情熱を注ぐクラスメイト「月島 叶」
2 8枚 1.02% LO-2771 女子力向上中?の新入学生「藤川 瑠奈」
2 8枚 1.02% LO-2769 バイト・携帯・恋愛禁止の生徒会長「真加辺 碧」
2 8枚 1.02% LO-2762 妹になりきれない義妹「新見 雪月」
2 8枚 1.02% LO-2761 幼なじみで恋人「如月 瑞羽」
2 8枚 1.02% LO-2760 氷上を舞う気高き銀鳥「如月 瑞羽」
2 8枚 1.02% LO-2758 舞台に憧れる演劇少女「名白 椛」
2 8枚 1.02% LO-2756 永遠の夢追い人「蒼井 雛多」
2 8枚 1.02% LO-2755 交換留学生「ベスリー・ローズ・ディズリー」
2 8枚 1.02% LO-2749 夏の迷い子「加藤 うみ」
2 8枚 1.02% LO-2744 馴れ合いを嫌う、元・天才子役「鴇崎 摩耶」
2 8枚 1.02% LO-2743 I Got It「ベスリー・ローズ・ディズリー」
2 8枚 1.02% LO-1227 小さなてのひら「岡崎 汐」
2 8枚 1.02% LO-1222 彫刻少女「伊吹 風子」
2 8枚 1.02% LO-1165 だんご大家族「古河 渚」
23 7枚 0.89% LO-2770 恋に憧れるほんわか幼なじみ「森野 雪乃」
23 7枚 0.89% LO-1282 「託された夢」
25 6枚 0.76% LO-2838 「神獣パキュラ」
26 4枚 0.51% LO-2846 「願いが叶う場所」
26 4枚 0.51% LO-2843 「立ち入り禁止」
26 4枚 0.51% LO-2833 トラブルメーカー「三枝 葉留佳」
26 4枚 0.51% LO-2818 願いの叶う夢「来ヶ谷 唯湖」
26 4枚 0.51% LO-2817 リトルバスターズ「棗 恭介」
26 4枚 0.51% LO-2805 願い星「神北 小毬」
26 4枚 0.51% LO-2797 おっぱいは正義「水織 静久」
26 4枚 0.51% LO-2796 ネコのおねーちゃん「紬 ヴェンダース」
26 4枚 0.51% LO-2791 気まぐれな、もう一人の転入生「雪村 透子」
26 4枚 0.51% LO-2790 自分の世界を奏でるピアノ少女「鳴沢 律佳」
26 4枚 0.51% LO-2789 水族館を愛する天真爛漫お嬢様「沖原 美砂」
26 4枚 0.51% LO-2788 瞬間を逃さないクラスメイト「瀬川 夏希」
26 4枚 0.51% LO-2787 再会を”やくそく”した幼なじみ「篠崎 真里花」
26 4枚 0.51% LO-2781 恋に焦がれる小悪魔?少女「倉橋 聖衣良」
26 4枚 0.51% LO-2780 リスクコンサルティング「佐倉 雨音」
26 4枚 0.51% LO-2778 本を愛する文藝部の先輩「日紫喜 うぐいす」
26 4枚 0.51% LO-2777 クラスの問題児「新谷 灯華」
26 4枚 0.51% LO-2757 飼育部「蒼井 雛多」
26 4枚 0.51% LO-2748 おかーさん役「鳴瀬 しろは」
26 4枚 0.51% LO-2747 星に想いを馳せる天文少女「逢坂 そら」
26 4枚 0.51% LO-2746 『良き嫁』を目指す中二系天才ハッカー「佐倉 雨音」
26 4枚 0.51% LO-2745 夜の街を駆け巡る徘徊少女「新谷 灯華」
26 4枚 0.51% LO-2605 修智館学院創設者「千堂 伽耶」
26 4枚 0.51% LO-2598 学園生活を夢見る「ヴァレリア」
26 4枚 0.51% LO-2596 水を司る天使「リディア」
26 4枚 0.51% LO-2595 博愛の制服「ルージェニア」
26 4枚 0.51% LO-2593 沈思する聖女「クリス」
26 4枚 0.51% LO-2557 吸血鬼「千堂 瑛里華」
26 4枚 0.51% LO-2556 伊那家当主「伊那 子柚」
26 4枚 0.51% LO-2555 武人の棟梁「稲生 滸」
26 4枚 0.51% LO-2551 真理の探究者「ナジャ」
26 4枚 0.51% LO-2550 力を愛する放埓の王「ギゼリック」
26 4枚 0.51% LO-2549 優雅の私服「プリシラ」
26 4枚 0.51% LO-2547 火山の暴君「シャロン」
26 4枚 0.51% LO-2544 不滅の純潔「ベアトリーチェ」
26 4枚 0.51% LO-2542 冥王の騎士「アシュリー」
26 4枚 0.51% LO-2509 人格投射「フィアッカ・マルグリット」
26 4枚 0.51% LO-2505 お兄ちゃんっ子「東儀 白」
26 4枚 0.51% LO-2501 皇祖「緋彌之命」
26 4枚 0.51% LO-2495 真理を探究する魔術師「ラディス」
26 4枚 0.51% LO-2492 いばらの姫「ユー」
26 4枚 0.51% LO-2491 細雪の凶刃「コト」
26 4枚 0.51% LO-2484 浄化の力「ユースティア・アストレア」
26 4枚 0.51% LO-2483 花の聖神官「クリス」
26 4枚 0.51% LO-2457 石兵八陣「諸葛亮・朱里」
26 4枚 0.51% LO-2455 桃園の誓い・関「関羽・愛紗」
26 4枚 0.51% LO-2454 桃園の誓い・劉「劉備・桃香」
26 4枚 0.51% LO-2448 「桃園の誓い」
26 4枚 0.51% LO-2427 連環の計「鳳統・雛里」
26 4枚 0.51% LO-2426 伏竜「諸葛亮・朱里」
26 4枚 0.51% LO-2424 白銀姫の大号令「馬超・翠」
26 4枚 0.51% LO-2423 星雲神妙撃「趙雲・星」
26 4枚 0.51% LO-2422 猛虎粉砕撃「張飛・鈴々」
26 4枚 0.51% LO-2355 青龍逆鱗陣「関羽・愛紗」
26 4枚 0.51% LO-2354 劉旗の徳望「劉備・桃香」
26 4枚 0.51% LO-2343 あざらしライブ「星川 こはる」
26 4枚 0.51% LO-2016 ミサカネットワーク「ラストオーダー」
26 4枚 0.51% LO-1998 「体晶」
26 4枚 0.51% LO-1997 「それぞれの道」 雪月花宙日
26 4枚 0.51% LO-1991 「アイテム」
26 4枚 0.51% LO-1918 エリザリーナ独立国同盟の聖女「エリザリーナ」
26 4枚 0.51% LO-1916 赤い戦闘修道女「サーシャ=クロイツェフ」
26 4枚 0.51% LO-1915 神の右席「左方のテッラ」
26 4枚 0.51% LO-1912 イギリス清教最大主教「ローラ=スチュアート」
26 4枚 0.51% LO-1906 アイテム「滝壺 理后」
26 4枚 0.51% LO-1904 学園都市最強の「超能力者」「アクセラレータ」
26 4枚 0.51% LO-1893 処刑塔の七つ道具「サーシャ=クロイツェフ」
26 4枚 0.51% LO-1711 「胸パッド」
26 4枚 0.51% LO-1702 「捕食者の目」
26 4枚 0.51% LO-1677 憑依する「犬神」
26 4枚 0.51% LO-1675 円山ブラスバンド部部長「雲雀丘 由貴」
26 4枚 0.51% LO-1674 お姉さんからの忠告「貴船 未緒」
26 4枚 0.51% LO-1669 ドSな女の子「矢来 美羽」
26 4枚 0.51% LO-1664 猫かぶり「三司 あやせ」
26 4枚 0.51% LO-1614 「牙と爪の獣亭」の看板娘「真咲・ガイヤール」
26 4枚 0.51% LO-1613 偽りの学生会長「三司 あやせ」
26 4枚 0.51% LO-1604 乙女の秘密「三司 あやせ」
26 4枚 0.51% LO-1598 ノーヴァス王家第一王女「リシア・ド・ノーヴァス・ユーリィ」
26 4枚 0.51% LO-1597 リーダー気質「桜庭 玉藻」
26 4枚 0.51% LO-1596 人気歌手『菜摘』の正体「稲生 滸」
26 4枚 0.51% LO-1595 沈着冷静な妹姫「プリシラ」
26 4枚 0.51% LO-1464 勝気な笑み「千堂 瑛里華」
26 4枚 0.51% LO-1295 カゲナシ「西園 美魚」
26 4枚 0.51% LO-1290 「リトルバスターズ!」 雪月花宙日
26 4枚 0.51% LO-1266 鏡写し「西園 美鳥」
26 4枚 0.51% LO-1247 巨大な猫「ドルジ」
26 4枚 0.51% LO-1220 えきぞちっく(自称)なマスコット「能美 クドリャフカ」
26 4枚 0.51% LO-1213 チャーハン大好き「加藤 うみ」
26 4枚 0.51% LO-1186 日傘を差した物静かな天然素材「西園 美魚」
26 4枚 0.51% LO-0985 努力家「桜庭 玉藻」
26 4枚 0.51% LO-0963 「リセットコマンド」
26 4枚 0.51% LO-0942 バルシュタインの狂犬「ガウ・ルゲイラ」
26 4枚 0.51% LO-0939 無冠の女王「リシア・ド・ノーヴァス・ユーリィ」
26 4枚 0.51% LO-0938 図書部の進行役「桜庭 玉藻」
26 4枚 0.51% LO-0932 冥王にすべてを捧げるクールな召使い「ベアトリーチェ」
26 4枚 0.51% LO-0893 ロストテクノロジー「フィアッカ・マルグリット」
26 4枚 0.51% LO-0892 二重人格「リースリット・ノエル」
26 4枚 0.51% LO-0891 フリーズドライ「紅瀬 桐葉」
26 4枚 0.51% LO-0888 アプリオの看板ウェイトレス「嬉野 紗弓実」
26 4枚 0.51% LO-0887 クールな後輩「御園 千莉」
26 4枚 0.51% LO-0877 突撃副会長「千堂 瑛里華」
26 4枚 0.51% LO-0868 ネコ写真部部長「土岐 のぞみ」
26 4枚 0.51% LO-0865 橘花学院学生会長「三司 あやせ」
26 4枚 0.51% LO-0064 疵獣の咆吼「バーサーカー/スパルタクス」
130 3枚 0.38% LO-2554 元ゴロツキ「スゴ肉兄弟」
130 3枚 0.38% LO-2460 メンマ道「趙雲・星」
130 3枚 0.38% LO-2456 桃園の誓い・張「張飛・鈴々」
130 3枚 0.38% LO-2036 ゴールデンタイム「シルヴィア・ル・クルスクラウン・ソルティレージュ・シスア」
130 3枚 0.38% LO-1992 「白い翼」
130 3枚 0.38% LO-1891 一方通行「アクセラレータ」
130 3枚 0.38% LO-1704 「魔力の刃」
130 3枚 0.38% LO-1451 うつけ殺法「バーサーカー/織田信長」
130 3枚 0.38% LO-0934 奉刀会の密偵「伊那 子柚」
130 3枚 0.38% LO-0876 奉刀会会長代行「稲生 滸」
130 3枚 0.38% LO-0709 「叢雨丸」
130 3枚 0.38% LO-0673 トラブルメーカー「ローラ」
130 3枚 0.38% LO-0660 妖狐「ムラサメ」
130 3枚 0.38% LO-0518 無敗の紫靫草「ランサー/フィン・マックール」
130 3枚 0.38% LO-0108 王への道「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕」
130 3枚 0.38% LO-0063 スパルタ王「ランサー/レオニダス一世」
130 3枚 0.38% LO-0059 虹霓剣「セイバー/フェルグス・マック・ロイ」
147 2枚 0.25% LO-2834 ソフトボール部「笹瀬川 佐々美」
147 2枚 0.25% LO-2819 新人寮長「二木 佳奈多」
147 2枚 0.25% LO-2806 短歌集「西園 美魚」
147 2枚 0.25% LO-2783 恋愛経験皆無の少女漫画家「岬 栞菜」
147 2枚 0.25% LO-2773 超体育会系教師「吉沢 愛里」
147 2枚 0.25% LO-2764 やる気のない教育実習生「西園 百々花」
147 2枚 0.25% LO-2602 猫耳メイド「御園 千莉」
147 2枚 0.25% LO-2508 神出鬼没「リースリット・ノエル」
147 2枚 0.25% LO-2500 暴走を止める防波堤「閑倉 五十鈴」
147 2枚 0.25% LO-2496 孤高の錬金術師「ポリン」
147 2枚 0.25% LO-2439 人懐っこいわんこ系後輩「星川 こはる」
147 2枚 0.25% LO-2430 ここにいるぞ!「馬岱・蒲公英」
147 2枚 0.25% LO-2425 穿弓遠陣「黄忠・紫苑」
147 2枚 0.25% LO-2086 ホワイトグラデュエーション「東雲 希」
147 2枚 0.25% LO-1920 天才ゴスロリ美少女社長「レディリー=タングルロード」
147 2枚 0.25% LO-1913 アニェーゼ部隊「アニェーゼ=サンクティス」
147 2枚 0.25% LO-1907 念動能力「誉望 万化」
147 2枚 0.25% LO-1903 妹達「ミサカ10777号」
147 2枚 0.25% LO-1892 能力追跡「滝壺 理后」
147 2枚 0.25% LO-1390 星の開拓者「ライダー/フランシス・ドレイク」
147 2枚 0.25% LO-1386 血脈励起「アーチャー・インフェルノ」
147 2枚 0.25% LO-1382 軍神の剣「セイバー/アルテラ」
147 2枚 0.25% LO-1267 唯我独尊の女王猫「笹瀬川 佐々美」
147 2枚 0.25% LO-1265 お気楽 極楽 騒がし乙女「三枝 葉留佳」
147 2枚 0.25% LO-1264 憎めない筋肉馬鹿一直線「井ノ原 真人」
147 2枚 0.25% LO-1245 最強の男児にして真人のライバル「宮沢 謙吾」
147 2枚 0.25% LO-1226 お見舞い「伊吹 公子」
147 2枚 0.25% LO-1225 早苗のパン「古河 早苗」
147 2枚 0.25% LO-1223 とっておきのおまじない百科「宮沢 有紀寧」
147 2枚 0.25% LO-1163 自分探しの少女「紬 ヴェンダース」
147 2枚 0.25% LO-0944 母の務め「千堂 伽耶」
147 2枚 0.25% LO-0700 「セクハラ」
147 2枚 0.25% LO-0671 お嬢様「雲雀丘 由貴」
147 2枚 0.25% LO-0552 「聖槍ロンゴミニアド」
147 2枚 0.25% LO-0516 最果てにて輝ける槍「ランサー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕」
147 2枚 0.25% LO-0514 嗤う鉄心「アーチャー/エミヤ〔オルタ〕」
147 2枚 0.25% LO-0461 最果てにて輝ける槍「ランサー/アルトリア・ペンドラゴン」
147 2枚 0.25% LO-0460 我が麗しき父への叛逆「セイバー/モードレッド」
147 2枚 0.25% LO-0114 誠の旗「セイバー/沖田総司」
147 2枚 0.25% LO-0111 非情なる暴君「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕」
147 2枚 0.25% LO-0093 「ご褒美」
147 2枚 0.25% LO-0092 「ファントム・メイデン」
147 2枚 0.25% LO-0061 無限の剣製「アーチャー/エミヤ」
190 1枚 0.12% LO-2845 「運命の選択」
190 1枚 0.12% LO-2844 「月の彼方」
190 1枚 0.12% LO-2840 「プラネタリウム」
190 1枚 0.12% LO-2794 リトルバスターズ「直枝 理樹」
190 1枚 0.12% LO-2785 我が道を行く女流作家「月ヶ洞 きらり」
190 1枚 0.12% LO-2782 卒業制作期間「倉橋 聖衣良」
190 1枚 0.12% LO-2779 ビブリオテイク「日紫喜 うぐいす」
190 1枚 0.12% LO-2767 小さな絶対王者「アリサ・アシェンスキー」
190 1枚 0.12% LO-2766 情熱溢れる演劇部部長「榊 朱音」
190 1枚 0.12% LO-2759 幌路北学園演劇部「名白 椛」
190 1枚 0.12% LO-2545 仲間を守る鉄壁の騎士(ただしドM)「クレア」
190 1枚 0.12% LO-1450 冷血メイド「ライダー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕」
190 1枚 0.12% LO-1389 無冠の武芸「ランサー/カルナ」
190 1枚 0.12% LO-1388 「影の国」の女王「ランサー/スカサハ」
190 1枚 0.12% LO-1200 素っ気無し 愛想無し 配慮無しの風紀委員「二木 佳奈多」
190 1枚 0.12% LO-0579 鋼鉄の決意「アヴェンジャー/巌窟王 エドモン・ダンテス」
190 1枚 0.12% LO-0576 皇帝特権「ライダー/オジマンディアス」
190 1枚 0.12% LO-0526 遥かなる者への斬罪「アヴェンジャー/新宿のアヴェンジャー」
190 1枚 0.12% LO-0520 夜狼死九・黄金疾走「ライダー/坂田金時」
190 1枚 0.12% LO-0519 殿の矜持「ランサー/レオニダス一世」
190 1枚 0.12% LO-0513 無窮の武練「セイバー/ランスロット」
190 1枚 0.12% LO-0099 「令呪」 雪月花宙日
190 1枚 0.12% LO-0066 射殺す百頭「バーサーカー/ヘラクレス」
190 1枚 0.12% LO-0062 誓いの羽織「セイバー/沖田総司」
190 1枚 0.12% LO-0058 騎士は徒手にて死せず「バーサーカー/ランスロット」
190 1枚 0.12% LO-0055 仁王立ち「ランサー/武蔵坊弁慶」
190 1枚 0.12% LO-0001 騎士王「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン」

・デッキリスト不提出、記載漏れ等により、参加者数等々の統計と誤差が発生する場合があります。