イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

おうちでリセフェスタ #26 2020-12-26
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 枚数 使用率 カード名 キャラ名 属性
1 12枚 2.5% LO-2754 ゆりっぺ「仲村 ゆり」
1 12枚 2.5% LO-2623 容姿端麗。ただし、ストーカー「鳥羽 せつな」
1 12枚 2.5% LO-2614 幼馴染で許婚「恋塚 愛」
1 12枚 2.5% LO-0753 ホワイト・プロミネンス「ソル」
5 11枚 2.29% LO-2625 頼りになるけど困った先輩「弥生・B・ルートウィッジ」
5 11枚 2.29% LO-2030 ゴールデンタイム「僧間 理亜」
5 11枚 2.29% LO-0868 ネコ写真部部長「土岐 のぞみ」
8 9枚 1.87% LO-2483 花の聖神官「クリス」
8 9枚 1.87% LO-2427 連環の計「鳳統・雛里」
10 8枚 1.66% LO-2799 七つの海を越えて「七海」
10 8枚 1.66% LO-2753 「不可視」の能力者「友利 奈緒」
10 8枚 1.66% LO-2749 夏の迷い子「加藤 うみ」
10 8枚 1.66% LO-2748 おかーさん役「鳴瀬 しろは」
10 8枚 1.66% LO-2711 「夜明け」
10 8枚 1.66% LO-2624 ナビゲーター「レヴィ」
10 8枚 1.66% LO-2619 押しに弱そう「海野 あかり」
10 8枚 1.66% LO-2616 最愛のトラウマ「内藤 舞亜」
10 8枚 1.66% LO-2528 武人の繋がり「更科 睦美」
10 8枚 1.66% LO-2489 気配り上手な幼なじみ「悠木 陽菜」
10 8枚 1.66% LO-2354 劉旗の徳望「劉備・桃香」
10 8枚 1.66% LO-1902 新たなる光のセクシィ小悪魔「レッサー」
10 8枚 1.66% LO-1740 学園のアイドル「小木曽 雪菜」
10 8枚 1.66% LO-1615 お茶目な護衛役「常陸 茉子」
10 8枚 1.66% LO-1006 前生徒会広報「河嶋 桃」
10 8枚 1.66% LO-0701 「光速のエビ」
26 7枚 1.45% LO-2527 桃花帝「宮国 朱璃」
26 7枚 1.45% LO-2490 義妹「朝霧 麻衣」
26 7枚 1.45% LO-2344 魔王「カリン」
26 7枚 1.45% LO-1739 鎖の巫「ウルゥル&サラァナ」
26 7枚 1.45% LO-1164 way to the mile high「能美 クドリャフカ」
31 6枚 1.25% LO-2831 ガイアの魔物使い「鳳 ちはや」
31 6枚 1.25% LO-2488 慈愛の泉「椎葉 古杜音」
31 6枚 1.25% LO-2349 控えめな幼馴染「小鳥遊 汐栞」
34 5枚 1.04% LO-2832 猫使い「棗 鈴」
34 5枚 1.04% LO-2441 「迷宮の魔王」
34 5枚 1.04% LO-2039 ファッションデザイナー志望「妃 玲奈」
34 5枚 1.04% LO-0597 叶えたい願い「綾地 寧々」
38 4枚 0.83% LO-2804 星守歌「能美 クドリャフカ」
38 4枚 0.83% LO-2787 再会を”やくそく”した幼なじみ「篠崎 真里花」
38 4枚 0.83% LO-2618 血統書付きロックンローラー猫「平坂 景子」
38 4枚 0.83% LO-2617 時計の精「クロ」
38 4枚 0.83% LO-2615 天津罪「水無月 ほたる」
38 4枚 0.83% LO-2487 隙がある魅力「小太刀 凪」
38 4枚 0.83% LO-2223 聚楽行幸「聚楽第」
38 4枚 0.83% LO-2034 凄腕くの一「不知火 祈」
38 4枚 0.83% LO-1893 処刑塔の七つ道具「サーシャ=クロイツェフ」
38 4枚 0.83% LO-1891 一方通行「アクセラレータ」
38 4枚 0.83% LO-1707 「天女の舞」
38 4枚 0.83% LO-1472 刻詠の風水士「リンネ」
38 4枚 0.83% LO-0893 ロストテクノロジー「フィアッカ・マルグリット」
38 4枚 0.83% LO-0892 二重人格「リースリット・ノエル」
38 4枚 0.83% LO-0704 「心の欠片」
38 4枚 0.83% LO-0583 幻魔「綾地 寧々」
38 4枚 0.83% LO-0547 「万古不易の迷宮」
38 4枚 0.83% LO-0458 鮮血竜巻魔嬢「セイバー/エリザベート・バートリー〔ブレイブ〕」
56 3枚 0.62% LO-2850 「神への復讐」
56 3枚 0.62% LO-2771 女子力向上中?の新入学生「藤川 瑠奈」
56 3枚 0.62% LO-2706 「虚空の暗闇」
56 3枚 0.62% LO-2705 「雪の呪い」
56 3枚 0.62% LO-2505 お兄ちゃんっ子「東儀 白」
56 3枚 0.62% LO-2484 浄化の力「ユースティア・アストレア」
56 3枚 0.62% LO-1616 やんちゃな後輩「因幡 めぐる」
56 3枚 0.62% LO-1328 プロフェッサーM「新宿のアーチャー」
56 3枚 0.62% LO-1159 食い逃げ少女「月宮 あゆ」
56 3枚 0.62% LO-1157 夏休みを忘れた少女「鳴瀬 しろは」
56 3枚 0.62% LO-0457 千紫万紅・神便鬼毒「アサシン/酒呑童子」
67 2枚 0.41% LO-2797 おっぱいは正義「水織 静久」
67 2枚 0.41% LO-2743 I Got It「ベスリー・ローズ・ディズリー」
67 2枚 0.41% LO-2730 クロイトリ「海野 あかり」
67 2枚 0.41% LO-2726 根っこがS「恋塚 愛」
67 2枚 0.41% LO-2720 「夢の主」
67 2枚 0.41% LO-2718 「アライブ」
67 2枚 0.41% LO-2712 「鳥籠」
67 2枚 0.41% LO-2661 闇の救世主「海野 あかり」
67 2枚 0.41% LO-2653 真面目で世話好きな義妹「工藤 日奈乃」
67 2枚 0.41% LO-2646 新任の女教師「赤錆 理沙」
67 2枚 0.41% LO-2642 ムードメーカーであり、トラブルメーカー「祭矢 みなと」
67 2枚 0.41% LO-2577 クラリネット担当「遠山 翠」
67 2枚 0.41% LO-2530 すれ違いの辞書「土岐 のぞみ」
67 2枚 0.41% LO-2514 歌と読書にしか興味がない天才歌姫「ウィル」
67 2枚 0.41% LO-2439 人懐っこいわんこ系後輩「星川 こはる」
67 2枚 0.41% LO-2355 青龍逆鱗陣「関羽・愛紗」
67 2枚 0.41% LO-2273 おほみこともち「大宰府」
67 2枚 0.41% LO-2221 月に叢雲 花に風「指月伏見城」
67 2枚 0.41% LO-2040 熱血少女「栗生 茜」
67 2枚 0.41% LO-1976 能力者殺し「フレンダ=セイヴェルン」
67 2枚 0.41% LO-1741 幼き天才妹「ネコネ」
67 2枚 0.41% LO-1691 エビ「海老原 みなせ」
67 2枚 0.41% LO-1599 平和を愛する姉姫「ルージェニア」
67 2枚 0.41% LO-1461 アンツィオは弱くない「アンチョビ」
67 2枚 0.41% LO-0887 クールな後輩「御園 千莉」
67 2枚 0.41% LO-0810 天命の石版「アンズー」
67 2枚 0.41% LO-0770 チャーミングハープ「オルフェウス」
67 2枚 0.41% LO-0691 マスコットガール「海老原 みなせ」
67 2枚 0.41% LO-0654 元気妹「伏見 真姫奈」
96 1枚 0.2% LO-2827 Girls Dead Monster「ユイ」
96 1枚 0.2% LO-2709 「クロノ・クロック」
96 1枚 0.2% LO-2701 グループのオチ担当「加勢 冬弥」
96 1枚 0.2% LO-2512 どこかミステリアスな不思議お姉さん「エルミナ」
96 1枚 0.2% LO-2394 偉才推挙「盧植・風鈴」
96 1枚 0.2% LO-2160 天才少女「夏目 暦」
96 1枚 0.2% LO-2150 こよみん成分「夏目 暦」
96 1枚 0.2% LO-2128 ぎゃおーな関係「遠藤 沙弥」
96 1枚 0.2% LO-2067 美少女剣士「小坂井 綾」
96 1枚 0.2% LO-2049 ニ位一体攻撃「玉樹 桜」
96 1枚 0.2% LO-2041 美鳩家のご令嬢「美鳩 夏乃」
96 1枚 0.2% LO-1894 幻想殺し「上条 当麻」
96 1枚 0.2% LO-1892 能力追跡「滝壺 理后」
96 1枚 0.2% LO-1718 家庭的「天霧 夕音」
96 1枚 0.2% LO-1462 サポート要員「在原 七海」
96 1枚 0.2% LO-1012 外部生組のリーダー「安藤」
96 1枚 0.2% LO-0559 「冥界の門」

・デッキリスト不提出、記載漏れ等により、参加者数等々の統計と誤差が発生する場合があります。