イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ岡山 2017-04-23
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 枚数 使用率 カード名 キャラ名 属性
1 70枚 2.24% LO-0084 「カルデアス」
2 66枚 2.11% LO-0114 誠の旗「セイバー/沖田総司」
3 64枚 2.05% LO-0062 誓いの羽織「セイバー/沖田総司」
4 61枚 1.95% LO-0063 スパルタ王「ランサー/レオニダス一世」
4 61枚 1.95% LO-0059 虹霓剣「セイバー/フェルグス・マック・ロイ」
6 60枚 1.92% LO-0050 理想の少女「アーチャー/エウリュアレ」
6 60枚 1.92% LO-0048 理想の女性「アサシン/ステンノ」
6 60枚 1.92% LO-0009 約束された勝利の剣「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン」
9 59枚 1.89% LO-0007 百合の王冠に栄光あれ「ライダー/マリー・アントワネット」
10 56枚 1.79% LO-0105 「カルデア戦闘服」
10 56枚 1.79% LO-0057 星の紋章「セイバー/アルテラ」
10 56枚 1.79% LO-0041 魔眼「ライダー/メドゥーサ」
10 56枚 1.79% LO-0001 騎士王「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン」
14 55枚 1.76% LO-0076 建国王「ランサー/ロムルス」
14 55枚 1.76% LO-0010 童女謳う華の帝政「セイバー/ネロ・クラウディウス」
16 53枚 1.69% LO-0108 王への道「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕」
17 52枚 1.66% LO-0069 第六天魔王「アーチャー/織田信長」
17 52枚 1.66% LO-0008 鮮血魔嬢「ランサー/エリザベート・バートリー」
19 51枚 1.63% LO-0112 薔薇の皇帝「セイバー/ネロ・クラウディウス」
19 51枚 1.63% LO-0066 射殺す百頭「バーサーカー/ヘラクレス」
19 51枚 1.63% LO-0064 疵獣の咆吼「バーサーカー/スパルタクス」
22 49枚 1.57% LO-0045 スーパーアイドル「ランサー/エリザベート・バートリー」
23 48枚 1.53% LO-0055 仁王立ち「ランサー/武蔵坊弁慶」
24 46枚 1.47% LO-0079 不死の一万騎兵「バーサーカー/ダレイオス三世」
25 45枚 1.44% LO-0081 海賊の誉れ「ライダー/エドワード・ティーチ」
26 41枚 1.31% LO-0053 トロージャン・ガーディアン「ランサー/ヘクトール」
26 41枚 1.31% LO-0043 流星一条「アーチャー/アーラシュ」
28 40枚 1.28% LO-0071 ゴールデン「バーサーカー/坂田金時」
28 40枚 1.28% LO-0047 うたかたの恋「キャスター/メディア〔リリィ〕」
30 39枚 1.25% LO-0097 「日向ぼっこ」
30 39枚 1.25% LO-0070 陽の眼を持つ女「アサシン/マタ・ハリ」
32 38枚 1.21% LO-0075 比翼にして連理「ライダー/メアリー・リード」
33 37枚 1.18% LO-0083 嵐の航海者「ライダー/フランシス・ドレイク」
33 37枚 1.18% LO-0080 勝利の女王「ライダー/ブーディカ」
35 36枚 1.15% LO-0109 奮い断つ決意の盾「シールダー/マシュ・キリエライト」
35 36枚 1.15% LO-0099 「令呪」 雪月花宙日
35 36枚 1.15% LO-0067 天狗の兵法「ライダー/牛若丸」
38 35枚 1.12% LO-0068 貫き穿つ死翔の槍「ランサー/スカサハ」
39 34枚 1.08% LO-0065 反骨の相「バーサーカー/呂布奉先」
40 33枚 1.05% LO-0074 比翼にして連理「ライダー/アン・ボニー」
40 33枚 1.05% LO-0002 花の旅路「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕」
42 32枚 1.02% LO-0077 無辜の怪物「キャスター/メフィストフェレス」
42 32枚 1.02% LO-0052 完璧な聖女「ライダー/マルタ」
42 32枚 1.02% LO-0012 フォウのお世話係「シールダー/マシュ・キリエライト」
42 32枚 1.02% LO-0005 修補すべき全ての疵「キャスター/メディア〔リリィ〕」
46 31枚 0.99% LO-0032 クランの猟犬「ランサー/クー・フーリン〔プロトタイプ〕」
46 31枚 0.99% LO-0019 不還匕首「アサシン/荊軻」
46 31枚 0.99% LO-0011 時に煙る白亜の壁「シールダー/マシュ・キリエライト」
49 30枚 0.96% LO-0056 治癒の竪琴「アーチャー/ダビデ」
50 29枚 0.92% LO-0073 燦々日光午睡宮酒池肉林「バーサーカー/タマモキャット」
50 29枚 0.92% LO-0027 エンチャント「キャスター/ウィリアム・シェイクスピア」
50 29枚 0.92% LO-0023 オペラ座の怪人「アサシン/ファントム・オブ・ジ・オペラ」
53 28枚 0.89% LO-0031 祈りの弓「アーチャー/ロビンフッド」
54 26枚 0.83% LO-0040 ストーキング「バーサーカー/清姫」
54 26枚 0.83% LO-0036 音楽神の加護(偽)「キャスター/ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト」
54 26枚 0.83% LO-0020 山の老翁「アサシン/呪腕のハサン」
54 26枚 0.83% LO-0006 我が神はここにありて「ルーラー/ジャンヌ・ダルク」
58 25枚 0.8% LO-0042 紅顔の美少年「ライダー/アレキサンダー」
58 25枚 0.8% LO-0014 ギロチン・ボーイ「アサシン/シャルル=アンリ・サンソン」
60 24枚 0.76% LO-0021 万古不易の迷宮「バーサーカー/アステリオス」
60 24枚 0.76% LO-0004 転身火生三昧「バーサーカー/清姫」
62 23枚 0.73% LO-0025 神聖たる旗に集いて吼えよ「セイバー/ジル・ド・レェ」
63 21枚 0.67% LO-0060 天地乖離す開闢の星「アーチャー/ギルガメッシュ」
64 20枚 0.64% LO-0039 賢者の石「キャスター/ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス」
64 20枚 0.64% LO-0017 幻想の鉄処女「アサシン/カーミラ」
66 19枚 0.6% LO-0058 騎士は徒手にて死せず「バーサーカー/ランスロット」
67 18枚 0.57% LO-0034 我が心を喰らえ、月の光「バーサーカー/カリギュラ」
67 18枚 0.57% LO-0003 仮想宝具 擬似展開/人理の礎「シールダー/マシュ・キリエライト」
69 17枚 0.54% LO-0092 「ファントム・メイデン」
70 16枚 0.51% LO-0028 騎士の武略「ランサー/ディルムッド・オディナ」
70 16枚 0.51% LO-0018 灼き尽くす炎の檻「キャスター/クー・フーリン」
72 15枚 0.48% LO-0049 誰かの為の物語「キャスター/ナーサリー・ライム」
72 15枚 0.48% LO-0038 女神の寵愛「アーチャー/オリオン」
72 15枚 0.48% LO-0033 高速神言「キャスター/メディア」
72 15枚 0.48% LO-0024 芸術審美「キャスター/ジル・ド・レェ」
72 15枚 0.48% LO-0022 貴方のための物語「キャスター/ハンス・クリスチャン・アンデルセン」
72 15枚 0.48% LO-0016 竜殺し「セイバー/ジークフリート」
78 14枚 0.44% LO-0111 非情なる暴君「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕」
78 14枚 0.44% LO-0051 敬虔なる聖女「ルーラー/ジャンヌ・ダルク」
78 14枚 0.44% LO-0026 燕返し「アサシン/佐々木小次郎」
81 13枚 0.41% LO-0015 フィオナ騎士団長「ランサー/フィン・マックール」
82 12枚 0.38% LO-0085 「ガンド」
82 12枚 0.38% LO-0072 水天日光天照八野鎮石「キャスター/玉藻の前」
82 12枚 0.38% LO-0030 石兵八陣「キャスター/諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕」
85 11枚 0.35% LO-0113 太陽を落とした女「ライダー/フランシス・ドレイク」
85 11枚 0.35% LO-0110 大神刻印「キャスター/クー・フーリン」
85 11枚 0.35% LO-0100 「宝具解放」
85 11枚 0.35% LO-0095 「割り箸」
85 11枚 0.35% LO-0061 無限の剣製「アーチャー/エミヤ」
90 10枚 0.32% LO-0044 魅惑の美声「ライダー/マリー・アントワネット」
90 10枚 0.32% LO-0013 約束された勝利の剣「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕」
92 9枚 0.28% LO-0096 「猫の喧嘩」
92 9枚 0.28% LO-0093 「ご褒美」
92 9枚 0.28% LO-0088 「お団子」
95 8枚 0.25% LO-0102 「マスター契約」
95 8枚 0.25% LO-0101 「カルデア制服」
95 8枚 0.25% LO-0046 麗しの風貌「セイバー/シュヴァリエ・デオン」
95 8枚 0.25% LO-0037 刺し穿つ死棘の槍「ランサー/クー・フーリン」
99 7枚 0.22% LO-0090 「宝具展開」
99 7枚 0.22% LO-0035 殉教者の魂「ライダー/ゲオルギウス」
101 5枚 0.16% LO-0107 「アトラス院制服」
101 5枚 0.16% LO-0091 「エリちゃんツアーライブ2015!!」
101 5枚 0.16% LO-0086 「実力行使」
104 4枚 0.12% LO-0098 「レオニダス・ブートキャンプ」
104 4枚 0.12% LO-0094 「フォウ」
104 4枚 0.12% LO-0089 「無理難題」
104 4枚 0.12% LO-0087 「黄金劇場」
108 3枚 0.09% LO-0104 「ダ・ヴィンチ工房」
108 3枚 0.09% LO-0103 「お弁当」
108 3枚 0.09% LO-0078 野心家「セイバー/ガイウス・ユリウス・カエサル」
111 2枚 0.06% LO-0106 「魔術協会制服」
111 2枚 0.06% LO-0054 串刺し公「バーサーカー/ヴラド三世」
111 2枚 0.06% LO-0029 訴状の矢文「アーチャー/アタランテ」
114 1枚 0.03% LO-0082 血斧王「バーサーカー/エイリーク・ブラッドアクス」

・デッキリスト不提出、記載漏れ等により、参加者数等々の統計と誤差が発生する場合があります。