イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ 東京VS大阪 <東京会場> 通常構築戦 2020-10-10
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 人数 使用率 カード番号 カード名 属性
1 14名 25.92% LO-2715 「決別」
1 14名 25.92% LO-2621 ドSで妹な幼なじみ「蓮乃 咲」
3 13名 24.07% LO-2714 「ロキ・ノ・クロック」
3 13名 24.07% LO-2676 アカイトリ「メアリー・ハーカー」
3 13名 24.07% LO-2622 超能力者「杏奈」
6 12名 22.22% LO-2679 戦闘力高め「城之内 真琴」
6 12名 22.22% LO-2625 頼りになるけど困った先輩「弥生・B・ルートウィッジ」
6 12名 22.22% LO-2623 容姿端麗。ただし、ストーカー「鳥羽 せつな」
6 12名 22.22% LO-2616 最愛のトラウマ「内藤 舞亜」
10 11名 20.37% LO-2720 「夢の主」
10 11名 20.37% LO-2705 「雪の呪い」
10 11名 20.37% LO-2614 幼馴染で許婚「恋塚 愛」
10 11名 20.37% LO-2483 花の聖神官「クリス」
10 11名 20.37% LO-2352 王佐の才「荀彧・桂花」
10 11名 20.37% LO-2351 魏武の大号令「曹操・華琳」
10 11名 20.37% LO-2030 ゴールデンタイム「僧間 理亜」
10 11名 20.37% LO-0868 ネコ写真部部長「土岐 のぞみ」
18 10名 18.51% LO-2712 「鳥籠」
18 10名 18.51% LO-2711 「夜明け」
18 10名 18.51% LO-2661 闇の救世主「海野 あかり」
18 10名 18.51% LO-2619 押しに弱そう「海野 あかり」
18 10名 18.51% LO-2577 クラリネット担当「遠山 翠」
18 10名 18.51% LO-2528 武人の繋がり「更科 睦美」
18 10名 18.51% LO-2490 義妹「朝霧 麻衣」
18 10名 18.51% LO-2489 気配り上手な幼なじみ「悠木 陽菜」
18 10名 18.51% LO-2420 神速の大号令「張遼・霞」
18 10名 18.51% LO-2416 十面埋伏の計「程昱・風」
18 10名 18.51% LO-2353 天下無双「呂布・恋」
18 10名 18.51% LO-2349 控えめな幼馴染「小鳥遊 汐栞」
18 10名 18.51% LO-2344 魔王「カリン」
18 10名 18.51% LO-1320 タマモ七変幻「キャスター/玉藻の前」
18 10名 18.51% LO-1164 way to the mile high「能美 クドリャフカ」
18 10名 18.51% LO-1006 前生徒会広報「河嶋 桃」
18 10名 18.51% LO-0654 元気妹「伏見 真姫奈」
35 9名 16.66% LO-2718 「アライブ」
35 9名 16.66% LO-2706 「虚空の暗闇」
35 9名 16.66% LO-2624 ナビゲーター「レヴィ」
35 9名 16.66% LO-2615 天津罪「水無月 ほたる」
35 9名 16.66% LO-2530 すれ違いの辞書「土岐 のぞみ」
35 9名 16.66% LO-2527 桃花帝「宮国 朱璃」
35 9名 16.66% LO-2488 慈愛の泉「椎葉 古杜音」
35 9名 16.66% LO-2441 「迷宮の魔王」
35 9名 16.66% LO-2354 劉旗の徳望「劉備・桃香」
35 9名 16.66% LO-2226 夢幻の如くなり「安土城」
35 9名 16.66% LO-2039 ファッションデザイナー志望「妃 玲奈」
35 9名 16.66% LO-1902 新たなる光のセクシィ小悪魔「レッサー」
35 9名 16.66% LO-1615 お茶目な護衛役「常陸 茉子」
35 9名 16.66% LO-1167 永遠の愛「坂上 智代」
35 9名 16.66% LO-1007 聖グロリアーナ女学院?「西住 みほ」
35 9名 16.66% LO-0753 ホワイト・プロミネンス「ソル」
35 9名 16.66% LO-0458 鮮血竜巻魔嬢「セイバー/エリザベート・バートリー〔ブレイブ〕」
52 8名 14.81% LO-2694 許婚メイド「ドロシー・ダヴェンポート」
52 8名 14.81% LO-2439 人懐っこいわんこ系後輩「星川 こはる」
52 8名 14.81% LO-2355 青龍逆鱗陣「関羽・愛紗」
52 8名 14.81% LO-1739 鎖の巫「ウルゥル&サラァナ」
52 8名 14.81% LO-1616 やんちゃな後輩「因幡 めぐる」
52 8名 14.81% LO-1599 平和を愛する姉姫「ルージェニア」
52 8名 14.81% LO-0701 「光速のエビ」
52 8名 14.81% LO-0691 マスコットガール「海老原 みなせ」
60 7名 12.96% LO-2556 伊那家当主「伊那 子柚」
60 7名 12.96% LO-2491 細雪の凶刃「コト」
60 7名 12.96% LO-1898 超電磁砲「御坂 美琴」
60 7名 12.96% LO-1741 幼き天才妹「ネコネ」
60 7名 12.96% LO-1691 エビ「海老原 みなせ」
60 7名 12.96% LO-0893 ロストテクノロジー「フィアッカ・マルグリット」
60 7名 12.96% LO-0892 二重人格「リースリット・ノエル」
60 7名 12.96% LO-0704 「心の欠片」
60 7名 12.96% LO-0597 叶えたい願い「綾地 寧々」
60 7名 12.96% LO-0583 幻魔「綾地 寧々」
70 6名 11.11% LO-2427 連環の計「鳳統・雛里」
70 6名 11.11% LO-2227 隠された宝器「ダノター城」
70 6名 11.11% LO-2037 近衛騎士「エロイナ・ディ・カバリェロ・イスタ」
70 6名 11.11% LO-1939 風紀委員「初春 飾利」
70 6名 11.11% LO-1899 原子崩し「麦野 沈利」
70 6名 11.11% LO-1740 学園のアイドル「小木曽 雪菜」
70 6名 11.11% LO-0171 アブソリュートルール「ルールメイカー」
70 6名 11.11% LO-0119 魔剣を冠するモノ「魔剣グラム&魔劍グラム=オルタ」
78 5名 9.25% LO-2726 根っこがS「恋塚 愛」
78 5名 9.25% LO-2709 「クロノ・クロック」
78 5名 9.25% LO-2672 わかりやすいツンデレ幼なじみ「桜宮 氷緒」
78 5名 9.25% LO-2653 真面目で世話好きな義妹「工藤 日奈乃」
78 5名 9.25% LO-2647 神社の娘「朝比奈 響子」
78 5名 9.25% LO-2646 新任の女教師「赤錆 理沙」
78 5名 9.25% LO-2629 お嬢さま然とした先輩「皇 歌夜」
78 5名 9.25% LO-2618 血統書付きロックンローラー猫「平坂 景子」
78 5名 9.25% LO-2617 時計の精「クロ」
78 5名 9.25% LO-2224 トキメキ☆カンパク「大坂城」
78 5名 9.25% LO-2034 凄腕くの一「不知火 祈」
78 5名 9.25% LO-1976 能力者殺し「フレンダ=セイヴェルン」
78 5名 9.25% LO-1429 「ウルク市民の依頼」
78 5名 9.25% LO-1159 食い逃げ少女「月宮 あゆ」
92 4名 7.4% LO-2735 夢魔「弥生・B・ルートウィッジ」
92 4名 7.4% LO-2717 「悪夢の花」
92 4名 7.4% LO-2716 「夢の世界」
92 4名 7.4% LO-2700 活発なブラコン義妹「工藤 野乃」
92 4名 7.4% LO-2685 神社の娘「春日 伊織」
92 4名 7.4% LO-2682 舞台装置「内藤 舞亜」
92 4名 7.4% LO-2681 ストリートミュージシャン「平坂 景子」
92 4名 7.4% LO-2677 完全記憶「赤錆 美果子」
92 4名 7.4% LO-2675 年のわりにしっかりしている「美大和 やよい」
92 4名 7.4% LO-2674 ナイト「メイ」
92 4名 7.4% LO-2673 世話焼きで優等生な幼なじみ「美大和 咲月」
92 4名 7.4% LO-2642 ムードメーカーであり、トラブルメーカー「祭矢 みなと」
92 4名 7.4% LO-2487 隙がある魅力「小太刀 凪」
92 4名 7.4% LO-2223 聚楽行幸「聚楽第」
92 4名 7.4% LO-2086 ホワイトグラデュエーション「東雲 希」
92 4名 7.4% LO-1718 家庭的「天霧 夕音」
92 4名 7.4% LO-0879 図書部のムードメーカー「鈴木 佳奈」
109 3名 5.55% LO-2640 素材はいい「とおる」
109 3名 5.55% LO-2599 孤高の聖者「コレット=アナスタシア」
109 3名 5.55% LO-2514 歌と読書にしか興味がない天才歌姫「ウィル」
109 3名 5.55% LO-2494 人生に迷う勝ち気な堕天使「リディア」
109 3名 5.55% LO-2486 一途な恋の誓約者「セシル」
109 3名 5.55% LO-2464 期間限定の同棲「小鳥遊 汐栞」
109 3名 5.55% LO-2394 偉才推挙「盧植・風鈴」
109 3名 5.55% LO-2220 ボヘミアの光「プラハ城」
109 3名 5.55% LO-2205 海覇神壊ポセイドン「トライデント=メルト」
109 3名 5.55% LO-2139 「ショッピング」
109 3名 5.55% LO-1617 ちっちゃな巫女さん「布良 梓」
109 3名 5.55% LO-1516 伏龍の軍師「アイシャ」
109 3名 5.55% LO-1461 アンツィオは弱くない「アンチョビ」
109 3名 5.55% LO-1308 少女の姿をした天使「立華 かなで」
109 3名 5.55% LO-1284 「魔物を討つ者」
109 3名 5.55% LO-1275 「ハンドソニック」
109 3名 5.55% LO-1158 学園の秩序を守る生徒会長「立華 かなで」
109 3名 5.55% LO-0965 「月のお姫様」
109 3名 5.55% LO-0563 「神の鞭」
109 3名 5.55% LO-0457 千紫万紅・神便鬼毒「アサシン/酒呑童子」
109 3名 5.55% LO-0240 「タケノコリオン」
130 2名 3.7% LO-2731 病院の娘「水無月 ほたる」
130 2名 3.7% LO-2693 そこそこのお嬢様「安藤 美咲」
130 2名 3.7% LO-2684 街の有力者「平坂 義康」
130 2名 3.7% LO-2683 過保護な咲のお目付役「高原 みあ」
130 2名 3.7% LO-2576 佳奈すけ「鈴木 佳奈」
130 2名 3.7% LO-2544 不滅の純潔「ベアトリーチェ」
130 2名 3.7% LO-2513 誇り高き森のエルフィン「ティセ」
130 2名 3.7% LO-2505 お兄ちゃんっ子「東儀 白」
130 2名 3.7% LO-2485 パルヴィンの月「プリシラ」
130 2名 3.7% LO-2419 呂旗の軍略「陳宮・音々音」
130 2名 3.7% LO-2410 疾風怒濤「曹仁・華侖」
130 2名 3.7% LO-2370 クールでへっぽこ学生会長「硯川・e・涙香」
130 2名 3.7% LO-2347 弓腰の荒舞「孫尚香・小蓮」
130 2名 3.7% LO-2273 おほみこともち「大宰府」
130 2名 3.7% LO-2206 星天赫く七つの煌「ミルキーウェイ」
130 2名 3.7% LO-2091 可愛い恋人幼なじみ「七瀬 歩」
130 2名 3.7% LO-1972 風紀委員「白井 黒子」
130 2名 3.7% LO-1895 禁書目録「インデックス」
130 2名 3.7% LO-1893 処刑塔の七つ道具「サーシャ=クロイツェフ」
130 2名 3.7% LO-1891 一方通行「アクセラレータ」
130 2名 3.7% LO-1592 召喚士「ファルネ」
130 2名 3.7% LO-1474 聖女「イリス」
130 2名 3.7% LO-1170 悲しい夢「神尾 観鈴」
130 2名 3.7% LO-1163 自分探しの少女「紬 ヴェンダース」
130 2名 3.7% LO-1161 ミステリアスな生徒会長「友利 奈緒」
130 2名 3.7% LO-1005 エスカレーター組のリーダー「押田」
130 2名 3.7% LO-0702 「輪廻転生」 雪月
130 2名 3.7% LO-0699 「念動力」
130 2名 3.7% LO-0696 「リラックス」
130 2名 3.7% LO-0569 人間観察「キャスター/ハンス・クリスチャン・アンデルセン」
130 2名 3.7% LO-0134 アンコールいくよー★「風魔手裏剣」
161 1名 1.85% LO-2739 本当はお嬢様「平坂 景子」
161 1名 1.85% LO-2734 実家が土地持ちで金持ち「蓮乃 咲」
161 1名 1.85% LO-2732 1st.Live「杏奈」
161 1名 1.85% LO-2727 黒幕が似合う「弥生・B・ルートウィッジ」
161 1名 1.85% LO-2725 ただの面倒くさがり「黒崎 小夜」
161 1名 1.85% LO-2721 「イン・ワンダーランド」
161 1名 1.85% LO-2719 「行き倒れ」
161 1名 1.85% LO-2707 「言霊」
161 1名 1.85% LO-2699 未来の姿「杏奈」
161 1名 1.85% LO-2697 癒し系だけどバカップル彼女「朝日・D・ルートウィッジ」
161 1名 1.85% LO-2696 後悔の残滓「鳥海 有栖」
161 1名 1.85% LO-2692 任侠道「城之内 真琴」
161 1名 1.85% LO-2690 『折り紙』の看板娘「織部 こころ」
161 1名 1.85% LO-2688 レヴィ「朝霧 二葉」
161 1名 1.85% LO-2687 見た目がチンピラなだけ「数藤 晴弥」
161 1名 1.85% LO-2686 海外を放浪する詩の兄「羽鳥 映」
161 1名 1.85% LO-2680 そこそこのお嬢様「安藤 美咲」
161 1名 1.85% LO-2638 クロノス「クロ」
161 1名 1.85% LO-2636 盲目の妹「沢渡 満」
161 1名 1.85% LO-2635 ”言霊”使い「織部 誠」
161 1名 1.85% LO-2633 学生神父「白鳥 律」
161 1名 1.85% LO-2632 双子の妹「黒崎 小夜」
161 1名 1.85% LO-2631 ハルハル「佐倉 遥日」
161 1名 1.85% LO-2630 アルケミスト「カヤカヤ」
161 1名 1.85% LO-2626 海外出身の魔法使い「リズ・メイサース」
161 1名 1.85% LO-2620 夢の中でしか会えない女の子「鳥海 有栖」
161 1名 1.85% LO-2612 1st.Live「内藤 舞亜」
161 1名 1.85% LO-2547 火山の暴君「シャロン」
161 1名 1.85% LO-2542 冥王の騎士「アシュリー」
161 1名 1.85% LO-2532 カミツレのウェイトレス「一之江 金魚」
161 1名 1.85% LO-2511 佳麗なる踊り子「フランチェスカ」
161 1名 1.85% LO-2503 黒ロリ「嬉野 紗弓実」
161 1名 1.85% LO-2493 もふもふ尻尾の野良ネコシーフ「ラウラ」
161 1名 1.85% LO-2447 「遼来々」
161 1名 1.85% LO-2446 「短歌行」
161 1名 1.85% LO-2445 「通学路」
161 1名 1.85% LO-2421 突撃狂「華雄」
161 1名 1.85% LO-2418 爆砕戦烈斧「徐晃・香風」
161 1名 1.85% LO-2417 天意明察「郭嘉・稟」
161 1名 1.85% LO-2415 海兵隊式戦闘法「于禁・沙和」
161 1名 1.85% LO-2414 螺旋天衝「李典・真桜」
161 1名 1.85% LO-2413 警備隊「楽進・凪」
161 1名 1.85% LO-2412 曹家の金庫番「曹洪・栄華」
161 1名 1.85% LO-2411 虎豹騎の神髄「曹純・柳琳」
161 1名 1.85% LO-2409 悪来典韋「典韋・流琉」
161 1名 1.85% LO-2408 虎痴の勇猛「許緒・季衣」
161 1名 1.85% LO-2407 虎狼の雄叫び「夏侯淵・秋蘭」
161 1名 1.85% LO-2406 魏武の大剣「夏侯惇・春蘭」
161 1名 1.85% LO-2345 身も心も癒やす年上メイド「イヴ」
161 1名 1.85% LO-2281 円卓の騎士「キャメロット城」
161 1名 1.85% LO-2265 出羽柵「秋田城」
161 1名 1.85% LO-2230 オーソリティー・デ・ファクト「五稜郭」
161 1名 1.85% LO-2229 天下泰砲「名古屋城」
161 1名 1.85% LO-2228 慶長度天守「江戸城」
161 1名 1.85% LO-2225 招福 招き猫「彦根城」
161 1名 1.85% LO-2203 真理を示せ灼爆錬花「レイバーインヴェスティ」
161 1名 1.85% LO-2202 レオンカルディア†イネオスケイル「ライオンハート」
161 1名 1.85% LO-2201 不適合世界ワイズマン「魔研グラム=モッド」
161 1名 1.85% LO-2200 神さえ凌駕せし偉大なる真理「ミョルニル=マグナ」
161 1名 1.85% LO-2199 ペインレスパーティドレス「ミストルテイン=キラ」
161 1名 1.85% LO-2191 「5年ぶりの再会」
161 1名 1.85% LO-2138 「天使の奇跡」
161 1名 1.85% LO-2135 「二位一体攻撃」
161 1名 1.85% LO-2082 色欲の魔可「乙音 ニコル」
161 1名 1.85% LO-2036 ゴールデンタイム「シルヴィア・ル・クルスクラウン・ソルティレージュ・シスア」
161 1名 1.85% LO-2031 不思議な少女「玉樹 桜」
161 1名 1.85% LO-1994 「自動書記」
161 1名 1.85% LO-1892 能力追跡「滝壺 理后」
161 1名 1.85% LO-1844 「パンドラの箱」
161 1名 1.85% LO-1806 アクルトゥルカ「オシュトル(ハク)」
161 1名 1.85% LO-1805 仮面を継ぐ者「オシュトル(ハク)」
161 1名 1.85% LO-1803 神出鬼没「オウギ」
161 1名 1.85% LO-1750 戦慄のお仕置きタイム「向坂 環」
161 1名 1.85% LO-1749 頑張り屋な見習い騎士「アリシア・ハート」
161 1名 1.85% LO-1707 「天女の舞」
161 1名 1.85% LO-1700 「危険な遊び」
161 1名 1.85% LO-1675 円山ブラスバンド部部長「雲雀丘 由貴」
161 1名 1.85% LO-1669 ドSな女の子「矢来 美羽」
161 1名 1.85% LO-1660 少女の秘密「上坂 茅羽耶」
161 1名 1.85% LO-1613 偽りの学生会長「三司 あやせ」
161 1名 1.85% LO-1607 特異体質「エリナ・オレゴヴナ・アヴェーン」
161 1名 1.85% LO-1576 「全力バカンス」
161 1名 1.85% LO-1499 天才機甲士「ウェンディ」
161 1名 1.85% LO-1478 一角獣騎士「クリッサ」
161 1名 1.85% LO-1476 邪仙「金光聖菩」
161 1名 1.85% LO-1475 帝国妖狐「キュウビ」
161 1名 1.85% LO-1472 刻詠の風水士「リンネ」
161 1名 1.85% LO-1471 時の調停者「トワ」
161 1名 1.85% LO-1315 サマー・スイーパー!「ライダー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕」
161 1名 1.85% LO-1283 「屋上への呼び出し」
161 1名 1.85% LO-1157 夏休みを忘れた少女「鳴瀬 しろは」
161 1名 1.85% LO-1110 「留年決定?」
161 1名 1.85% LO-1013 サンダース大学付属高校?「五十鈴 華」
161 1名 1.85% LO-1011 BC自由学園?「秋山 優花里」
161 1名 1.85% LO-1009 荒くれ者たちのリーダー「お銀」
161 1名 1.85% LO-0988 学院の生徒会長「エルザ・ヴァレンタイン」
161 1名 1.85% LO-0976 「イタリアンズ」
161 1名 1.85% LO-0875 天使の御子「ユースティア・アストレア」
161 1名 1.85% LO-0859 蛇皇空鎖凪ノ絶刀「神劍クサナギノツルギ」
161 1名 1.85% LO-0789 バグバグ粒子砲「バグベア」
161 1名 1.85% LO-0778 ジェノサイドフローズン「メリュジーヌ」
161 1名 1.85% LO-0773 レイルディファー「ジェフティ」
161 1名 1.85% LO-0480 痛哭の幻奏「アーチャー/トリスタン」
161 1名 1.85% LO-0455 星馳せる終幕の薔薇「セイバー/ネロ・クラウディウス〔ブライド〕」
161 1名 1.85% LO-0430 戦いの後は宴会っす!「ペパロニ」
161 1名 1.85% LO-0274 ディスティニードロウ「ラストリゾート×デュエル」
161 1名 1.85% LO-0234 「断罪」
161 1名 1.85% LO-0205 不完全世界ファーヴニル「魔劍グラム=オルタ」
161 1名 1.85% LO-0155 リベンジオブジーク「バルムンク」
161 1名 1.85% LO-0144 恋のブレイズドライブRemix「戦杖ベローナ」
161 1名 1.85% LO-0141 「女勇者マーガレット×サタニア」
161 1名 1.85% LO-0138 慈悲深き女王陛下に栄光を「セイブザクイーン」
161 1名 1.85% LO-0137 クイーンオブナックル「セスタス」
161 1名 1.85% LO-0136 ヘヴィプレスバースト「ワイバーン」
161 1名 1.85% LO-0135 ハンドレッドガントレット「ヘカトンケイル」
161 1名 1.85% LO-0127 ニャルラトホテプ「ネクロノミコン」
161 1名 1.85% LO-0124 神領次元霊子分解理論「ミョルニル」
161 1名 1.85% LO-0122 神壊烈風アヴァロンエッジ「アヴァロン」
161 1名 1.85% LO-0121 デジャヴワールド「デジャヴ」
161 1名 1.85% LO-0005 修補すべき全ての疵「キャスター/メディア〔リリィ〕」

・デッキリスト不提出、記載漏れ等により、参加者数等々の統計と誤差が発生する場合があります。