イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ横浜2021年10月 シングル戦 2021-10-24
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 人数 使用率 カード番号 カード名 属性
1 3名 27.27% LO-1290 「リトルバスターズ!」 雪月花宙日
1 3名 27.27% LO-1244 あらゆる日常をミッションにするリーダー「棗 恭介」
1 3名 27.27% LO-1169 なかなか人に懐かない気高き仔猫「棗 鈴」
4 2名 18.18% LO-3034 お昼と夜で二度おいしい吸血鬼「クロエ=ド=プレリューネ」
4 2名 18.18% LO-2965 ギャル系幼馴染「長南 陽佳」
4 2名 18.18% LO-2857 リトルバスターズ「棗 鈴」
4 2名 18.18% LO-2842 「コールドゲーム」
4 2名 18.18% LO-2832 猫使い「棗 鈴」
4 2名 18.18% LO-2820 最強のスパイ「朱鷺戸 沙耶」
4 2名 18.18% LO-2819 新人寮長「二木 佳奈多」
4 2名 18.18% LO-2818 願いの叶う夢「来ヶ谷 唯湖」
4 2名 18.18% LO-2817 リトルバスターズ「棗 恭介」
4 2名 18.18% LO-2806 短歌集「西園 美魚」
4 2名 18.18% LO-2805 願い星「神北 小毬」
4 2名 18.18% LO-2804 星守歌「能美 クドリャフカ」
4 2名 18.18% LO-2794 リトルバスターズ「直枝 理樹」
4 2名 18.18% LO-2351 魏武の大号令「曹操・華琳」
4 2名 18.18% LO-1220 えきぞちっく(自称)なマスコット「能美 クドリャフカ」
4 2名 18.18% LO-1186 日傘を差した物静かな天然素材「西園 美魚」
20 1名 9.09% LO-3377 パタンナー「小倉 朝日」
20 1名 9.09% LO-3304 重度のブラコン「大蔵 りそな」 雪花
20 1名 9.09% LO-3302 我がままツンデレお嬢様「ユルシュール・フルール・ジャンメール」 雪花
20 1名 9.09% LO-3278 運命至上主義「大蔵 アンソニー」
20 1名 9.09% LO-3277 管理至上主義「大蔵 駿我」
20 1名 9.09% LO-3276 才能至上主義「大蔵 衣遠」
20 1名 9.09% LO-3273 ドイツからの留学生「ディートリンデ・ツヴァイゲルト」
20 1名 9.09% LO-3272 超感覚的立体裁断「メリル・リンチ」 雪花
20 1名 9.09% LO-3271 屋根裏王子「大蔵 遊星」
20 1名 9.09% LO-3270 兄妹の絆「小倉 朝日」
20 1名 9.09% LO-3269 女装男子の誇り「サーシャ・ビュケ・ジャヌカン」
20 1名 9.09% LO-3268 桜小路家のメイド長「山吹 八千代」
20 1名 9.09% LO-3267 はんなり大和撫子「花之宮 瑞穂」 雪花
20 1名 9.09% LO-3266 小学校三年の時から初恋継続中「柳ヶ瀬 湊」
20 1名 9.09% LO-3254 メリルの婚約者「ブリュエット・ニコレット・プランケット」
20 1名 9.09% LO-3253 Edelweiss「ユルシュール・フルール・ジャンメール」
20 1名 9.09% LO-3252 月下美人「桜小路 ルナ」
20 1名 9.09% LO-3078 「原付」
20 1名 9.09% LO-3047 没落お嬢様「多賀谷 麻里乃」
20 1名 9.09% LO-3046 隠れ乙女ちっくなツンデレ娘「上条 朝陽」
20 1名 9.09% LO-3045 転校生の犬使い「五味 優」
20 1名 9.09% LO-3044 正義の人工衛星「高岡 あさがお」
20 1名 9.09% LO-3040 生徒会所属の幼馴染「八束 愛姫」
20 1名 9.09% LO-3039 素直になれない幼馴染み「瑚乃瀬 羽美」
20 1名 9.09% LO-3036 学園の女神「継花 三澄」
20 1名 9.09% LO-3035 クールな雰囲気「彩咲 すみれ」
20 1名 9.09% LO-3032 1つ下のご令嬢「烏丸 裕香」
20 1名 9.09% LO-3031 負けず嫌いでドSな生徒会長「英 摩耶」
20 1名 9.09% LO-2967 転校生は幼馴染「綾瀬 ナズナ」
20 1名 9.09% LO-2966 姉さん女房気質「種村 小柚子」
20 1名 9.09% LO-2956 場を明るくさせる雰囲気「綾瀬 ナズナ」
20 1名 9.09% LO-2853 北の国からの転校生「ベスリー・ローズ・ディズリー」
20 1名 9.09% LO-2838 「神獣パキュラ」
20 1名 9.09% LO-2837 「オーロラ」
20 1名 9.09% LO-2833 トラブルメーカー「三枝 葉留佳」
20 1名 9.09% LO-2772 ピザに情熱を注ぐクラスメイト「月島 叶」
20 1名 9.09% LO-2771 女子力向上中?の新入学生「藤川 瑠奈」
20 1名 9.09% LO-2770 恋に憧れるほんわか幼なじみ「森野 雪乃」
20 1名 9.09% LO-2769 バイト・携帯・恋愛禁止の生徒会長「真加辺 碧」
20 1名 9.09% LO-2767 小さな絶対王者「アリサ・アシェンスキー」
20 1名 9.09% LO-2766 情熱溢れる演劇部部長「榊 朱音」
20 1名 9.09% LO-2764 やる気のない教育実習生「西園 百々花」
20 1名 9.09% LO-2762 妹になりきれない義妹「新見 雪月」
20 1名 9.09% LO-2761 幼なじみで恋人「如月 瑞羽」
20 1名 9.09% LO-2760 氷上を舞う気高き銀鳥「如月 瑞羽」
20 1名 9.09% LO-2758 舞台に憧れる演劇少女「名白 椛」
20 1名 9.09% LO-2757 飼育部「蒼井 雛多」
20 1名 9.09% LO-2756 永遠の夢追い人「蒼井 雛多」
20 1名 9.09% LO-2755 交換留学生「ベスリー・ローズ・ディズリー」
20 1名 9.09% LO-2744 馴れ合いを嫌う、元・天才子役「鴇崎 摩耶」
20 1名 9.09% LO-2743 I Got It「ベスリー・ローズ・ディズリー」
20 1名 9.09% LO-2587 「パルヴィンの光」
20 1名 9.09% LO-2575 エルフィンの女王「アナスチガル」
20 1名 9.09% LO-2573 世界樹の若苗「リリィ」
20 1名 9.09% LO-2572 世界樹の精霊「ユー」
20 1名 9.09% LO-2570 パルヴィンの太陽「ルージェニア」
20 1名 9.09% LO-2569 純なコミュ強JKヴァンピール「ヴァレリア」
20 1名 9.09% LO-2568 ハイテンションのウサ耳ヒーラー「クルチャ」
20 1名 9.09% LO-2567 無垢な笑顔で鉈をふるうドワリン「ファム」
20 1名 9.09% LO-2566 火力第一主義のちっちゃな義勇兵「イリーナ」
20 1名 9.09% LO-2564 乙女の制服「セシル」
20 1名 9.09% LO-2561 いつでも笑顔の武道家シスター「パトリシア」
20 1名 9.09% LO-2560 甘味の私服「コト」
20 1名 9.09% LO-2559 洗濯板「ラディス」
20 1名 9.09% LO-2494 人生に迷う勝ち気な堕天使「リディア」
20 1名 9.09% LO-2493 もふもふ尻尾の野良ネコシーフ「ラウラ」
20 1名 9.09% LO-2481 貞潔燦然たる賢妻「ギゼリック」
20 1名 9.09% LO-2447 「遼来々」
20 1名 9.09% LO-2446 「短歌行」
20 1名 9.09% LO-2421 突撃狂「華雄」
20 1名 9.09% LO-2420 神速の大号令「張遼・霞」
20 1名 9.09% LO-2419 呂旗の軍略「陳宮・音々音」
20 1名 9.09% LO-2418 爆砕戦烈斧「徐晃・香風」
20 1名 9.09% LO-2417 天意明察「郭嘉・稟」
20 1名 9.09% LO-2416 十面埋伏の計「程昱・風」
20 1名 9.09% LO-2415 海兵隊式戦闘法「于禁・沙和」
20 1名 9.09% LO-2414 螺旋天衝「李典・真桜」
20 1名 9.09% LO-2413 警備隊「楽進・凪」
20 1名 9.09% LO-2412 曹家の金庫番「曹洪・栄華」
20 1名 9.09% LO-2411 虎豹騎の神髄「曹純・柳琳」
20 1名 9.09% LO-2410 疾風怒濤「曹仁・華侖」
20 1名 9.09% LO-2409 悪来典韋「典韋・流琉」
20 1名 9.09% LO-2408 虎痴の勇猛「許緒・季衣」
20 1名 9.09% LO-2407 虎狼の雄叫び「夏侯淵・秋蘭」
20 1名 9.09% LO-2406 魏武の大剣「夏侯惇・春蘭」
20 1名 9.09% LO-2353 天下無双「呂布・恋」
20 1名 9.09% LO-2352 王佐の才「荀彧・桂花」
20 1名 9.09% LO-2208 ワールドエンドレイニーデイ「レヴァンテイン=ハル」
20 1名 9.09% LO-2207 讃えその瞼を閉じ穏やかな終焉を「ヒュプノス=レト」
20 1名 9.09% LO-2206 星天赫く七つの煌「ミルキーウェイ」
20 1名 9.09% LO-2205 海覇神壊ポセイドン「トライデント=メルト」
20 1名 9.09% LO-2204 レッドカードフラワー「アマリリス」
20 1名 9.09% LO-2183 スランバーアピアランス「ヒュプノス」
20 1名 9.09% LO-2181 何で狙われるんですか~「イズン」
20 1名 9.09% LO-2180 シュプリームアナリシス「アガリアレプト」
20 1名 9.09% LO-2179 レクスプランダー「マモン」
20 1名 9.09% LO-2178 アクトアービタリィ「ベリト」
20 1名 9.09% LO-2177 ターゲットエンゲージ「サマエル」
20 1名 9.09% LO-1875 兄さまの妹「ネコネ」
20 1名 9.09% LO-1824 世を忍ぶ仮の姿「ウコン」
20 1名 9.09% LO-1823 シャッホロの皇女「アトゥイ」
20 1名 9.09% LO-1807 右近衛大将「オシュトル」
20 1名 9.09% LO-1806 アクルトゥルカ「オシュトル(ハク)」
20 1名 9.09% LO-1805 仮面を継ぐ者「オシュトル(ハク)」
20 1名 9.09% LO-1802 姉御肌「ノスリ」
20 1名 9.09% LO-1786 つくすおんな「シノノン」
20 1名 9.09% LO-1768 ヤマト八柱将『鎮守のムネチカ』「ムネチカ」
20 1名 9.09% LO-1767 記憶喪失の青年「ハク」
20 1名 9.09% LO-1751 没落貴族の采配師「マロロ」
20 1名 9.09% LO-1748 ヤマトのわがまま皇女「アンジュ」
20 1名 9.09% LO-1747 トゥスクルのおてんば皇女「クオン」
20 1名 9.09% LO-1744 クジュウリの可憐なる末姫「ルルティエ」
20 1名 9.09% LO-1741 幼き天才妹「ネコネ」
20 1名 9.09% LO-1739 鎖の巫「ウルゥル&サラァナ」
20 1名 9.09% LO-1737 ハクの保護者「クオン」
20 1名 9.09% LO-1711 「胸パッド」
20 1名 9.09% LO-1704 「魔力の刃」
20 1名 9.09% LO-1702 「捕食者の目」
20 1名 9.09% LO-1677 憑依する「犬神」
20 1名 9.09% LO-1675 円山ブラスバンド部部長「雲雀丘 由貴」
20 1名 9.09% LO-1674 お姉さんからの忠告「貴船 未緒」
20 1名 9.09% LO-1669 ドSな女の子「矢来 美羽」
20 1名 9.09% LO-1664 猫かぶり「三司 あやせ」
20 1名 9.09% LO-1614 「牙と爪の獣亭」の看板娘「真咲・ガイヤール」
20 1名 9.09% LO-1613 偽りの学生会長「三司 あやせ」
20 1名 9.09% LO-1604 乙女の秘密「三司 あやせ」
20 1名 9.09% LO-1599 平和を愛する姉姫「ルージェニア」
20 1名 9.09% LO-1301 神なるノーコン「棗 鈴」
20 1名 9.09% LO-1295 カゲナシ「西園 美魚」
20 1名 9.09% LO-1164 way to the mile high「能美 クドリャフカ」
20 1名 9.09% LO-0865 橘花学院学生会長「三司 あやせ」
20 1名 9.09% LO-0807 ヴァルプルギスナイト「メフィストフェレス」
20 1名 9.09% LO-0805 インビジブルキル「ハデス」
20 1名 9.09% LO-0804 ダークねこフォース「バステト」
20 1名 9.09% LO-0803 陽炎「ネルガル」
20 1名 9.09% LO-0801 ヘルブリングアロー「ネイト」
20 1名 9.09% LO-0799 ミーレスホプリゾン「ゼルエル」
20 1名 9.09% LO-0796 人間兵器「エレミア」
20 1名 9.09% LO-0794 混沌の黒霧「アスタロト」
20 1名 9.09% LO-0750 ライトニングチャージ「バアル」
20 1名 9.09% LO-0749 ヘイトスマッシュ「トール」
20 1名 9.09% LO-0709 「叢雨丸」
20 1名 9.09% LO-0700 「セクハラ」
20 1名 9.09% LO-0673 トラブルメーカー「ローラ」
20 1名 9.09% LO-0671 お嬢様「雲雀丘 由貴」
20 1名 9.09% LO-0660 妖狐「ムラサメ」
20 1名 9.09% LO-0271 あるいは捕食される摂理「マンイーター」
20 1名 9.09% LO-0261 タイダルウェイブ「リヴァイアサン」
20 1名 9.09% LO-0241 「異議あり」
20 1名 9.09% LO-0240 「タケノコリオン」
20 1名 9.09% LO-0229 「主人公+リディ」 雪月花宙日
20 1名 9.09% LO-0164 オールオブマジック「マビノギオン」
20 1名 9.09% LO-0163 断罪エンドレスコート「ロンギヌス」
20 1名 9.09% LO-0155 リベンジオブジーク「バルムンク」
20 1名 9.09% LO-0153 ブルーマジック「ルーンブレード」
20 1名 9.09% LO-0152 ライカムイクトネシリカ「クトネシリカ」
20 1名 9.09% LO-0150 頂点捕食プレデターファング「セイバートゥース」
20 1名 9.09% LO-0149 欅剛拳「ゼルコヴァ」

・デッキリスト不提出、記載漏れ等により、参加者数等々の統計と誤差が発生する場合があります。