イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセ8周年感謝祭 2025-05-25
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 132 ひろぽん PP001345 24 0.628125 8 MML タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 169 モミジ PP000366 21 0.671875 8 AMC タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 19 えりんぎゃ〜 PP000092 21 0.671875 8 QM タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
4 122 マンゴゥ PP010982 21 0.625 8 NEX タイトル別1位(全戦参加)
5 76 しるく PP002912 21 0.619375 8 MAD タイトル別1位(全戦参加)
6 49 かばぷ PP000230 21 0.59375 8 QM 属性別1位(全戦参加)
7 8 kiguma PP008162 18 0.6875 8 QM
8 7 半片 PP012369 18 0.671875 8 MAD
9 94 radd31 PP021285 18 0.666666 8 QM
10 70 りばいばー PP000370 18 0.660625 8 QM
11 78 てゅもば PP007463 18 0.655833 8 QM
12 110 ロバ PP018955 18 0.650625 8 MML
12 140 内山家のリサ PP021863 18 0.650625 8 QM
14 130 せんりん PP011396 18 0.640625 8 MML 属性別1位(全戦参加)
15 48 トト PP010526 18 0.635 8 MML
16 129 カツドンマンDB PP001834 18 0.625 8 QM
17 9 ヤハク PP000389 18 0.609375 8 AQP タイトル別1位(全戦参加)
18 136 ハチミ PP000753 18 0.604166 8 QM
19 182 くろかげ PP000286 18 0.598958 8 NEX
19 65 PP016608 18 0.598958 8 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
21 74 こまき PP008314 18 0.588541 8 AMC
22 163 ベルナルド PP000011 18 0.588125 8 QM
23 97 来ヶ谷 PP002208 18 0.578125 8 MML
24 11 ゆづき PP013230 18 0.51 8 MML
25 68 よーすけ PP022048 18 0.504375 8 MML
26 134 りんごろ PP010951 15 0.697916 8 AMC
27 174 らじお PP000100 15 0.671875 8 QM
28 112 ナリタ PP006726 15 0.607142 8 QM
29 61 中年。 PP000252 15 0.604166 8 NEX
30 50 ユーリ PP011619 15 0.59375 8 MAD
30 73 もるみずち PP015918 15 0.59375 8 MML
32 103 しあ PP015078 15 0.588125 8 NEX
32 32 サワー PP018819 15 0.588125 8 MAD
34 91 シャオラン君 PP000454 15 0.578125 8 MML
35 187 夏目 PP020411 15 0.567708 8 QM
36 165 波久 PP000348 15 0.5625 8 NEX
36 6 ぴぢゅ PP021841 15 0.5625 8 QM
38 100 時風 PP000066 15 0.551666 8 MML
39 59 ちゃちゃ PP001178 15 0.546875 8 QM
39 69 aha PP014836 15 0.546875 8 QM
41 124 明(あき) PP005189 15 0.53125 8 QM
41 57 とまちょむ PP013693 15 0.53125 8 QM
43 125 MNG PP001788 15 0.525625 8 MML
43 157 王者 PP000088 15 0.525625 8 QM
43 92 Archer PP002172 15 0.525625 8 QM
46 131 ユキ PP016190 15 0.525208 8 MAD
47 54 赤名 PP003315 15 0.520416 8 AQP
48 30 サダン PP020875 15 0.51 8 MAD
49 27 salesu PP001847 15 0.5 8 MML
49 87 マルシン PP017689 15 0.5 8 AMC
51 56 トウカ PP000043 15 0.494375 8 AQP
52 181 クロネコ PP000471 15 0.49125 8 MML
53 35 PP012836 15 0.489583 8 QM
54 44 RIN PP000313 15 0.48875 8 AQP
55 36 なっつ PP012649 15 0.4875 8 雪月 AQP
56 46 ダアト PP000439 15 0.473125 8 AMC
57 151 yami PP014867 15 0.463125 8 AMC
58 90 yody PP017214 15 0.451875 8 MAD
59 24 PP011535 12 0.653125 8 MML
60 111 コモリ PP002055 12 0.604166 6 MML
60 137 紅葉亭 PP000198 12 0.604166 8 AQP
62 123 えんがわ PP019395 12 0.59375 8 MML
62 185 菜食主義 PP012569 12 0.59375 8 MML
62 21 テイト PP021301 12 0.59375 8 QM
62 55 おれんジーナ PP013639 12 0.59375 8 AMC
66 42 きゅん PP000293 12 0.588541 8 MML
67 160 クローシス PP002083 12 0.588125 8 YUZ
67 166 ショータ PP000223 12 0.588125 8 NEX
69 142 くま☆ PP008224 12 0.578125 8 QM
70 116 とは PP012630 12 0.575833 6 MML
71 88 紅華 PP016788 12 0.567708 8 YUZ
72 104 いせ PP002195 12 0.5625 8 QM
72 96 むぅんらぃと PP019810 12 0.5625 8 MAD
74 143 PP014608 12 0.556875 8 MML
75 1 テリオン PP016903 12 0.553125 8 AMC
76 67 ももせ PP001162 12 0.536041 8 AMC
77 10 九九リア黒ノ PP022128 12 0.525625 8 AQP
77 154 コスタ PP020244 12 0.525625 8 MML
77 156 外来種 PP021900 12 0.525625 8 QM
77 173 月菜 PP017939 12 0.525625 8 QM
77 60 アデプト PP001530 12 0.525625 8 AQP
82 102 ばじん PP008030 12 0.52 8 MAD
83 144 フェイ PP000518 12 0.515625 8 MAD
83 4 えん PP014923 12 0.515625 8 MAD
85 177 こりゅー PP013537 12 0.51125 8 AQP
86 34 ハヤーン PP008737 12 0.51 8 AMC
87 47 ぼなぺてぃ PP018908 12 0.503958 8 MML
88 83 トリ PP000211 12 0.5 8 MAD
89 17 ひろかわ PP012869 12 0.494375 8 MAD
89 51 March PP018728 12 0.494375 8 AMC
89 63 げんごろー PP000474 12 0.494375 8 MML
92 120 のと PP013599 12 0.493958 8 QM
93 18 ヤマタク PP012641 12 0.491875 8 AQP
94 106 legion PP001697 12 0.489166 8 AQP
94 161 PP009532 12 0.489166 8 NEX
96 29 ふぃふぃ PP018832 12 0.484375 8 AQP
97 128 タツヤ PP010776 12 0.483958 8 QM
98 71 Note PP021173 12 0.483125 8 AMC
99 184 もっさん PP003655 12 0.473125 8 AQP
100 179 とうま PP019854 12 0.463125 8 AMC
101 45 桜霧 PP002197 12 0.452291 8 AMC
102 147 ベスキー PP022621 12 0.441875 8 MML
102 38 ケント PP012671 12 0.441875 8 MAD
104 149 くろえ PP017903 12 0.42625 8 AQP
105 158 SORA PP017207 9 0.54125 8 MAD
106 126 おへしりやま PP019879 9 0.525625 8 AMC
106 172 skt PP016745 9 0.525625 8 NEX
106 81 伊藤園 PP022837 9 0.525625 8 QM
109 39 えだ* PP021446 9 0.515625 8 QM
110 89 UMA PP017885 9 0.513125 8 MAD
111 15 八雪夢叶 PP016744 9 0.51 8 QM
112 86 まいる PP009909 9 0.504375 8 MAD
113 135 テラ PP001541 9 0.4925 6 MML
113 13 ペルレ PP000101 9 0.4925 6 MML
115 171 List PP004990 9 0.491 5 MML
116 99 華咲 PP011510 9 0.48875 8 AQP
117 58 グレート与志田 PP002422 9 0.4875 8 MAD
118 43 ine PP011027 9 0.47875 8 AQP
119 139 しまこ PP005671 9 0.475 6 AMC
120 23 くらち PP018247 9 0.467916 8 AQP
121 146 はるき PP017159 9 0.463125 8 AMC
121 168 いち PP002812 9 0.463125 8 QM
121 93 PM PP001346 9 0.463125 8 MML
124 12 新参者 PP020668 9 0.4575 8 MML
124 37 志貴 PP022001 9 0.4575 8 AQP
126 66 カラスニキ PP021892 9 0.457083 8 NEX
127 84 ハル PP019150 9 0.451875 8 AQP
128 25 のぎそのこ PP019553 9 0.450625 8 QM
129 164 しいば PP000436 9 0.431875 8 NEX
130 155 ぺが PP016218 9 0.42625 8 MAD
131 109 うらへい PP022080 9 0.420625 8 QM
131 52 osca PP009884 9 0.420625 8 AL タイトル別1位(全戦参加)
133 20 ダブルス PP014890 9 0.415833 8 AMC
134 16 mmm PP015886 9 0.410625 8 QM
135 180 ゆきちゃん PP022891 9 0.405 8 AMC
135 75 真綾 PP020717 9 0.405 8 AMC
137 98 平賀 義行 PP019812 9 0.399375 8 AUG タイトル別1位(全戦参加)
138 178 イリー PP012624 9 0.386428 8 MAD
139 152 イミリュ PP016945 9 0.38125 8 MAD
140 150 カネヤン PP016249 9 0.378541 8 QM
141 117 うるわしくん PP015390 9 0.3525 8 AMC
142 162 ぷりりん PP016690 6 0.607142 7 MAD
143 114 ミナミィ PP006590 6 0.59375 4 QM
144 159 シロイ PP001031 6 0.583333 3 MML
145 153 コウジ PP002295 6 0.575 5 AMC
146 41 ひなた PP000135 6 0.4925 6 AQP
147 118 シロウ PP019215 6 0.48875 4 MAD
148 80 モアイ PP020242 6 0.463541 8 MAD
149 186 Qon PP016836 6 0.4575 8 MAD
149 77 tensi PP021373 6 0.4575 8 QM
151 22 にっさい PP015530 6 0.453125 8 MAD
152 183 白米 PP019165 6 0.451875 8 NEX
153 167 義姉葉 PP002187 6 0.4475 8 AQP
154 115 にゃぁぁ PP000301 6 0.443333 3 QM
155 64 sekai PP019295 6 0.443125 8 AQP
156 26 ハンザキ PP016372 6 0.441875 8 AMC
156 31 pekege PP018236 6 0.441875 8 AMC
158 14 mob1 PP013121 6 0.431041 8 QM
159 62 つげ PP012540 6 0.42625 8 MAD
160 133 BetaBoy PP020623 6 0.416666 5 NEX
161 113 るりくさ PP012609 6 0.41625 8 AMC
162 121 マンジュウガニ PP017811 6 0.410625 8 AQP
163 85 稲穂信 PP010767 6 0.405416 8 雪月宙 AQP
164 33 ぶんざ PP004101 6 0.405 8 NEX
165 107 うさしき PP016844 6 0.388958 8 MML
166 3 shine PP013838 6 0.38375 8 AQP
167 188 etc. PP015339 6 0.345 3 MAD
168 28 タクト改 PP003865 3 0.625 3 QM
169 119 ゆうた PP009679 3 0.541666 3 NEX
170 2 misakie PP000414 3 0.54 2 MML
171 53 もるでぃ PP019074 3 0.526666 3 MML
172 40 hato PP022295 3 0.483125 8 MAD
173 148 KANI PP004779 3 0.471111 3 MML
173 95 和海 PP016869 3 0.471111 3 MML
175 176 チャる PP021068 3 0.42625 8 MAD
176 141 ふぇると PP021788 3 0.410625 8 AQP
177 138 zenon PP018939 3 0.41 3 AQP
178 105 yua PP016830 3 0.404166 8 NEX
179 145 ハンター PP018178 3 0.401666 3 MML
180 108 イヨハ PP019073 3 0.399375 8 MAD
181 82 黎明 PP015684 3 0.384166 8 ASA タイトル別1位(全戦参加)
182 170 武内 PP014566 3 0.38375 4 AMC
183 175 たこてる PP001812 3 0.378095 8 AUG
184 72 ようかん PP020450 0 0.583333 3 MAD
185 79 ひまり PP015673 0 0.5 3 MML
186 101 ksk09042 PP000324 0 0.443333 3 月宙 GuP タイトル別1位
186 5 かさ PP015747 0 0.443333 3 AMC
188 127 黒名 PP012469 0 0.404583 8 PUR タイトル別1位(全戦参加)

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)