イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京9月 シングル戦 2019-09-01
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 172 トウカ PP000043 18 0.582777 TOA タイトル別1位
属性別1位
2 176 カジ PP002635 15 0.571666 YUZ タイトル別1位
属性別1位
3 170 若葉 PP009878 12 0.65 AQP タイトル別1位
4 161 あんでん PP011063 12 0.6 雪月花 AQP 属性別1位
5 174 いわお PP000546 12 0.572666 TOA
6 184 PP005189 12 0.465833 雪月 AQP
7 177 クロネコ PP000471 9 0.606666 雪月 AQP
8 179 salesu PP001847 9 0.583333 TOA 属性別1位
9 152 kaze PP001604 9 0.566 TM タイトル別1位
属性別1位
10 169 C-TA PP009593 9 0.558666 AQP
11 157 アデプト PP001530 9 0.552666 AQP
12 175 コヒナタ PP000416 9 0.446 YUZ
13 186 赤名 PP003315 9 0.376666 AUG タイトル別1位
14 185 波久 PP000348 9 0.353333 GuP タイトル別1位
15 182 ゆうた PP009679 6 0.706 雪月 AQP
16 163 闇万 PP002949 6 0.683333 AUG
17 154 秋葉迷彩 PP006565 6 0.5825 AUG
18 159 もっさん PP003655 6 0.579333 BXB タイトル別1位
19 183 やだっち PP000436 6 0.565833 YUZ
20 171 PP002812 6 0.518 AQP
21 180 カツ丼マン PP001834 6 0.5075 TOA
22 181 シゲ PP005482 3 0.776666 TOA
23 166 モミジ PP000366 3 0.646666 AIG タイトル別1位
24 168 ぶんざ PP004101 3 0.646 TM
25 158 しろてん PP001578 3 0.576666 AQP
26 156 きまぐれ PP010537 3 0.572666 AQP
26 165 スズ PP008422 3 0.572666 VA タイトル別1位
28 162 末期 PP005461 3 0.466666 YUZ
29 160 しのび PP008547 3 0.443333 VA
30 164 syamojin PP010147 3 0.41 YUZ
31 155 MOSJ PP000267 3 0.348333 GuP
32 187 ひびき PP006310 3 0.33 AQP
32 188 幻想ロリ PP002143 3 0.33 YUZ
32 189 マルディーニP PP004946 3 0.33 AQP
32 190 ほっし~ PP001552 3 0.33
36 191 義姉葉 PP002187 0 1 AIG
37 173 ダアト PP000439 0 0.732666 TOA
38 178 stote PP008223 0 0.6 TOA
39 167 風花 PP002194 0 0.5 TOA
40 153 ネコパン☆ PP004595 0 0.4 AQP

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)