イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京6月 2025-06-01
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 14 明(あき) PP005189 21 0.604489 7 属性別1位(全戦参加)
2 97 かばぷ PP000230 18 0.714285 7 属性別1位(全戦参加)
3 10 RIN PP000313 18 0.670068 7
4 120 いずみるきー PP000166 18 0.659387 7 属性別1位(全戦参加)
5 90 王者 PP000088 18 0.632653 7
6 59 えりんぎゃ〜 PP000092 18 0.598163 7 属性別1位(全戦参加)
7 110 こりゅー PP013537 18 0.52721 7
8 94 らじお PP000100 18 0.526734 7
9 101 ベルナルド PP000011 15 0.693877 7
10 79 misakie PP000414 15 0.663265 7
11 28 ほっし~ PP001552 15 0.659387 7 属性別1位(全戦参加)
12 25 よーすけ PP022048 15 0.648979 7
13 36 こまき PP008314 15 0.604965 7
13 81 カツドンマンDB PP001834 15 0.604965 7
15 128 時風 PP000066 15 0.60204 7
16 113 幻想ロリ PP002143 15 0.594081 7
17 69 来ヶ谷 PP002208 15 0.59136 7
18 109 げんごろー PP000474 15 0.571428 7
19 129 ハチミ PP000753 15 0.567551 7
20 98 とまちょむ PP013693 15 0.561224 7
21 82 しあ PP015078 15 0.547142 7
22 5 salesu PP001847 15 0.536938 7 NAV タイトル別1位(全戦参加)
23 91 ぷりりん PP016690 15 0.52721 7
24 133 モミジ PP000366 15 0.523809 7
25 40 ユーリ PP011619 12 0.717687 7
26 60 PP015345 12 0.683673 7
27 100 イリー PP012624 12 0.628775 7
28 131 SORA PP017207 12 0.618571 7
29 117 コヒナタ PP000416 12 0.608367 7
30 72 ももせ PP001162 12 0.598163 7
31 123 キジトラ PP017886 12 0.594761 7
32 96 MNG PP001788 12 0.571428 7
33 71 かきみ PP012394 12 0.567346 7
34 22 おれんジーナ PP013639 12 0.557346 7
35 13 ヤハク PP000389 12 0.536938 7
36 15 トト PP010526 12 0.519285 6
37 42 フェイ PP000518 12 0.51653 7
37 64 和海 PP016869 12 0.51653 7
39 138 ひろぽん PP001345 12 0.505646 7
40 103 ほなマス PP000002 12 0.502925 7
41 27 てゅもば PP007463 12 0.489319 7
42 16 ザム PP004759 12 0.471836 7
43 24 F-J PP015680 12 0.427142 7
44 83 くま☆ PP008224 9 0.568027 7
45 29 ゆえな PP011196 9 0.567551 7
45 47 うるわしくん PP015390 9 0.567551 7
47 32 赤名 PP003315 9 0.549591 7 NAV
48 48 ハヤーン PP008737 9 0.547142 7
49 56 aha PP014836 9 0.54034 7
50 93 外来種 PP021900 9 0.52653 7
51 8 kiguma PP008162 9 0.522857 7
52 116 義姉葉 PP002187 9 0.515873 6
53 66 むぅんらぃと PP019810 9 0.502925 7 MAD タイトル別1位(全戦参加)
54 68 りばいばー PP000370 9 0.496031 6
55 111 radd31 PP021285 9 0.485918 7
56 62 みなと PP016905 9 0.471836 7
57 35 にっさい PP015530 9 0.467959 7
58 23 グレート与志田 PP002422 9 0.448027 7
59 126 みそ PP000257 9 0.437823 7
59 134 紅葉亭 PP000198 9 0.437823 7
61 130 カネヤン PP016249 6 0.58619 3
62 63 ハンター PP018178 6 0.563492 3 MML タイトル別1位
63 78 とは PP012630 6 0.55869 4
64 141 pekege PP018236 6 0.543095 7 NAV
65 49 まいる PP009909 6 0.522476 5
66 30 ine PP011027 6 0.487261 4
67 99 ミナミィ PP006590 6 0.486394 7
68 114 いせ PP002195 6 0.47619 4
69 50 マルシン PP017689 6 0.474857 5
70 58 真綾 PP020717 6 0.463877 7
71 31 桜霧 PP002197 6 0.451547 4
72 77 平賀 義行 PP019812 6 0.448503 7
73 41 ダアト PP000439 6 0.443888 7
74 132 zenon PP018939 6 0.43492 3
75 88 るりくさ PP012609 6 0.412857 7
76 139 クローシス PP002083 6 0.412698 3
77 105 華咲 PP011510 6 0.333333 3
78 65 望月 PP009684 3 0.633809 3 NAV
79 142 りんごろ PP010951 3 0.593571 2 NAV
79 39 夏目 PP020411 3 0.593571 2
79 73 波久 PP000348 3 0.593571 2
82 104 コウジ PP002295 3 0.570317 3 NAV
82 107 ハティ PP011112 3 0.570317 3
82 33 もっさん PP003655 3 0.570317 3 QM タイトル別1位
85 102 黎明 PP015684 3 0.554444 3
86 17 へちゃ起動 PP000279 3 0.54 4
87 86 つげ PP012540 3 0.538571 3
88 53 yody PP017214 3 0.523809 2
89 125 菜食主義 PP012569 3 0.522142 2
89 21 トウカ PP000043 3 0.522142 2
89 51 シャオラン君 PP000454 3 0.522142 2
89 55 きゅん PP000293 3 0.522142 2
89 92 ちゃちゃ PP001178 3 0.522142 2
94 2 ゆづき PP013230 3 0.5 2
94 67 ヤマタク PP012641 3 0.5 2 NAV
96 108 テラ PP001541 3 0.498888 3
96 44 シロウ PP019215 3 0.498888 3
98 38 もるみずち PP015918 3 0.498333 2
99 26 Norle PP014622 3 0.492063 3
100 43 ぴぢゅ PP021841 3 0.464285 2
101 11 うさだ PP000086 3 0.450714 2
102 112 シロイ PP001031 3 0.443333 3 MML
102 119 のぎそのこ PP019553 3 0.443333 3
102 137 ばじん PP008030 3 0.443333 3 NAV
102 74 温泉たまごろう PP002581 3 0.443333 3 AMC タイトル別1位
106 106 クオン PP011897 3 0.419523 3
107 1 えん PP014923 3 0.415 2 NAV
107 52 PP009532 3 0.415 2 NAV
109 70 KANI PP004779 3 0.395714 3
110 124 黒名 PP012469 3 0.388888 4 PUR タイトル別1位
111 45 Ryuzen PP009922 3 0.387777 3
112 4 テリオン PP016903 3 0.380952 2
113 6 なっつ PP012649 3 0.379285 2 NAV
114 87 ひなた PP000135 3 0.362857 3 NAV
115 115 乙女座 PP019896 3 0.340952 7 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
116 84 リエス PP016645 3 0.33 2 NAV
117 57 半片 PP012369 0 0.666666 1
118 18 たこてる PP001812 0 0.642857 2 NAV
118 75 モアイ PP020242 0 0.642857 2 NAV
118 76 マンゴゥ PP010982 0 0.642857 2 NAV
118 95 ぺが PP016218 0 0.642857 2 NAV
122 3 志貴 PP022001 0 0.595238 2 NAV
123 89 yami PP014867 0 0.58619 3
124 135 くろかげ PP000286 0 0.583333 2
125 9 PP016608 0 0.571428 2 YUZ
126 20 ナコト PP002971 0 0.523809 2
127 121 ナリタ PP006726 0 0.5 2
127 12 ハム PP000411 0 0.5 2
127 143 ベスキー PP022621 0 0.5 1 MML
127 34 ぶんざ PP004101 0 0.5 2
131 7 ケント PP012671 0 0.485714 2 NAV
132 61 ユギリ PP013654 0 0.468253 3 NAV
133 54 UMA PP017885 0 0.464285 2
133 80 Archer PP002172 0 0.464285 2 NAV
135 122 紅華 PP016788 0 0.45238 2
136 118 白米 PP019165 0 0.444444 3
137 140 yukki PP015806 0 0.443333 3 NAV
138 19 夜桜 PP022856 0 0.428571 2 PAL タイトル別1位
138 37 コスタ PP020244 0 0.428571 2 QM
140 127 Rain PP016058 0 0.419523 3
140 46 闇万 PP002949 0 0.419523 3 AUG タイトル別1位
142 85 コモリ PP002055 0 0.333333 3 NAV
143 136 ユヅキ PP016190 0 0.331666 2

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)