イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京6月ミニシングルフェスタ 2025-06-01
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 48 きゅん PP000293 18 0.605 6 NAV タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 37 PP016608 15 0.666666 6 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
3 23 トウカ PP000043 12 0.666 5 QM タイトル別1位(全戦参加)
4 17 なっつ PP012649 12 0.626 5 NAV
5 27 PP009532 12 0.606666 5 NAV
6 33 夏目 PP020411 12 0.552666 5 NAV
7 9 サワー PP018819 12 0.546666 5 NAV
8 55 くろかげ PP000286 12 0.546 5 NAV
9 2 サダン PP020875 12 0.526 5 NAV 属性別1位(全戦参加)
10 12 ゆづき PP013230 12 0.466666 5 MML タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
11 39 りんごろ PP010951 9 0.66 5 NAV
11 54 ヤマタク PP012641 9 0.66 5 MML
13 34 波久 PP000348 9 0.64 5 NEX タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
14 24 菜食主義 PP012569 9 0.572 5 NAV
15 25 ちゃちゃ PP001178 9 0.546 5 NAV
16 32 もるみずち PP015918 9 0.532666 5 MML
17 14 マンゴゥ PP010982 9 0.506666 5 NAV
18 10 せんりん PP011396 9 0.506 5 AMC タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
18 3 イミリュ PP016945 9 0.506 5 QM
20 45 テリオン PP016903 9 0.486666 5 NAV
21 56 ハム PP000411 9 0.452 5 NAV
22 61 半片 PP012369 9 0.353333 3 NAV
23 58 うさだ PP000086 6 0.66 5 MML
24 15 えんがわ PP019395 6 0.606 5 MML
25 38 志貴 PP022001 6 0.6 5 NAV
26 43 シャオラン君 PP000454 6 0.586 5 NAV
27 26 うらへい PP022080 6 0.577777 3 QM
28 16 コスタ PP020244 6 0.546 5 QM
28 40 ユヅキ PP016190 6 0.546 5 NAV
30 11 ベスキー PP022621 6 0.499333 5 MML
31 52 モアイ PP020242 6 0.498666 5 NAV
32 18 ロバ PP018955 6 0.4825 4 MML
32 42 PP014608 6 0.4825 4 MML
34 21 ぴぢゅ PP021841 6 0.466 5 NAV
35 5 カラスニキ PP021892 6 0.465333 5 NEX
36 53 紅華 PP016788 6 0.452 5 YUZ
37 46 ぺが PP016218 6 0.445333 5 NAV
38 41 しまこ PP005671 6 0.443333 3 MML
39 22 UMA PP017885 6 0.398 5 QM
40 8 おへしりやま PP019879 6 0.358 5 NAV
41 60 月菜 PP017939 6 0.331111 3 MML
42 44 kureha PP002522 3 0.626 5 QM
43 19 Archer PP002172 3 0.6 3 NAV
44 29 はるき PP017159 3 0.599333 5 NAV
45 35 えん PP014923 3 0.598888 3 NAV
46 6 ぼなぺてぃ PP018908 3 0.51 3 MML
47 49 ナコト PP002971 3 0.499166 4 NAV
48 7 うさしき PP016844 3 0.492 5 MML
49 30 sekai PP019295 3 0.45 4 NAV
50 36 BetaBoy PP020623 3 0.444444 3 YUZ
51 47 タツヤ PP010776 3 0.415833 4 NAV
52 13 ぶんざ PP004101 3 0.406 5 NEX
53 51 リエス PP016645 3 0.365 4 NAV
54 31 ケント PP012671 0 0.5825 4 NAV
55 57 ksk09042 PP000324 0 0.51 3
56 50 ナリタ PP006726 0 0.5 1 NAV
57 1 チャる PP021068 0 0.486666 3 MAD タイトル別1位
57 20 yua PP016830 0 0.486666 3 NEX
59 28 たこてる PP001812 0 0.479333 5 NAV
60 4 mob1 PP013121 0 0.4 3 QM
61 59 九九リア黒ノ PP022128 0 0.331111 3 QM

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)