イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京11月 通常構築戦 2019-11-03
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 65 かばぷ PP000230 18 0.618571 属性別1位
2 47 タマーMAX PP002148 18 0.61517 雪月 AQP タイトル別1位
3 71 こまき PP008314 15 0.496122 雪月 AQP
4 109 minato PP011056 15 0.438027 雪月 AQP
5 87 やだっち PP000436 12 0.608163 AQP
6 60 ねぎたま PP001756 12 0.523809 雪月 AQP
7 62 List PP004990 9 0.557346
8 12 ほっし~ PP001552 9 0.483571
9 17 kiguma PP008162 9 0.447551
10 40 stote PP008223 6 0.585714
11 68 王者 PP000088 6 0.523142
12 41 まき PP011235 6 0.447551 SP
13 100 真那希 PP000368 3 0.538571 雪月 AQP
14 84 凪乃 PP004747 3 0.511071
15 66 シャオラン君 PP000454 3 0.490952 AQP
16 5 salesu PP001847 0 0.607142
17 37 ひろぽん PP001345 0 0.595238 雪月
18 97 トト PP010526 0 0.593571 雪月 AQP
19 103 灼風鳳 PP010475 0 0.580285
20 7 秋雨 PP001788 0 0.571428
21 25 アレス PP011387 0 0.5 雪月 AQP
22 108 kureha PP002522 0 0.464285 SP
22 3 solari PP011481 0 0.464285
24 33 やがん PP005849 0 0.428571 雪月 AQP
25 56 ダアト PP000439 0 0.415

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)