イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

ゆるふわシングルフェスタ大阪 2019-11-24
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 171 ベルナルド PP000011 18 0.549444 AQP タイトル別1位
属性別1位
2 156 らじあん PP000100 15 0.655555 雪月 AQP
3 154 かばぷ PP000230 12 0.626666 雪月 AQP
4 187 カツラギエース PP000153 12 0.572 雪月 AQP
5 161 漆黒の華焔 PP007186 9 0.546 YUZ
6 168 まみやながつP PP001170 9 0.545333 雪月 AQP
7 206 ヤハク PP000389 9 0.5 月花 AQP
8 178 ゆどうふ PP011524 9 0.479333 AUG タイトル別1位
9 186 ナツメ PP010999 6 0.8 月花 AQP
10 207 ナガ凹 PP000325 6 0.443333 AQP
11 226 トウカ PP000043 6 0.33 雪月 AQP
12 214 タナトスハート PP000539 3 0.665555 AUG
13 201 ストナレイ PP007982 3 0.665 AUG
13 221 秋雨 PP001788 3 0.665 雪月 AQP
13 227 せもぽぬめ PP002227 3 0.665 YUZ
16 197 ダック PP007737 3 0.486 YUZ
17 224 フルフル17 PP000123 3 0.466666 AUG
18 235 楓月 PP000013 3 0.33 AUG
18 238 ちびんり PP000306 3 0.33 雪月
18 239 やっくん PP002645 3 0.33 雪花 AQP
18 241 ツッキー PP000177 3 0.33 AQP
22 199 わーさん PP007244 0 1 AIG タイトル別1位
22 209 釘宮クド PP000238 0 1 AQP
22 228 バチェラ PP000419 0 1 AQP
22 245 ぎん PP009001 0 1 AQP
26 191 leader PP002821 0 0.6 AQP
27 175 大臣 PP003251 0 0.512 KHP タイトル別1位
28 174 PP000000 0 0.4 TM
29 200 TAKUYA PP000323 0 0.333333 AQP

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)