イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

おうちでリセフェスタ 2024-03-09
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 1 つかさ PP000255 9 0.443333 3 属性別1位
2 17 明(あき) PP005189 9 0.386666 3 属性別1位
3 3 くろかげ PP000286 6 0.749166 4 属性別1位(全戦参加)
4 4 ホーユー PP000806 6 0.581666 4 雪花
5 24 かばぷ PP000230 6 0.5 2 AL タイトル別1位
6 6 ペルレ PP000101 6 0.443333 3
7 12 toto PP003910 6 0.415 2 属性別1位
8 10 MiLLER PP018117 3 1 2 DG タイトル別1位
8 28 みぃ PP008351 3 1 2
10 27 まるちゃん58号 PP007412 3 0.665 2
11 14 しるく PP002912 3 0.33 1 AQP タイトル別1位
11 19 こまき PP008314 3 0.33 1
11 20 misakie PP000414 3 0.33 1 属性別1位
11 25 トト PP010526 3 0.33 1 AQP タイトル別1位
属性別1位
11 2 らじお PP000100 3 0.33 1 AQP タイトル別1位
11 30 ハト丸 PP011997 3 0.33 1
17 11 豚骨豚野郎 PP001788 0 1 1
17 18 Qon PP016836 0 1 1 YUZ タイトル別1位
17 21 kiguma PP008162 0 1 1 AQP
17 22 PP011535 0 1 1 YUZ タイトル別1位
17 23 ZAC PP000069 0 1 1
17 29 闇万 PP002949 0 1 1 AUG タイトル別1位
17 5 時計さん PP018155 0 1 1 AQP
17 9 タマーMAX PP002148 0 1 1 AQP
25 13 skt PP016745 0 0.666666 1 雪月 AQP
26 15 トシトシ PP017643 0 0.665 2 AQP
26 26 まっち PP017056 0 0.665 2 AQP
28 31 ぱに PP016779 0 0.5 1 YUZ
28 32 シルル PP013178 0 0.5 1 AQP
28 7 シロイ PP001031 0 0.5 1 YUZ
28 8 ゴーグル PP018660 0 0.5 1
32 16 JOSEPH PP007734 0 0.33 2

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)