| 枚数 | 
カード番号 | 
カード情報 | 
	
		| 3枚 | 
		LO-0096 | 
		- 猫の喧嘩 | 
		イベント | 
		日 | 
		無無 | 
		TM | 
	
	
		| 3枚 | 
		LO-0206 | 
		- 霊獣姫タマモノマエ | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日 | 
		BXB | 
	
	
		| 3枚 | 
		LO-0207 | 
		バトルスラッシュ ブロードソード | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日 | 
		BXB | 
	
	
		| 3枚 | 
		LO-0210 | 
		我流忍術奥義血祭 紅因幡 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日 | 
		BXB | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0219 | 
		ブレイズインブレイス フレイムタン | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日日 | 
		BXB | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0276 | 
		突撃準備 西 絹代 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0391 | 
		アンツィオ高校 ペパロニ | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0400 | 
		知波単学園 玉田 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0401 | 
		突撃 玉田 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0402 | 
		知波単学園 細見 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0403 | 
		突撃 細見 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0404 | 
		知波単学園 西 絹代 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0405 | 
		後退的突撃 西 絹代 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0406 | 
		突撃 西 絹代 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0407 | 
		知波単学園 福田 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0408 | 
		突撃 福田 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日 | 
		GUP | 
	
	キャラクターカード
		
	
			LO-0206 3枚
		
		-
		霊獣姫タマモノマエ
	
 
	
	
			LO-0207 3枚
		
		バトルスラッシュ
		ブロードソード
	
 
	
	
			LO-0210 3枚
		
		我流忍術奥義血祭
		紅因幡
	
 
	
	
			LO-0219 4枚
		
		ブレイズインブレイス
		フレイムタン
	
 
	
	
			LO-0276 4枚
		
		突撃準備
		西 絹代
	
 
	
	
			LO-0391 4枚
		
		アンツィオ高校
		ペパロニ
	
 
	
	
			LO-0400 4枚
		
		知波単学園
		玉田
	
 
	
	
			LO-0401 4枚
		
		突撃
		玉田
	
 
	
	
			LO-0402 4枚
		
		知波単学園
		細見
	
 
	
	
			LO-0403 4枚
		
		突撃
		細見
	
 
	
	
			LO-0404 4枚
		
		知波単学園
		西 絹代
	
 
	
	
			LO-0405 4枚
		
		後退的突撃
		西 絹代
	
 
	
	
			LO-0406 4枚
		
		突撃
		西 絹代
	
 
	
	
			LO-0407 4枚
		
		知波単学園
		福田
	
 
	
	
			LO-0408 4枚
		
		突撃
		福田
	
 
	イベントカード
		
	
			LO-0096 3枚
		
		-
		猫の喧嘩