最終更新 2022/12/18
PPID | ハンドル名 | 取得大会 | Final | 使用済み |
PP000081 | Masaki | リセフェスタ岡山11月 2022-11-27 | | |
PP000088 | 王者 | リセフェスタ東京10月 2022-10-23 | | |
PP000088 | 王者 | リセGP前日フェスタ東京2022年8月 2022-08-20 | | |
PP000100 | らじあん | リセフェスタ岡山11月 2022-11-27 | ★ | |
PP000101 | ペルレ | リセフェスタ岡山11月 2022-11-27 | | |
PP000166 | いずみるきー | リセGP前日フェスタ東京2022年8月 2022-08-20 | | |
PP000278 | バカウドン | リセフェスタ名古屋8月 2022-08-07 | | |
PP000306 | ちびんり | リセフェスタ大阪8月 2022-08-28 | | |
PP000306 | ちびんり | リセフェスタ岡山11月 2022-11-27 | | |
PP000329 | タカオ | リセフェスタ大阪8月 2022-08-28 | ★ | |
PP000329 | タカオ | リセフェスタ名古屋8月 2022-08-07 | | |
PP000389 | ヤハク | リセGP前日フェスタ東京2022年8月 2022-08-20 | | |
PP000414 | misakie | リセフェスタ東京10月 2022-10-23 | ★ | |
PP000416 | コヒナタ | リセフェスタ名古屋8月 2022-08-07 | | |
PP000454 | シャオラン君 | リセフェスタ東京10月 2022-10-23 | | |
PP000474 | げんごろー | リセフェスタ名古屋10月 2022-10-02 | ★ | |
PP000474 | げんごろー | リセフェスタ東京10月 2022-10-23 | | |
PP000723 | ミストラル | リセフェスタ名古屋8月 2022-08-07 | | |
PP000806 | ホーユー | リセフェスタ大阪8月 2022-08-28 | | |
PP001345 | ひろぽん | リセGP前日フェスタ東京2022年8月 2022-08-20 | | |
PP001552 | ほっし~ | リセフェスタ名古屋10月 2022-10-02 | | |
PP002143 | 幻想ロリ | リセフェスタ大阪8月 2022-08-28 | | |
PP002143 | 幻想ロリ | リセフェスタ名古屋10月 2022-10-02 | | |
PP002143 | 幻想ロリ | リセフェスタ岡山11月 2022-11-27 | | |
PP003315 | 赤名 | リセフェスタ東京10月 2022-10-23 | | |
PP003315 | 赤名 | リセGP前日フェスタ東京2022年8月 2022-08-20 | | |
PP005189 | 明 | リセフェスタ大阪8月 2022-08-28 | | |
PP008247 | あやと | リセフェスタ名古屋8月 2022-08-07 | | |
PP011224 | 灯里ちゃん | リセフェスタ名古屋10月 2022-10-02 | | |
PP012836 | 粋 | リセフェスタ名古屋10月 2022-10-02 | | |
リセ2023FINAL参加権利取得者
- リセGPFINAL2021でGPFINAL2023(2023年8月開催予定)の参加権を取得された方を掲載しております。
PPID | ハンドル名 | 取得大会 | Final |
PP001345 | ひろぽん | リセGP2021FINAL名人戦 2022-08-21 | ★ | |
記載漏れ、誤記などございましたら、恐れ入りますが弊社サポートまでご連絡下さい。