イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセGP2024 最終予選 2024-12-07
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 35 まるちゃん58号 PP007412 18 0.689795 7 属性別1位(全戦参加)
2 83 くろかげ PP000286 18 0.679795 7
3 39 こまき PP008314 18 0.619047 7
4 40 らじお PP000100 15 0.598639 7
5 75 タマーMAX PP002148 15 0.570476 7
6 50 いずみるきー PP000166 15 0.557346 7
7 1 半片 PP012369 15 0.543265 7
8 49 salesu PP001847 12 0.624897 7
9 60 ゆづき PP013230 12 0.612244 7
10 5 つかさ PP000255 12 0.608843 7
11 48 ダアト PP000439 12 0.591836 7 AMC
12 21 ハヤーン PP008737 12 0.581632 7
13 13 カツドンマンDB PP001834 12 0.577755 7
14 42 紅葉亭 PP000198 12 0.577551 7
15 52 ベルナルド PP000011 12 0.508775 7
16 44 不死身 PP015390 9 0.573877 7
17 58 SADM PP013552 9 0.543265 7
18 62 ちゃちゃ PP001178 9 0.538571 6
19 70 ちびんり PP000306 9 0.536938 7
20 81 ヤマタク PP012641 9 0.51653 7
21 74 Mandam PP018556 9 0.475079 6
22 46 チョウ PP000936 9 0.406734 7
23 2 ヤハク PP000389 6 0.51653 7
24 53 義姉葉 PP002187 6 0.508857 5
25 22 乙女座 PP019896 6 0.461632 7 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
26 6 ぶーるどねーじゅ PP020411 6 0.410612 7
27 23 sekai PP019295 6 0.379285 7
28 25 ロバ PP018955 3 0.467959 7
29 29 カネヤン PP016249 3 0.446428 4

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)