イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセシングルチャレンジ東京 2025-02-09
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 107 かばぷ PP000230 21 0.664489 7 QM タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 42 明(あき) PP005189 18 0.659387 7 QM
3 105 チェル PP000088 18 0.602244 7 QM
4 92 ベルナルド PP000011 15 0.653061 7 QM
5 36 シャオラン君 PP000454 15 0.619047 7 QM
6 117 らじお PP000100 15 0.618571 7 QM
7 61 くろかげ PP000286 15 0.591836 7 QM
8 13 なっつ PP012649 15 0.573877 7 QM
9 49 RIN PP000313 15 0.55102 7 QM
10 29 カツドンマンDB PP001834 15 0.54204 7 QM
11 83 イリー PP012624 15 0.54102 7 QM
12 4 PP021841 12 0.604965 7 QM
13 101 にゃぁぁ PP000301 12 0.604489 7 QM
14 120 ヤマタク PP012641 12 0.591836 7 QM
15 72 ロバ PP018955 12 0.577755 7 QM
16 19 斑鳩 PP020611 12 0.557346 7 QM
17 75 salesu PP001847 12 0.55102 7 AMC
18 71 外来種 PP021900 12 0.534693 7 QM
19 80 カネヤン PP016249 12 0.51653 7 QM
20 35 フェイ PP000518 12 0.475714 7 QM
21 84 ヤハク PP000389 12 0.472312 7 QM
22 25 アデプト PP001530 9 0.714285 4 QM
23 118 etc. PP015339 9 0.571428 7 QM
24 16 うらへい PP022080 9 0.536938 7 QM
24 20 PP012836 9 0.536938 7 QM
26 78 sekai PP019295 9 0.514761 7 QM
27 109 ワタ PP010213 9 0.502925 7 AMC
28 65 たこてる PP001812 9 0.496122 7 AMC
29 96 義姉葉 PP002187 9 0.406734 7 QM
30 5 shine PP013838 6 0.459387 7 AMC
31 6 nolpin PP000636 6 0.438571 7 QM
32 111 しまこ PP005671 3 0.458095 3 QM
33 85 九九リア黒ノ PP022128 3 0.40365 6 YUZ
34 130 pekege PP018236 3 0.398979 7 AMC
35 129 ksk09042 PP000324 3 0.362857 3 月宙 GuP タイトル別1位
36 10 ふじおか PP021289 0 0.443333 3 YUZ
37 127 乙女座 PP019896 0 0.428571 1 YUZ

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)