イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

おうちでリセフェスタ 2024-07-06
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 16 明(あき) PP005189 9 0.386666 3 属性別1位
2 11 くろかげ PP000286 6 0.665 4
3 6 つかさ PP000255 6 0.415 2 属性別1位
4 20 まるちゃん58号 PP007412 6 0.33 2 属性別1位
5 22 トシトシ PP017643 3 1 2 NEX タイトル別1位
6 4 へくしん PP016847 3 0.8325 4 属性別1位(全戦参加)
7 15 SORA PP017207 3 0.5 1
8 10 タマーMAX PP002148 3 0.33 1 NEX
8 12 ナリタ PP006726 3 0.33 1
8 13 時風 PP000066 3 0.33 1 属性別1位
8 1 こまき PP008314 3 0.33 1
8 21 MichioF PP019547 3 0.33 1 NEX
8 23 もるみずち PP015918 3 0.33 1
8 25 コヒナタ PP000416 3 0.33 2
8 26 toto PP003910 3 0.33 1
8 27 きく PP017487 3 0.33 1
8 32 フルフル17 PP000123 3 0.33 1 AL タイトル別1位
属性別1位
8 9 ホーユー PP000806 3 0.33 1 NEX 属性別1位
19 30 かばぷ PP000230 3 0 1
20 14 えん PP014923 0 1 1
20 17 ZAC PP000069 0 1 1
20 18 PP011535 0 1 1
20 19 Davide PP017241 0 1 1 NEX
20 28 トト PP010526 0 1 1
20 2 つげ PP012540 0 1 1 YUZ タイトル別1位
20 5 ちくわ太郎 PP019639 0 1 1 NEX
20 7 ふぃふぃ PP018832 0 1 4
20 8 kiguma PP008162 0 1 1
29 24 シルル PP013178 0 0.5 2
29 29 kenken PP009708 0 0.5 1 AQP タイトル別1位
29 31 Qon PP016836 0 0.5 1 YUZ
32 3 小狼 PP011416 0 0.33 1

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)