イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京10月 2024-10-13
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 41 げんごろー PP000474 21 0.724489 7 属性別1位(全戦参加)
2 50 らじお PP000100 18 0.714285 7 属性別1位(全戦参加)
3 6 明(あき) PP005189 18 0.60204 7 AMC タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
4 63 かばぷ PP000230 18 0.598163 7 属性別1位(全戦参加)
5 120 ひろぽん PP001345 18 0.587755 7
6 38 misakie PP000414 18 0.573673 7
7 23 ベルナルド PP000011 15 0.710204 7
8 82 コヒナタ PP000416 15 0.70068 7
9 48 豚骨豚野郎 PP001788 15 0.653061 7
10 3 半片 PP012369 15 0.638979 7
11 112 こりゅー PP013537 15 0.632653 7
11 75 いずみるきー PP000166 15 0.632653 7
13 83 ユーリ PP011619 15 0.608367 7
14 88 えりんぎゃ〜 PP000092 15 0.589115 7
15 70 きゅん PP000293 15 0.567551 7
16 105 フェイ PP000518 15 0.558027 7
17 104 しあ PP015078 15 0.557142 7
18 40 シャオラン君 PP000454 15 0.553945 7 AMC
19 8 tomo PP000144 15 0.536938 7
20 36 幻想ロリ PP002143 15 0.471632 7
21 47 cannot PP000763 12 0.622448 7
22 12 ふぃふぃ PP018832 12 0.598163 7
23 61 にゃぁぁ PP000301 12 0.583877 7
24 65 ももせ PP001162 12 0.581632 7 属性別1位(全戦参加)
25 86 ちゃちゃ PP001178 12 0.577755 7
26 94 モミジ PP000366 12 0.557823 7
27 31 ほっし~ PP001552 12 0.557346 7
27 32 ハヤーン PP008737 12 0.557346 7
27 35 PP012836 12 0.557346 7
30 46 カツドンマンΖΖ PP001834 12 0.533537 7 AMC
31 28 赤名 PP003315 12 0.528979 7
32 43 不死身 PP015390 12 0.514761 7
33 5 トト PP010526 12 0.506802 7
34 84 かきみ PP012394 12 0.506326 7
35 26 lazy PP000178 12 0.498843 7
36 51 紅華 PP016788 12 0.488367 7
37 109 ぷりりん PP016690 12 0.477959 7
38 101 りんごろ PP010951 12 0.461632 7 AMC
39 1 kiguma PP008162 12 0.454829 7
40 49 紅葉亭 PP000198 12 0.453469 7
41 7 ちゃん氏 PP011224 9 0.584557 7
42 67 とは PP012630 9 0.580285 5
43 110 トウカ PP000043 9 0.570952 7
44 62 へくしん PP016847 9 0.543265 7
45 114 しろつば PP002192 9 0.51653 7
46 58 RIN PP000313 9 0.496122 7
47 118 ナリタ PP006726 9 0.490714 6
48 16 くま☆ PP008224 9 0.48204 7
48 74 マルシン PP017689 9 0.48204 7
50 103 Archer PP002172 9 0.474285 7
51 80 ケイ PP018908 9 0.467959 7
52 20 中年。 PP000252 9 0.448503 7
53 17 あずま PP017887 9 0.441224 7
54 13 ぶーるどねーじゅ PP020411 9 0.403333 7
55 115 sekai PP019295 9 0.368163 7
56 113 時風 PP000066 6 0.613095 4
57 42 テリオン PP016903 6 0.580285 5
58 55 望月 PP009684 6 0.571428 4
59 98 PP014608 6 0.566 5
60 33 ゆづき PP013230 6 0.556476 5
61 64 うさだ PP000086 6 0.546785 4
62 116 skt PP016745 6 0.532666 5
63 107 もっさん PP003655 6 0.522976 4 AQP タイトル別1位
64 78 てゅもば PP007463 6 0.51653 7
65 108 カネヤン PP016249 6 0.514761 3
66 87 るりくさ PP012609 6 0.492244 7
67 68 コモリ PP002055 6 0.459206 3 AMC
68 15 えん PP014923 6 0.437346 7
68 60 づーやん PP002060 6 0.437346 7
70 117 etc. PP015339 6 0.432666 5
71 79 March PP018728 6 0.431496 7
72 85 みそ PP000257 6 0.402857 7
73 106 PP015345 6 0.38619 3
74 96 KANI PP004779 6 0.3725 4
75 11 ケント PP012671 3 0.665 2
76 69 みなと PP016905 3 0.603174 3
77 2 salesu PP001847 3 0.593571 2
77 39 おれんジーナ PP013639 3 0.593571 2
79 66 るみら PP011177 3 0.587301 3
80 56 ミナミィ PP006590 3 0.553571 4
81 52 和海 PP016869 3 0.538571 3 AMC
82 27 つげ PP012540 3 0.538095 3
83 99 ヤマタク PP012641 3 0.523809 2
84 34 シロウ PP019215 3 0.522142 2 MAD タイトル別1位
85 91 とまちょむ PP013693 3 0.489142 5
86 76 ひなた PP000135 3 0.485714 2 AMC
87 24 ハンザキ PP016372 3 0.47619 4
88 14 Aくん PP000209 3 0.468214 4
89 73 ロバ PP018955 3 0.467142 3
90 54 ユギリ PP013654 3 0.4575 4
90 93 キジトラ PP017886 3 0.4575 4
92 45 aha PP014836 3 0.450714 2
93 18 ザム PP004759 3 0.443333 3
94 97 義姉葉 PP002187 3 0.439642 4
95 53 まいる PP009909 3 0.438809 4
96 22 pekege PP018236 3 0.426904 7 AMC
97 29 わーさん PP007244 3 0.420634 3
98 4 トリ PP000211 3 0.415 2 MAD
99 95 テラ PP001541 3 0.411587 3
100 71 黒名 PP012469 3 0.399126 7 PUR タイトル別1位(全戦参加)
101 123 トシトシ PP017643 3 0.395714 3 AQP
102 121 yami PP014867 3 0.365 2
103 89 ばじん PP008030 3 0.354444 3
104 10 なっつ PP012649 3 0.331666 2
105 122 PP009532 3 0.33 2
106 30 もるみずち PP015918 0 0.642857 2
107 72 Mandam PP018556 0 0.607142 2
108 92 コスタ PP020244 0 0.583333 2 AMC
109 44 UMA PP017885 0 0.535714 2
110 90 闇万 PP002949 0 0.514761 3 AUG タイトル別1位
111 119 やせたい PP012569 0 0.5 2
111 25 チョウ PP000936 0 0.5 2
111 9 shine PP013838 0 0.5 2 AMC
114 37 ぶんざ PP004101 0 0.485714 2
115 19 F-J PP015680 0 0.47619 3
116 57 波久 PP000348 0 0.465 2 AMC
117 111 いち PP002812 0 0.45238 2 AQP
118 81 もるでぃ PP019074 0 0.43492 3 MAD
119 102 シュウシュウ PP015243 0 0.416666 2 AL タイトル別1位
120 59 PP016608 0 0.415 2
121 100 マンゴゥ PP010982 0 0.4 2 AMC
122 21 乙女座 PP019896 0 0.379285 2 YUZ タイトル別1位
123 77 SORA PP017207 0 0.33 2
124 124 BetaBoy PP020623 0 0 AL

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)