イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ名古屋10月チーム戦 プレイヤー登録 2024-10-27
| 総合順位 | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
10 ハト丸 PP011997 0 0
11 PP007855 0 0
12 幻影改二 PP019935 0 0
13 シルル PP013178 0 0
14 ヴァルス PP006475 0 0
15 しるく PP002912 0 0
16 きく PP017487 0 0
17 黒木 PP012548 0 0
18 あやと PP008247 0 0
19 キジトラ PP017886 0 0
1 Kurotuki PP009600 0 0
20 ホーユー PP000806 0 0
21 シルスピ PP009001 0 0
22 カヲル PP008050 0 0
23 ガルガリ PP000131 0 0
24 sashiba PP007240 0 0
25 盛り PP018913 0 0
26 バカウドン PP000278 0 0
27 半片 PP012369 0 0
28 ふぇりっくん PP000374 0 0
29 マンゴゥ PP010982 0 0
2 クサモチ PP017299 0 0
30 りんごろ PP010951 0 0
31 如月玖音 PP000399 0 0
32 かきみ PP012394 0 0
33 Davide PP017241 0 0
34 アリズミア PP018228 0 0
35 ペルレ PP000101 0 0
36 ロブス PP000308 0 0
37 Aくん PP000209 0 0
38 tomo PP000144 0 0
39 ミズキ PP019752 0 0
3 グレート与志田 PP002422 0 0
40 ほっし~ PP001552 0 0
41 サワー PP018819 0 0
42 ベルナルド PP000011 0 0
43 もみじ PP001858 0 0
44 せんりん PP011396 0 0
45 波久 PP000348 0 0
46 紅葉亭 PP000198 0 0
47 PP012836 0 0
48 かばぷ PP000230 0 0
49 らじお PP000100 0 0
4 中年。 PP000252 0 0
50 モミジ PP000366 0 0
51 幻想ロリ PP002143 0 0
52 コヒナタ PP000416 0 0
53 にせパンダ PP000536 0 0
54 豚骨豚野郎 PP001788 0 0
55 雪姫 PP011435 0 0
56 こまき PP008314 0 0
57 ひろぽん PP001345 0 0
58 ちびんり PP000306 0 0
59 k-masan PP000205 0 0
5 やせたい PP012569 0 0
60 ミストラル PP000723 0 0
61 VAULT PP018863 0 0
62 Masaki PP000081 0 0
63 タカオ PP000329 0 0
64 クロネコ PP000471 0 0
65 紗海 PP012150 0 0
66 ゆづき PP013230 0 0
67 えりんぎゃ〜 PP000092 0 0
68 しろつば PP002192 0 0
69 PP003146 0 0
6 タクト PP020661 0 0
70 いずみるきー PP000166 0 0
71 ゆえな PP011196 0 0
72 みぃ PP008351 0 0
7 ヵュ PP003419 0 0
8 legion PP001697 0 0
9 神音 PP000358 0 0

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)