イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京3月 2025-03-30
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 117 王者 PP000088 21 0.638979 7 属性別1位(全戦参加)
2 85 えりんぎゃ〜 PP000092 18 0.629251 7 属性別1位(全戦参加)
3 74 げんごろー PP000474 18 0.619047 7 属性別1位(全戦参加)
4 29 RIN PP000313 18 0.577755 7
5 114 ひろぽん PP001345 18 0.543265 7 属性別1位(全戦参加)
5 1 明(あき) PP005189 18 0.543265 7
7 112 菜食主義 PP012569 18 0.498843 7 MML タイトル別1位(全戦参加)
8 86 ユーリ PP011619 15 0.666666 7
9 105 かきみ PP012394 15 0.663469 7
10 58 トウカ PP000043 15 0.649183 7 QM タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
11 70 らじお PP000100 15 0.648979 7
12 116 かばぷ PP000230 15 0.644557 7
13 84 モミジ PP000366 15 0.632653 7
14 28 misakie PP000414 15 0.612448 7
15 57 不死身 PP015390 15 0.578231 7
16 63 radd31 PP021285 15 0.573673 7 QM
17 99 ちゃちゃ PP001178 15 0.573469 7
18 38 フェイ PP000518 15 0.557346 7
19 20 ほっし~ PP001552 15 0.492244 7
20 35 しあ PP015078 15 0.48204 7
21 76 アデプト PP001530 15 0.477959 7
22 66 ヤマタク PP012641 12 0.632653 7
23 79 紅葉亭 PP000198 12 0.619047 7
24 23 きゅん PP000293 12 0.618367 7
25 3 おれんジーナ PP013639 12 0.598639 7
26 78 ナリタ PP006726 12 0.581632 7
27 65 ハヤーン PP008737 12 0.577755 7
27 95 ぷりりん PP016690 12 0.577755 7
29 22 まいる PP009909 12 0.548367 7
30 81 コヒナタ PP000416 12 0.540816 7
31 34 りんごろ PP010951 12 0.536938 7 MML
32 10 Archer PP002172 12 0.532857 7
32 50 幻想ロリ PP002143 12 0.532857 7
34 67 aha PP014836 12 0.523333 7
35 55 くま☆ PP008224 12 0.492721 7
36 100 半片 PP012369 12 0.485714 7
37 97 るりくさ PP012609 12 0.43102 7
38 11 sekai PP019295 12 0.402857 7
39 96 平賀 義行 PP019812 12 0.39653 7
40 6 夏目 PP020411 12 0.375317 7
41 37 へくしん PP016847 9 0.608367 7
42 104 外来種 PP021900 9 0.60204 7
43 51 カツドンマンDB PP001834 9 0.598639 7
44 25 ヤハク PP000389 9 0.567551 7
45 30 シャオラン君 PP000454 9 0.546938 7
46 40 ユギリ PP013654 9 0.528928 4
47 53 時風 PP000066 9 0.522653 7
48 5 kiguma PP008162 9 0.520408 7
49 102 ハチミ PP000753 9 0.518095 5
50 36 PP016608 9 0.512448 7
51 75 クロネコ PP000471 9 0.486122 7
52 46 コモリ PP002055 9 0.483571 6 MML
53 13 グレート与志田 PP002422 9 0.481564 7
54 43 Ryuzen PP009922 9 0.474761 7
55 54 うさだ PP000086 9 0.451428 7
56 111 こりゅー PP013537 9 0.433945 7
57 69 にっさい PP015530 9 0.43102 7
58 21 F-J PP015680 9 0.426938 7
59 15 salesu PP001847 9 0.413061 7 MML
60 101 ベルナルド PP000011 6 0.625 4
61 106 内山家のリサ PP021863 6 0.580285 5
62 83 キジトラ PP017886 6 0.557346 7
63 44 とは PP012630 6 0.532 5
64 12 PP012836 6 0.522857 7
64 16 March PP018728 6 0.522857 7
66 2 テリオン PP016903 6 0.511071 5
67 14 ぼなぺてぃ PP018908 6 0.485714 7
68 98 義姉葉 PP002187 6 0.480285 5
69 33 ハティ PP011112 6 0.47619 4
70 49 みそ PP000257 6 0.468435 7
71 52 とまちょむ PP013693 6 0.466285 5
72 80 ハンザキ PP016372 6 0.451428 7
73 90 KANI PP004779 6 0.443333 3
74 7 えん PP014923 6 0.439642 4
75 24 もっさん PP003655 3 0.714285 2 AQP タイトル別1位
75 56 来ヶ谷 PP002208 3 0.714285 3 QM
77 109 コウジ PP002295 3 0.633809 3 MML
78 94 はるき PP017159 3 0.607142 2
79 48 PP014608 3 0.593571 2
80 71 PP021841 3 0.571428 2 QM
81 19 もるみずち PP015918 3 0.54 2
82 77 コスタ PP020244 3 0.535714 2 AMC タイトル別1位
83 47 紅華 PP016788 3 0.522142 2
84 45 望月 PP009684 3 0.511904 4
85 42 テラ PP001541 3 0.504095 5
86 73 てゅもば PP007463 3 0.500476 3
87 61 List PP004990 3 0.492063 3 MML
88 26 ひなた PP000135 3 0.490952 3 AMC
89 93 クローシス PP002083 3 0.468253 3 QM
90 4 shine PP013838 3 0.460285 5
91 110 シロイ PP001031 3 0.45238 3 MML
92 108 PP009532 3 0.450714 2 MML
92 89 波久 PP000348 3 0.450714 2
94 107 SORA PP017207 3 0.443333 3
95 60 つげ PP012540 3 0.415476 4 MML
96 31 ケント PP012671 3 0.415 2
97 8 トト PP010526 3 0.414285 2
98 17 pekege PP018236 3 0.402857 7 AMC
99 91 むぅんらぃと PP019810 3 0.379047 7
100 32 なっつ PP012649 3 0.365 2 雪月 AQP
101 88 ばじん PP008030 3 0.331111 3
102 59 真綾 PP020717 0 0.803571 2
103 115 くろえ PP017903 0 0.714285 2
104 27 いち PP002812 0 0.571428 2 QM
104 64 ハル PP019150 0 0.571428 3 AQP
106 39 Norle PP014622 0 0.56238 3
107 72 MNG PP001788 0 0.557142 2 MML
108 62 黎明 PP015684 0 0.539682 3 ASA タイトル別1位
109 9 チョウ PP000936 0 0.522142 2
110 18 九九リア黒ノ PP022128 0 0.479047 6 雪月宙日 GuP タイトル別1位
111 82 ダアト PP000439 0 0.464285 2
112 92 タツヤ PP010776 0 0.450714 2
113 87 黒名 PP012469 0 0.449166 4 PUR タイトル別1位
114 113 ユキ PP016190 0 0.428571 2
115 41 UMA PP017885 0 0.415 2
115 68 ほなマス PP000002 0 0.415 2
117 103 Qon PP016836 0 0.41 3 MAD タイトル別1位

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)