イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京4月チーム戦 プレイヤー登録 2025-04-20
| 総合順位 | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
100 モミジ PP000366 0 0
101 はるき PP017159 0 0
102 ぺが PP016218 0 0
103 KANI PP004779 0 0
104 フキヤ PP013917 0 0
105 イミリュ PP016945 0 0
106 もるみずち PP015918 0 0
107 ヤハク PP000389 0 0
108 tessin PP019867 0 0
109 ナツカゲ PP000921 0 0
10 幻想ロリ PP002143 0 0
110 Archer PP002172 0 0
111 波久 PP000348 0 0
112 マルシン PP017689 0 0
113 SORA PP017207 0 0
114 yody PP017214 0 0
115 えりんぎゃ〜 PP000092 0 0
116 PP021841 0 0
117 RIN PP000313 0 0
118 グレート与志田 PP002422 0 0
119 hyte PP017259 0 0
11 みやもん PP022613 0 0
120 白米 PP019165 0 0
121 こりゅー PP013537 0 0
122 チョウ PP000936 0 0
123 やた PP016786 0 0
124 くま☆ PP008224 0 0
125 志貴 PP022001 0 0
126 ひろぽん PP001345 0 0
127 みそ PP000257 0 0
128 くろえ PP017903 0 0
129 菜食主義 PP012569 0 0
12 ロバ PP018955 0 0
13 ハティ PP011112 0 0
14 ヤマタク PP012641 0 0
15 おれんジーナ PP013639 0 0
16 りんごろ PP010951 0 0
17 F-J PP015680 0 0
18 マンゴゥ PP010982 0 0
19 サワー PP018819 0 0
1 UMA PP017885 0 0
20 コヒナタ PP000416 0 0
21 しあ PP015078 0 0
22 PP016608 0 0
23 らじお PP000100 0 0
24 へくしん PP016847 0 0
25 げんごろー PP000474 0 0
26 中年。 PP000252 0 0
27 こまき PP008314 0 0
28 赤名 PP003315 0 0
29 PP012836 0 0
2 夏目 PP020411 0 0
30 うさだ PP000086 0 0
31 真綾 PP020717 0 0
32 とまちょむ PP013693 0 0
33 半片 PP012369 0 0
34 まるちゃん58号 PP007412 0 0
35 アデプト PP001530 0 0
36 しるく PP002912 0 0
37 aha PP014836 0 0
38 王者 PP000088 0 0
39 ハル PP019150 0 0
3 shine PP013838 0 0
40 フェイ PP000518 0 0
41 ほなマス PP000002 0 0
42 なっつ PP012649 0 0
43 ハヤーン PP008737 0 0
44 salesu PP001847 0 0
45 いずみるきー PP000166 0 0
46 トト PP010526 0 0
47 たこてる PP001812 0 0
48 ケント PP012671 0 0
49 とは PP012630 0 0
4 テリオン PP016903 0 0
50 テラ PP001541 0 0
51 コモリ PP002055 0 0
52 鈴こけ PP013757 0 0
53 Mandam PP018556 0 0
54 カツドンマンDB PP001834 0 0
55 おへしりやま PP019879 0 0
56 ぶんざ PP004101 0 0
57 九九リア黒ノ PP022128 0 0
58 クオン PP011897 0 0
59 きゅん PP000293 0 0
5 くらち PP018247 0 0
60 cannot PP000763 0 0
61 KIRA PP004046 0 0
62 yukki PP015806 0 0
63 せんりん PP011396 0 0
64 サダン PP020875 0 0
65 かきみ PP012394 0 0
66 にっさい PP015530 0 0
67 華咲 PP011510 0 0
68 ユキ PP016190 0 0
69 PP015345 0 0
6 たちばな PP000692 0 0
70 明(あき) PP005189 0 0
71 時風 PP000066 0 0
72 radd31 PP021285 0 0
73 Ryuzen PP009922 0 0
74 イリー PP012624 0 0
75 えん PP014923 0 0
76 うるわしくん PP015390 0 0
77 ミナミィ PP006590 0 0
78 しろつば PP002192 0 0
79 コスタ PP020244 0 0
7 ぐーぱん PP008741 0 0
80 紅華 PP016788 0 0
81 ksk09042 PP000324 0 0
82 トウカ PP000043 0 0
83 ベルナルド PP000011 0 0
84 ちゃちゃ PP001178 0 0
85 つげ PP012540 0 0
86 よーすけ PP022048 0 0
87 misakie PP000414 0 0
88 sekai PP019295 0 0
89 PP009532 0 0
8 ほっし~ PP001552 0 0
90 ぼなぺてぃ PP018908 0 0
91 March PP018728 0 0
92 モアイ PP020242 0 0
93 紅葉亭 PP000198 0 0
94 月菜 PP017939 0 0
95 タツヤ PP010776 0 0
96 シャオラン君 PP000454 0 0
97 MNG PP001788 0 0
98 かみさか PP016240 0 0
99 PP014608 0 0
9 ザム PP004759 0 0

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)