イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

おうちでプレミアムシングルフェスタ「Ver.きゃべつそふと1.0」 発売記念 2025-07-26
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 21 タマーMAX PP002148 12 0.625 4 NAV タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 8 明(あき) PP005189 9 0.625 4 CAB タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
3 12 toto PP003910 9 0.5825 4 NAV 属性別1位(全戦参加)
3 1 えん PP014923 9 0.5825 4 CAB
5 28 小狼 PP011416 9 0.386666 3 CAB 属性別1位
6 18 しるく PP002912 6 0.645 4 CAB
7 22 misakie PP000414 6 0.625 2 CAB
8 2 PP011535 6 0.6025 4 QM タイトル別1位(全戦参加)
9 19 真綾 PP020717 6 0.54 4 CAB
10 4 ライナ PP023179 6 0.4975 4 NAV
11 11 らだび PP004672 6 0.4775 4 CAB
11 26 トト PP010526 6 0.4775 4 CAB
11 3 うぇしる PP000007 6 0.4775 4 CAB
11 6 みぃ PP008351 6 0.4775 4 CAB
11 7 MichioF PP019547 6 0.4775 4 NAV
16 10 雪姫 PP011435 6 0.415 4 CAB 属性別1位(全戦参加)
17 9 二等辺 PP011501 3 0.5825 4 CAB
18 14 ベンディー PP001739 3 0.54 4 CAB
18 20 九九リア黒ノ PP022128 3 0.54 4 月宙 AQP タイトル別1位(全戦参加)
20 13 PP016608 3 0.5 4 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
21 16 ましろゆき PP012973 3 0.4575 4 PAL タイトル別1位(全戦参加)
21 17 くろかげ PP000286 3 0.4575 4 NAV
23 32 げんごろー PP000474 3 0.415 2 CAB
24 24 コヒナタ PP000416 3 0.3725 4 NAV
25 30 キジトラ PP017886 3 0.33 1
25 31 ハト丸 PP011997 3 0.33 1 CAB
27 23 ミズキ PP019752 0 0.75 1 NAV
27 27 こまき PP008314 0 0.75 1 AMC タイトル別1位
29 5 もるみずち PP015918 0 0.5825 4 CAB
30 15 Qon PP016836 0 0.415 4 YUZ
30 25 メルD PP019447 0 0.415 4 AMC
32 29 セラン PP022257 0 0.33 1 YUZ
32 33 あずま PP017887 0 0.33 1 CAB
32 34 ナリタ PP006726 0 0.33 1 CAB

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)