イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京11月 2025-11-02
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 12 モミジ PP000366 21 0.619047 7 CAB タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 6 半片 PP012369 18 0.642857 7 CAB
3 89 紅葉亭 PP000198 18 0.632176 7 CAB
4 29 しあ PP015078 18 0.577755 7 属性別1位(全戦参加)
4 34 トウカ PP000043 18 0.577755 7
6 91 かばぷ PP000230 18 0.557346 7
7 55 aha PP014836 18 0.523333 7 属性別1位(全戦参加)
8 67 らじお PP000100 15 0.731292 7 CAB
9 11 きゅん PP000293 15 0.673469 7 属性別1位(全戦参加)
9 33 ベルナルド PP000011 15 0.673469 7 CAB
11 102 ひろぽん PP001345 15 0.638979 7
12 16 トト PP010526 15 0.604489 7 CAB
13 25 明く激しく鮮烈に PP015390 15 0.598163 7
14 65 ちゃちゃ PP001178 15 0.585034 7
15 13 こまき PP008314 15 0.568027 7 CAB
16 100 王者 PP000088 15 0.543741 7
17 30 なっつ PP012649 15 0.51653 7 NIT タイトル別1位(全戦参加)
18 73 とまちょむ PP013693 15 0.502925 7 CAB
19 2 あーくん PP016624 15 0.441224 7
20 63 ロバ PP018955 12 0.714285 7
21 4 明(あき) PP005189 12 0.645782 7
22 40 ももせ PP001162 12 0.598639 7
23 81 幻想ロリ PP002143 12 0.578231 7
24 36 波久 PP000348 12 0.564149 7
25 23 マックス PP010982 12 0.557823 7 CAB 属性別1位(全戦参加)
26 74 来ヶ谷 PP002208 12 0.55102 7
26 85 ヤハク PP000389 12 0.55102 7 NIT
28 19 ダアト PP000439 12 0.537414 7
29 3 シロイ PP001031 12 0.533061 7 NIT
30 47 とは PP012630 12 0.523333 7
31 10 PP016608 12 0.51653 7
32 15 テリオン PP016903 12 0.502925 7
32 79 みそ PP000257 12 0.502925 7
32 86 ハティ PP011112 12 0.502925 7
35 56 ぴぢゅ PP021841 12 0.482993 7 CAB
36 64 エビマヨぐんかん PP001834 12 0.48204 7 CAB
37 51 RIN PP000313 12 0.468435 7
38 98 salesu PP001847 12 0.461632 7 NIT
39 76 まるちゃん58号 PP007412 12 0.454829 7
40 57 shine PP013838 12 0.427619 7
41 96 タワワ PP016387 12 0.427142 7
42 20 ラオ・シャオラン PP000454 9 0.632653 7
43 38 ケイ PP018908 9 0.588435 7
44 22 くま☆ PP008224 9 0.563673 7
45 66 夏目 PP020411 9 0.544217 7
46 88 時風 PP000066 9 0.523333 7
47 27 ダイキノウ PP014983 9 0.522857 7
48 101 フェイ PP000518 9 0.517006 7
48 105 ハンザキ PP016372 9 0.517006 7
50 106 ばじん PP008030 9 0.51653 7
50 60 こりゅー PP013537 9 0.51653 7
52 41 PP012836 9 0.502925 7
53 8 かさ PP015747 9 0.478163 7
54 18 平賀 義行 PP019812 9 0.47619 7
55 1 kiguma PP008162 9 0.468435 7
56 32 ヤマタク PP012641 9 0.454353 7
57 62 グレート与志田 PP002422 9 0.407687 7
58 59 misakie PP000414 6 0.607142 4
59 97 List PP004990 6 0.587301 3
60 21 Archer PP002172 6 0.543265 7 NIT
61 80 げんごろー PP000474 6 0.536938 7 NIT
62 45 UMA PP017885 6 0.467959 7
63 7 にっさい PP015530 6 0.451428 7
64 24 ヤタタ PP023790 6 0.447551 7 NIT
65 94 真綾 PP020717 6 0.419863 7 NIT
66 77 るりくさ PP012609 6 0.40721 7
67 75 March PP018728 6 0.379047 7
68 26 りんごろ PP010951 3 0.593571 2 NIT
69 99 武内 PP014566 3 0.58619 3 NIT
70 52 望月 PP009684 3 0.570317 3 NIT
71 87 テラ PP001541 3 0.553333 3
72 54 ユギリ PP013654 3 0.539682 3 NIT
73 49 コウジ PP002295 3 0.538571 3
74 42 コモリ PP002055 3 0.5 3 NIT
75 61 ハンター PP018178 3 0.492063 3
75 71 まいる PP009909 3 0.492063 3
77 103 KANI PP004779 3 0.490952 3
77 39 ピライ PP002991 3 0.490952 3 NIT
77 44 華咲 PP011510 3 0.490952 3
80 14 赤名 PP003315 3 0.47619 3 NIT
81 95 コスタ PP020244 3 0.464285 2 NIT
82 35 うさだ PP000086 3 0.451547 4
83 104 ケント PP012671 3 0.443333 3
83 50 zenon PP018939 3 0.443333 3
85 83 乙女座 PP019896 3 0.440748 7
86 17 むぅんらぃと PP019810 3 0.415 2
87 70 osca PP009884 3 0.413537 7
88 48 黎明 PP015684 3 0.411587 3
88 58 つげ PP012540 3 0.411587 3
88 5 ユーリ PP011619 3 0.411587 3
91 78 ぷりりん PP016690 3 0.395714 3
91 92 pekege PP018236 3 0.395714 3 NAV タイトル別1位
93 68 PP015345 3 0.332222 3
94 69 やせない PP012569 3 0.331666 2 NIT
95 37 sekai PP019295 0 0.678571 2
96 53 yua PP016830 0 0.593571 2
97 31 ひまり PP015673 0 0.58619 3 MML タイトル別1位
98 93 和海 PP016869 0 0.571428 3
99 90 PP009532 0 0.522142 2 NIT
100 28 えん PP014923 0 0.45238 2 NIT
100 82 ぺが PP016218 0 0.45238 2 CAB
100 84 くろえ PP017903 0 0.45238 2
103 72 クローシス PP002083 0 0.444444 3
104 9 黒名 PP012469 0 0.388888 3 PUR タイトル別1位
105 46 九九リア黒ノ PP022128 0 0.378571 7 雪月宙日 GuP タイトル別1位(全戦参加)
106 43 アチゲータ PP023471 0 0.333333 3 NIT

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)