イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
バケーションカードバトル 2017-08-27
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 2 | まみやながつP | PP001170 | 18 | 0.622222 | 宙 |  | 属性別1位 | 
 
| 2 | 18 | うし | PP001127 | 15 | 0.638888 | 月 |  | 属性別1位 | 
 
| 3 | 26 | ちびんり | PP000306 | 12 | 0.632666 | 宙 |  |  | 
 
| 4 | 25 | 霧風 | PP000056 | 12 | 0.552666 | 宙 |  |  | 
 
| 5 | 7 | あおい | PP000040 | 12 | 0.546666 | 宙 |  |  | 
 
| 6 | 1 | エンデバー | PP000453 | 12 | 0.518666 | 雪月 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 31 | Masaki | PP000081 | 12 | 0.439333 | 宙 |  |  | 
 
| 8 | 22 | まききゅ〜 | PP000530 | 9 | 0.592666 | 花 |  | 属性別1位 | 
 
| 9 | 4 | ユーリ | PP000556 | 9 | 0.572666 | 日 |  | 属性別1位 | 
 
| 10 | 12 | JIN | PP002743 | 9 | 0.552666 | 宙 |  |  | 
 
| 11 | 10 | 紫電 | PP000392 | 9 | 0.533333 | 日 |  |  | 
 
| 12 | 36 | ガルルゥ | PP002155 | 9 | 0.492666 | 花宙 |  |  | 
 
| 13 | 37 | 大臣 | PP003251 | 9 | 0.479333 | 宙 |  |  | 
 
| 14 | 6 | モリー | PP002431 | 9 | 0.432 | 雪 |  |  | 
 
| 15 | 5 | じん | PP002313 | 6 | 0.633333 | 雪日 |  |  | 
 
| 16 | 34 | k-masan | PP000205 | 6 | 0.619333 | 雪日 |  |  | 
 
| 17 | 19 | なぴ | PP000241 | 6 | 0.615833 | 宙 |  |  | 
 
| 18 | 8 | カルティ | PP000630 | 6 | 0.583333 | 宙 |  |  | 
 
| 19 | 29 | 楓月 | PP000013 | 6 | 0.532666 | 宙 |  |  | 
 
| 20 | 32 | AI | PP004120 | 6 | 0.440833 | 花日 |  |  | 
 
| 21 | 33 | もみじ2世 | PP001858 | 3 | 0.711111 | 日 |  |  | 
 
| 22 | 14 | うみゅーず | PP003175 | 3 | 0.666666 | 日 |  |  | 
 
| 23 | 28 | カツラギエース | PP000153 | 3 | 0.577777 | 日 |  |  | 
 
| 24 | 17 | TOMO | PP004123 | 3 | 0.515833 | 日 |  |  | 
 
| 25 | 9 | sey | PP000623 | 3 | 0.511111 | 花日 |  |  | 
 
| 26 | 16 | ホーユー | PP000806 | 3 | 0.51 | 月花 |  |  | 
 
| 27 | 24 | バチェラ | PP000419 | 3 | 0.477777 | 日 |  |  | 
 
| 28 | 13 | ありーや。 | PP000154 | 3 | 0.421111 | 日 |  |  | 
 
| 28 | 23 | 前後前後ぉぉぉん | PP001325 | 3 | 0.421111 | 雪花 |  |  | 
 
| 30 | 21 | ふーみん | PP000051 | 3 | 0.411111 | 日 |  |  | 
 
| 31 | 35 | へっぽこにわか | PP001881 | 3 | 0.332222 | 花 |  |  | 
 
| 32 | 27 | ミストラル | PP000723 | 0 | 0.8 | 花 |  |  | 
 
| 33 | 38 | 響 薫 | PP005173 | 0 | 0.7 | 宙 |  |  | 
 
| 34 | 20 | ブタフグ | PP002430 | 0 | 0.55 | 月 |  |  | 
 
| 34 | 30 | iRio | PP002040 | 0 | 0.55 | 日 |  |  | 
 
| 36 | 3 | ヨリ | PP003254 | 0 | 0.51 | 宙 |  |  | 
 
| 37 | 15 | シゲシゲ | PP002092 | 0 | 0.488888 | 雪 |  |  | 
 
| 38 | 11 | 和人Ⅱ | PP002298 | 0 | 0.433333 | 雪日 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)