リセフェスタ名古屋2021年4月 シングル戦 2021-04-11
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 
人数 | 
使用率 | 
カード番号 | 
カード名 | 
属性 | 
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-2198 | 
			聖☆まーりゃん帝国「まーりゃん先輩」 | 
			日 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-2196 | 
			口だけ番長「十波 由真」 | 
			日 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-2195 | 
			ちょっとした刺激「向坂 環」 | 
			日 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-2194 | 
			運命共同体「久寿川 ささら」 | 
			花 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-2193 | 
			委員長特権「小牧 愛佳」 | 
			花 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-2192 | 
			ハッピープレゼント「柚原 このみ」 | 
			花 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-1852 | 
			「タマ姉の帰還」 | 
			花日 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-1842 | 
			ゴッデス・オブ・卑怯「まーりゃん先輩」 | 
			花日 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-1838 | 
			ダーリンのメイド(押しかけ)「河野 はるみ」 | 
			日 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-1837 | 
			真の勝負「十波 由真」 | 
			花日 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-1797 | 
			教室のざしきわらし「羽根崎 美緒」 | 
			花日 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-1791 | 
			新しい季節「河野 貴明」 | 
			花日 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-1750 | 
			戦慄のお仕置きタイム「向坂 環」 | 
			日 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-1746 | 
			副長「久寿川 ささら」 | 
			花 | 
		
		
			| 1 | 
			2名 | 
			28.57% | 
			LO-1745 | 
			小さな勇気「柚原 このみ」 | 
			花 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2936 | 
			身体の共有「神鳳 杏」 | 
			花 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2935 | 
			よくできた妹「新海 天」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2933 | 
			将棋が趣味「浅葉 こなみ」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2931 | 
			「桜並木」 | 
			花 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2930 | 
			「喫茶ナインボール」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2929 | 
			「この手のぬくもり」 | 
			日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2927 | 
			「アーティファクトの力」 | 
			日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2926 | 
			「ジ・オーダー」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2925 | 
			「エデン」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2920 | 
			「もう一人の私」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2918 | 
			「恋の妖精」 | 
			花 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2917 | 
			「男性恐怖症」 | 
			花 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2911 | 
			オカマ死神「ヒューベリオン」 | 
			花宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2910 | 
			真の姿「コタロー(狼)」 | 
			花宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2909 | 
			使い魔「コタロー」 | 
			花宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2908 | 
			未亡人な体育教師「浅葉 葵」 | 
			花宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2907 | 
			もうひとつの姿「ゴースト」 | 
			月日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2906 | 
			異世界人「ソフィーティア」 | 
			月日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2905 | 
			重度の厨二病患者「結城 希亜」 | 
			月日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2904 | 
			存在感の操作「新海 天」 | 
			月日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2899 | 
			幻体「ゴースト」 | 
			日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2896 | 
			借りる力「九條 都」 | 
			日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2894 | 
			不良養護教諭「佐和田 奈緒」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2893 | 
			ツンデレ死神「エレオノーラ」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2889 | 
			真影の暗殺者「月嶋 花子」 | 
			花 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2888 | 
			白泉学園2年生「新海 翔」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2887 | 
			白蛇九十九神社の巫女「成瀬 沙月」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2886 | 
			エンプレス「香坂 春風」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2880 | 
			天真爛漫「新海 天」 | 
			日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2879 | 
			清楚で可憐な優等生「九條 都」 | 
			日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2877 | 
			学食ウェイトレス「月嶋 夕莉」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2876 | 
			小悪魔生徒会長「神鳳 杏」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2875 | 
			自称恋の妖精「ティナ」 | 
			花 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2874 | 
			無防備な妹「浅葉 こなみ」 | 
			花 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2873 | 
			神社の娘巫女「一ノ瀬 美桜」 | 
			花 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2872 | 
			ジ・オーダー「結城 希亜」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2871 | 
			2つの人格「香坂 春風」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2867 | 
			エデンの女王「香坂 春風」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2717 | 
			「悪夢の花」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2716 | 
			「夢の世界」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2715 | 
			「決別」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2714 | 
			「ロキ・ノ・クロック」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2685 | 
			神社の娘「春日 伊織」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2684 | 
			街の有力者「平坂 義康」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2682 | 
			舞台装置「内藤 舞亜」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2681 | 
			ストリートミュージシャン「平坂 景子」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2679 | 
			戦闘力高め「城之内 真琴」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2677 | 
			完全記憶「赤錆 美果子」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2676 | 
			アカイトリ「メアリー・ハーカー」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2675 | 
			年のわりにしっかりしている「美大和 やよい」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2674 | 
			ナイト「メイ」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2673 | 
			世話焼きで優等生な幼なじみ「美大和 咲月」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2672 | 
			わかりやすいツンデレ幼なじみ「桜宮 氷緒」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2622 | 
			超能力者「杏奈」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2621 | 
			ドSで妹な幼なじみ「蓮乃 咲」 | 
			宙 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2191 | 
			「5年ぶりの再会」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2190 | 
			「WHITE ALBUMの季節」 | 
			雪 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2189 | 
			軽音楽同好会「冬馬 かずさ」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2188 | 
			凱旋公演「冬馬 かずさ」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-2187 | 
			軽音楽同好会「小木曽 雪菜」 | 
			雪 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1878 | 
			誰かを愛する気持ち「河野 はるみ」 | 
			日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1876 | 
			げこくじょー「シルファ」 | 
			花 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1874 | 
			小春希「杉浦 小春」 | 
			雪 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1854 | 
			「不倶戴天」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1853 | 
			「本命チョコ」 | 
			雪 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1851 | 
			「思い出の写真」 | 
			雪月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1846 | 
			「召還の呪文」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1844 | 
			「パンドラの箱」 | 
			雪 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1843 | 
			アテにならない親友「向坂 雄二」 | 
			日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1839 | 
			キツネっ子「山田 ミチル」 | 
			日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1836 | 
			ミステリ研「笹森 花梨」 | 
			日 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1779 | 
			注目の若手ピアニスト「冬馬 かずさ」 | 
			雪月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1763 | 
			雪菜の弟「小木曽 孝宏」 | 
			雪 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1761 | 
			ボーイッシュな雪菜の親友「水沢 依緒」 | 
			雪 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1759 | 
			脚本兼主演女優「和泉 千晶」 | 
			雪 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1757 | 
			影のあるアイドル「小木曽 雪菜」 | 
			雪月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1756 | 
			完璧主義でおせっかい焼き「北原 春希」 | 
			雪月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1743 | 
			孤高の不良ピアニスト「冬馬 かずさ」 | 
			月 | 
		
		
			| 16 | 
			1名 | 
			14.28% | 
			LO-1740 | 
			学園のアイドル「小木曽 雪菜」 | 
			雪 | 
		
・デッキリスト不提出、記載漏れ等により、参加者数等々の統計と誤差が発生する場合があります。