イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ2018 名古屋 構築戦 2018-02-10
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 59 楓月 PP000013 18 0.611111 属性別1位
2 44 赤名 PP003315 15 0.694444
3 32 ディラミス PP000319 15 0.583333 属性別1位
4 73 バカウドン PP000278 15 0.555
5 52 かばぷ PP000230 15 0.511111
6 33 ルカ PP000148 15 0.510555 属性別1位
6 46 にゃぁぁ PP000301 15 0.510555 属性別1位
8 47 余白 PP005828 15 0.471666
9 34 らじあん PP000100 12 0.638888
10 37 sey PP000623 12 0.638333
11 19 ベルナルド PP000011 12 0.621666
12 2 yubel PP000462 12 0.610555
13 1 ホーユー PP000806 12 0.583333
13 28 つかさ PP000255 12 0.583333
15 71 シロタツ PP000410 12 0.582777
16 26 コヒナタ PP000416 12 0.555
16 35 でちん PP000182 12 0.555
18 60 もみじ2世 PP001858 12 0.499444 属性別1位
19 51 ひくいち PP000021 12 0.471111
20 55 カツラギエース PP000153 9 0.593888
21 64 いずみるきー PP000166 9 0.566666
22 20 4dan PP002811 9 0.549444
23 49 れーちぇ PP002459 9 0.538888
24 56 幻想ロリ PP002143 9 0.538333
25 53 tomato PP002289 9 0.499444
26 39 lazy PP000178 9 0.482777
27 61 ロブ PP000079 9 0.383333
28 10 サラジアス PP000041 6 0.666666
28 5 奈留 PP002027 6 0.666666
30 23 大臣 PP003251 6 0.599333
31 3 紅空 PP001081 6 0.599166
32 68 アネモネ PP001098 6 0.583333
33 24 PP005189 6 0.5825
34 70 ももせ PP001162 6 0.515833
35 42 霧風 PP000056 6 0.513333
36 48 Masaki PP000081 6 0.499166 TM タイトル別1位
37 58 りおし PP000114 6 0.482777
38 50 ふぇりっくん PP000374 6 0.479333
39 65 ヤテナ信者 PP001777 6 0.466
40 6 魔王 PP004362 6 0.446666
41 41 ちびんり PP000306 6 0.432666
42 13 ラビクリ PP000359 3 0.75
43 63 前後前後ぉぉぉん PP001325 3 0.666666
44 25 ひらいtん PP004860 3 0.61
45 66 3 0.581666
46 27 Aくん PP000209 3 0.577777
47 14 えび PP005695 3 0.554444 YUZ タイトル別1位
48 17 しるふぃー・える PP001952 3 0.521111
49 31 ぼぶ PP000841 3 0.499166
50 15 やがん PP005849 3 0.498888
50 57 なぴ PP000241 3 0.498888
52 12 ヒロ PP007027 3 0.443333
52 9 ヘルウインド PP000105 3 0.443333
54 69 クロネコ PP000471 3 0.415
55 11 yui PP004188 0 0.833333 TM
56 16 トラツナ PP007336 0 0.722222 YUZ
57 21 くむ PP003917 0 0.666666 YUZ
57 43 あれ PP001080 0 0.666666
57 4 まみやながつP PP001170 0 0.666666 月花宙日
60 30 ちゃちゃ PP001178 0 0.583333
60 45 フェイ PP000518 0 0.583333
60 8 真那希 PP000368 0 0.583333
63 22 じん PP002313 0 0.5
63 36 tomo PP000144 0 0.5
63 40 らびさん PP006856 0 0.5
63 67 にせパンダ PP000536 0 0.5
67 38 PP003146 0 0.45
68 29 くろみかん PP004504 0 0.416666
68 7 神音 PP000358 0 0.416666
70 18 KISKE PP003551 0 0.415
71 72 へっぽこにわか PP001881 0 0.4 花日
72 54 ACEofACE PP000095 0 0.366666
73 62 しんしあ PP007181 0 0.333333 YUZ

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)