イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京8月 通常構築戦 2018-08-18
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 4 トウカ PP000043 21 0.670068 属性別1位
2 80 ぎや PP000188 18 0.738095
3 25 波久 PP000348 15 0.638888 月宙日 GuP タイトル別1位
属性別1位
3 96 アデプト PP001530 15 0.638888 GuP タイトル別1位
属性別1位
5 21 赤名 PP003315 15 0.615079
6 16 かばぷ PP000230 15 0.586746 属性別1位
7 41 ももせ PP001162 15 0.570079
8 20 タマーMAX PP002148 15 0.555
8 22 ハル PP000125 15 0.555
8 87 らじあん PP000100 15 0.555
11 83 はる PP000055 15 0.554444
12 86 クロネコ PP000471 15 0.538333
13 74 mai PP001169 12 0.666666 AUG タイトル別1位
14 49 ゐど PP004517 12 0.638888 属性別1位
15 107 PP001159 12 0.638333
16 65 げんごろー PP000474 12 0.621666
17 7 マージナル PP000272 12 0.614523 KHP タイトル別1位
18 15 シロイ PP001031 12 0.583333
19 95 コウジ PP002295 12 0.577777
20 2 幻想ロリ PP002143 12 0.555555
21 46 王者 PP000088 12 0.55 GuP
22 23 シャオラン君 PP000454 12 0.538333
23 42 カツ丼マン PP001834 12 0.53119
24 50 如月玖音 PP000399 12 0.527222
25 66 ねぎとろ PP002218 12 0.526666 GuP
26 40 くろかげ PP000286 12 0.516666
27 36 にゃぁぁ PP000301 12 0.516111
28 34 ヘルウインド PP000105 12 0.482777 宙日 GuP
29 72 ひろぽん PP001345 12 0.472222 GuP
30 63 ヤハク PP000389 12 0.471666
31 103 えんぴつ PP002067 12 0.454444 GuP
32 6 うさだ PP000086 9 0.65 花宙日 GuP
33 30 tomato PP002289 9 0.638888
34 67 フェイ PP000518 9 0.610555
35 18 コア PP000423 9 0.582777
36 89 ショータ PP000223 9 0.555 花宙日 GuP
37 76 岬 明乃 PP008117 9 0.544444
38 44 ベルナルド PP000011 9 0.543888
39 53 しぐー PP000042 9 0.538888
40 104 マルディーニP PP004946 9 0.533333
41 109 フレイメル PP000038 9 0.532666
42 75 風花 PP002194 9 0.527222
43 98 runwork PP004043 9 0.510555
44 79 ヨウ PP000167 9 0.51
45 93 こーじ PP001440 9 0.499444
46 91 TAKA PP004369 9 0.482777
47 92 はやて PP007585 9 0.471111
48 3 つかさ PP000255 9 0.454444
49 14 ほっし~ PP001552 9 0.416111
50 38 砕破 PP000198 6 0.666666
51 81 PP001461 6 0.624166
52 11 MSX008 PP000936 6 0.583333
53 94 小島 PP000497 6 0.5825
54 51 ナス PP008357 6 0.566666 AUG
55 47 シゲ PP005482 6 0.566
56 12 とど PP002050 6 0.532666
57 68 JIN PP007553 6 0.527222
58 19 トリ PP000211 6 0.504095
59 90 みそ PP000257 6 0.5
60 88 ヨーイチ PP003464 6 0.499444
61 10 TDX PP005171 6 0.466
62 62 凪乃 PP004747 6 0.443333 月宙 GuP
63 52 ひらいtん PP004860 6 0.432666
64 45 ちゃちゃ PP001178 6 0.427222
65 13 ヨーゼフ PP004405 3 0.665555 月花日 GuP
66 71 ふぇりっくん PP000374 3 0.61 GuP
67 8 Aくん PP000209 3 0.5825
68 27 すし PP002114 3 0.5575
69 61 List PP004990 3 0.555555
70 100 爆破解体 PP007810 3 0.554444
70 1 冬桜海舟 PP004426 3 0.554444 月宙日 GuP
70 54 魔神ケン PP001117 3 0.554444 GuP
70 78 サワー PP005714 3 0.554444
74 55 stote PP008223 3 0.5 GuP
75 28 ぶんざ PP004101 3 0.498333
76 57 壊れ者扱い PP001681 3 0.432666 TM タイトル別1位
77 77 mark PP005416 3 0.4325
78 105 しろ PP000685 3 0.416666
79 24 スシとシャリとワタシ PP003110 3 0.415833
80 31 こまき PP008314 3 0.415 AUG
81 5 楓月 PP000013 3 0.365
81 97 アモン PP002915 3 0.365 雪月 GuP
83 70 いわお PP000546 3 0.354444
84 43 真那希 PP000368 3 0.332
85 106 NICO PP003301 0 0.833333 GuP
85 48 もっさん PP003655 0 0.833333
87 101 ラスティ PP007786 0 0.75 月日
88 102 冨乃 PP004096 0 0.666666 GuP
88 33 若MEN PP001125 0 0.666666 GuP
88 39 モミジ PP000366 0 0.666666 GuP
88 60 ねぎたま PP001756 0 0.666666 GuP
88 64 ネコパン☆ PP004595 0 0.666666
88 85 misakie PP000414 0 0.666666
94 29 ルカ PP000148 0 0.583333
94 73 RIN PP000313 0 0.583333
94 82 ソラ PP008338 0 0.583333 AUG
97 56 salesu PP001847 0 0.5
97 58 白河愁 PP000020 0 0.5
97 59 義姉葉 PP002187 0 0.5
97 69 みなみ PP008364 0 0.5
101 26 終末の鮑三娘 PP001228 0 0.498333
102 17 闇万 PP002949 0 0.466666 GuP
103 108 PP002812 0 0.416666 GuP
103 35 ヒース PP000403 0 0.416666
103 99 ksk09042 PP000324 0 0.416666 AUG
106 37 末期 PP005461 0 0.415
107 32 秋雨 PP001788 0 0.366666
107 9 PP005189 0 0.366666
109 84 カジ PP002635 0 0.331666

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)