イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
リセフェスタ名古屋8月 2023-08-27
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 19 | 豚骨豚野郎 | PP001788 | 18 | 0.638333 | 6 | 宙 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 10 | いずみるきー | PP000166 | 15 | 0.722222 | 6 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 48 | k-masan | PP000205 | 15 | 0.666666 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 4 | 55 | りおし | PP000114 | 15 | 0.638888 | 6 | 花 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 53 | ちびんり | PP000306 | 15 | 0.566111 | 6 | 日 |  |  | 
 
| 6 | 34 | ほっし~ | PP001552 | 15 | 0.527222 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 7 | 32 | tomo | PP000144 | 12 | 0.666666 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 8 | 39 | 霧風 | PP000056 | 12 | 0.638333 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 8 | 9 | あんちゃ | PP006271 | 12 | 0.638333 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 10 | 23 | フェイ | PP000518 | 12 | 0.621666 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 11 | 18 | ハト丸 | PP011997 | 12 | 0.583333 | 6 | 花 |  |  | 
 
| 12 | 36 | シルスピ | PP009001 | 12 | 0.582777 | 6 | 日 |  |  | 
 
| 12 | 60 | メツ | PP012610 | 12 | 0.582777 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 14 | 25 | 紅葉亭 | PP000198 | 12 | 0.555555 | 6 | 日 |  |  | 
 
| 15 | 38 | カヲル | PP008050 | 12 | 0.555 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 16 | 46 | 悠 | PP003146 | 12 | 0.527222 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 17 | 26 | タカオ | PP000329 | 12 | 0.5 | 6 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 18 | 29 | ちゃん氏 | PP011224 | 12 | 0.499444 | 6 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 19 | 31 | しあ | PP015078 | 12 | 0.471666 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 19 | 41 | かきみ | PP012394 | 12 | 0.471666 | 6 | 月 |  |  | 
 
| 21 | 4 | あやと | PP008247 | 9 | 0.611111 | 6 | 花 |  |  | 
 
| 22 | 54 | 翠 | PP007855 | 9 | 0.610555 | 6 | 花 |  |  | 
 
| 23 | 58 | 紗海 | PP012150 | 9 | 0.582222 | 6 | 花 |  |  | 
 
| 24 | 14 | 赤名 | PP003315 | 9 | 0.555555 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 25 | 45 | バカウドン | PP000278 | 9 | 0.555 | 6 | 月 |  |  | 
 
| 25 | 6 | kiguma | PP008162 | 9 | 0.555 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 27 | 47 | 素人童貞 | PP007794 | 9 | 0.538333 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 28 | 43 | 幻想ロリ | PP002143 | 9 | 0.5 | 6 | 花 |  |  | 
 
| 29 | 37 | モミジ | PP000366 | 9 | 0.499444 | 6 | 花 |  |  | 
 
| 30 | 30 | ミストラル | PP000723 | 9 | 0.498888 | 6 | 花 |  |  | 
 
| 31 | 56 | えりる | PP008030 | 9 | 0.443888 | 6 | 宙 |  |  | 
 
| 32 | 35 | ホーユー | PP000806 | 9 | 0.426666 | 6 | 雪日 |  |  | 
 
| 33 | 42 | コヒナタ | PP000416 | 6 | 0.566 | 5 | 花 |  |  | 
 
| 34 | 3 | グレート与志田 | PP002422 | 6 | 0.555555 | 6 | 日 |  |  | 
 
| 35 | 13 | ひろかわ | PP012869 | 6 | 0.540833 | 6 | 花 |  |  | 
 
| 36 | 12 | つかさ | PP000255 | 6 | 0.499444 | 6 | 日 |  |  | 
 
| 37 | 40 | Masaki | PP000081 | 6 | 0.443333 | 6 | 花 |  |  | 
 
| 38 | 11 | 黒木 | PP012548 | 6 | 0.442777 | 6 | 日 |  |  | 
 
| 39 | 16 | 粋 | PP012836 | 6 | 0.4 | 6 | 月花 |  |  | 
 
| 40 | 21 | 雪姫 | PP011435 | 3 | 0.611111 | 3 | 花 |  |  | 
 
| 41 | 33 | 中年。 | PP000252 | 3 | 0.583333 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 42 | 24 | 神音 | PP000358 | 3 | 0.554444 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 43 | 52 | legion | PP001697 | 3 | 0.541666 | 4 | 宙 |  |  | 
 
| 44 | 44 | naru | PP007730 | 3 | 0.498888 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 45 | 51 | ふくい | PP002057 | 3 | 0.482777 | 6 | 日 |  |  | 
 
| 46 | 57 | 優 | PP012763 | 3 | 0.432666 | 5 | 雪 |  |  | 
 
| 47 | 49 | ヒロ | PP007027 | 3 | 0.415 | 2 | 日 |  |  | 
 
| 48 | 17 | ヴァルス | PP006475 | 3 | 0.387777 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 49 | 8 | ククさん | PP012509 | 3 | 0.331666 | 2 | 雪 |  |  | 
 
| 50 | 2 | ハマー | PP016022 | 0 | 1 | 1 | 雪花 |  |  | 
 
| 51 | 27 | あくせぷたー | PP014573 | 0 | 0.833333 | 1 | 花 |  |  | 
 
| 52 | 20 | バビロン | PP000351 | 0 | 0.666666 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 52 | 22 | はてな | PP012569 | 0 | 0.666666 | 2 | 宙 |  |  | 
 
| 52 | 50 | あるく | PP001042 | 0 | 0.666666 | 2 | 花 | WM | タイトル別1位 | 
 
| 55 | 1 | みる | PP012558 | 0 | 0.5 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 55 | 5 | Aくん | PP000209 | 0 | 0.5 | 2 | 宙 |  |  | 
 
| 55 | 62 | まっくす | PP002917 | 0 | 0.5 | 2 | 日 | AUG | タイトル別1位 | 
 
| 58 | 15 | イルファ | PP000469 | 0 | 0.444444 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 59 | 7 | あだっちゃん | PP007789 | 0 | 0.416666 | 2 | 宙 | AUG |  | 
 
| 60 | 59 | フィアッカ | PP003475 | 0 | 0.333333 | 2 | 雪宙日 | VA | タイトル別1位 | 
 
| 61 | 28 | せもぽぬめ | PP002227 | 0 | 0.331666 | 2 | 日 | TOA | タイトル別1位 | 
 
| 61 | 61 | いお | PP007764 | 0 | 0.331666 | 2 | 宙 | KHP | タイトル別1位 | 
 
| 63 | 63 | sashiba | PP007240 | 0 | 0 |  | 宙 | YUZ | タイトル別1位 | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)