イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京10月 シングル戦 2018-10-21
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 163 ベルナルド PP000011 18 0.615555 GuP タイトル別1位
属性別1位
2 162 如月玖音 PP000399 15 0.543333 GuP
3 172 にゃぁぁ PP000301 12 0.616 YUZ タイトル別1位
4 166 シャオラン君 PP000454 12 0.606666 VA タイトル別1位
属性別1位
5 158 しぐー PP000042 12 0.536 VA 属性別1位
6 185 TAKA PP004369 12 0.486 VA
7 175 PP001461 9 0.68 花宙 VA
8 171 小島 PP000497 9 0.65 GuP
9 178 はる PP000055 9 0.608333 VA 属性別1位
10 154 NICO PP003301 9 0.576 GuP
11 159 ナス PP008357 9 0.553333 VA
12 151 えんぴつ PP002067 9 0.506 AUG タイトル別1位
13 170 ゆきねこ PP001147 9 0.472666 VA
14 165 ねぎとろ PP002218 6 0.576 雪宙 VA
15 167 みそ PP000257 6 0.572 宙日 VA
16 177 こーじ PP001440 6 0.519333 VA
17 186 波久 PP000348 6 0.515833 GuP
18 174 朝霧 PP000046 6 0.512666 AUG 属性別1位
19 179 しろてん PP001578 6 0.51 花宙 VA
20 176 義姉葉 PP002187 6 0.4825 TM タイトル別1位
21 153 しのび PP008547 3 0.576666 宙日 VA
22 183 TEC PP000039 3 0.565 宙日 VA
23 152 カジ PP002635 3 0.5575 BXB タイトル別1位
24 169 たーなー PP003143 3 0.543333 GuP
25 156 くろにくる・D・ぜろ PP003246 3 0.5325 YUZ
26 160 フェイ PP000518 3 0.42 VA
27 161 椰井 PP008165 0 0.8 AUG
28 164 カツ丼マン PP001834 0 0.666666 VA
29 181 こーりゅー PP002206 0 0.644444 VA
30 180 ゐど PP004517 0 0.6 VA
31 155 三下天狗 PP000103 0 0.566666 AUG
32 182 RIN PP000313 0 0.5 宙日 VA
33 157 ヒース PP000403 0 0.466666 雪花 VA
34 173 stote PP008223 0 0.4 GuP
34 184 List PP004990 0 0.4 VA
36 168 salesu PP001847 0 0.333333 VA

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)