イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ名古屋10月 通常構築戦 2018-10-28
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 46 k-masan PP000205 18 0.582777 属性別1位
2 63 りおし PP000114 15 0.75 属性別1位
3 48 ちびんり PP000306 15 0.666111 属性別1位
4 54 サラジアス PP000041 15 0.638333 属性別1位
5 74 幻想ロリ PP002143 15 0.583333
6 21 ヒロ PP007027 15 0.555
7 53 misakie PP000414 15 0.527222
7 6 バカウドン PP000278 15 0.527222
9 68 タノ PP002223 12 0.638888
10 18 若MEN PP001125 12 0.638333
11 40 ディラミス PP000319 12 0.582777
11 69 なぴ PP000241 12 0.582777
13 31 シロタツ PP000410 12 0.555
14 55 クロネコ PP000471 12 0.538888
15 27 ほっし~ PP001552 12 0.527222 属性別1位
15 47 ガルルゥ PP002155 12 0.527222 属性別1位
15 73 Tsuta PP000284 12 0.527222
18 49 白月 PP007750 12 0.510555
19 10 つかさ PP000255 12 0.499444
19 17 ヘルウインド PP000105 12 0.499444
21 44 コヒナタ PP000416 12 0.482222
22 58 PP003146 12 0.427777
23 23 ベルナルド PP000011 9 0.611111
23 32 4dan PP002811 9 0.611111
25 24 漆黒の華焔 PP007186 9 0.594444
26 12 えりんぎゃ〜 PP000092 9 0.499444 VA タイトル別1位
26 72 楓月 PP000013 9 0.499444
28 45 ミストラル PP000723 9 0.498888
29 38 ホーユー PP000806 9 0.482777
30 2 魔王 PP004362 9 0.466666 宙日 VA
31 71 げんごろー PP000474 9 0.443888 VA
32 35 ひろ@ PP007467 9 0.433333
33 5 紅空 PP001081 6 0.625
34 41 KISKE PP003551 6 0.622222
35 13 たか PP000472 6 0.610555 雪花宙 VA
36 66 ぽん PP000456 6 0.5825 VA
37 11 ラビクリ PP000359 6 0.555 VA
38 76 カツラギエース PP000153 6 0.554444
39 22 あるく PP001042 6 0.541666
40 39 legion PP001697 6 0.5
41 8 ましろ PP004205 6 0.498666
42 77 神音 PP000358 6 0.466
43 1 sey PP000623 6 0.458333
44 3 あおい PP000040 6 0.4575
45 57 naru PP007730 3 0.833333 GuP タイトル別1位
46 16 あじぇ PP007794 3 0.75 VA
47 42 ガルガリ PP000131 3 0.666666 GuP
47 43 いずみるきー PP000166 3 0.666666 VA
47 62 まみやながつP PP001170 3 0.666666
50 61 にせパンダ PP000536 3 0.61 雪花 VA
51 26 海栗 PP000087 3 0.554444
52 52 ジナ PP000654 3 0.515833
53 36 yubel PP000462 3 0.498888
54 9 てゅもば PP007463 3 0.498333 VA
55 75 ひくいち PP000021 3 0.4575
56 37 PP007855 3 0.443333
56 78 せもぽぬめ PP002227 3 0.443333
58 60 もみじ2世 PP001858 3 0.415
59 7 yui PP004188 0 0.833333 GuP
60 15 じん PP002313 0 0.75
61 33 はやて/ねむりん PP000263 0 0.666666 VA
61 64 lazy PP000178 0 0.666666
61 67 ケストレル PP006907 0 0.666666 AUG タイトル別1位
64 14 前後前後ぉぉぉん PP001325 0 0.665
65 19 ロブス PP000308 0 0.583333
65 30 あんちゃ PP006271 0 0.583333 AUG
65 50 Masaki PP000081 0 0.583333 VA
65 51 きゃぷてん PP007402 0 0.583333
65 70 Keally PP008799 0 0.583333 VA
70 56 ACEofACE PP000095 0 0.5
70 65 ツッキー PP000177 0 0.5
72 25 大臣 PP003251 0 0.416666
72 29 あやと PP008247 0 0.416666 GuP
72 34 タカオ PP000329 0 0.416666
75 20 ひびき PP006310 0 0.366666
76 59 へっぽこにわか PP001881 0 0.333333 VA
77 4 Aくん PP000209 0 0.33

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)