おうちでリセフェスタ「Ver.ゆずソフト 3.0」 発売記念 2023-10-28
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 1 | ホーユー | PP000806 | 9 | 0.443333 | 3 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 10 | みぃ | PP008351 | 6 | 0.554444 | 3 | 宙 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 5 | 明(あき) | PP005189 | 6 | 0.498333 | 2 | 雪 |  |  | 
 
| 4 | 18 | くろかげ | PP000286 | 3 | 1 | 2 | 宙 |  |  | 
 
| 5 | 7 | 雪姫 | PP011435 | 3 | 0.665555 | 3 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 6 | 14 | ひろかわ | PP012869 | 3 | 0.665 | 2 | 日 |  | 属性別1位 | 
 
| 6 | 8 | タマーMAX | PP002148 | 3 | 0.665 | 2 | 雪 |  |  | 
 
| 8 | 17 | kiguma | PP008162 | 3 | 0.5 | 1 | 宙 | YUZ | タイトル別1位 | 
 
| 9 | 12 | かばぷ | PP000230 | 3 | 0.333333 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 10 | 15 | SADM | PP013552 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 10 | 19 | ほっし~ | PP001552 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 10 | 21 | まるちゃん58号 | PP007412 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 10 | 23 | トト | PP010526 | 3 | 0.33 | 1 | 宙日 |  |  | 
 
| 10 | 24 | ハト丸 | PP011997 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 10 | 27 | 紅華 | PP016788 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 10 | 9 | シロイ | PP001031 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 17 | 11 | CAT@LIST | PP016809 | 0 | 1 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 17 | 13 | ZAC | PP000069 | 0 | 1 | 1 | 日 | YUZ |  | 
 
| 17 | 20 | こまき | PP008314 | 0 | 1 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 17 | 22 | M4 | PP016781 | 0 | 1 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 17 | 25 | コヒナタ | PP000416 | 0 | 1 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 17 | 26 | aha | PP014836 | 0 | 1 | 1 | 日 | YUZ |  | 
 
| 17 | 28 | ペルレ | PP000101 | 0 | 1 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 17 | 4 | 祈 | PP011535 | 0 | 1 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 25 | 2 | ぱに | PP016779 | 0 | 0.666666 | 2 | 宙 | YUZ |  | 
 
| 25 | 3 | しゃんぱぅ | PP014447 | 0 | 0.666666 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 27 | 16 | JOSEPH | PP007734 | 0 | 0.5 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 27 | 6 | toto | PP003910 | 0 | 0.5 | 1 | 宙 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)