イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京12月 通常構築戦 2018-12-08
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 80 ふきの PP003954 21 0.618571 属性別1位
2 88 こまき PP008314 18 0.657142
3 111 げんごろー PP000474 18 0.65551
4 38 misakie PP000414 18 0.605646 属性別1位
5 79 ももせ PP001162 18 0.594761
6 21 幻想ロリ PP002143 18 0.587959 属性別1位
7 98 ぎや PP000188 18 0.564149 属性別1位
8 6 シロイ PP001031 18 0.478911 宙日 VA タイトル別1位
9 19 つかさ PP000255 15 0.659387
10 91 えんぴつ PP002067 15 0.646258
11 118 でちん PP000182 15 0.628095
12 55 ヘルウインド PP000105 15 0.604965
13 31 バカウドン PP000278 15 0.592517
14 23 ほっし~ PP001552 15 0.59204
15 114 小島 PP000497 15 0.543741
16 33 ホーユー PP000806 15 0.526734
17 16 ベルナルド PP000011 15 0.51653
18 102 ちゃちゃ PP001178 15 0.502925
19 100 かばぷ PP000230 15 0.498843 宙日 VA
20 39 れーちぇ PP002459 15 0.403809 属性別1位
21 96 らじあん PP000100 12 0.619047 宙日 VA
22 97 ハル PP000125 12 0.604965
23 122 砕破 PP000198 12 0.589795
24 116 ねぎたま PP001756 12 0.587959
24 128 マルディーニP PP004946 12 0.587959
26 45 RIN PP000313 12 0.557346
27 42 シロタツ PP000410 12 0.547619
28 27 赤名 PP003315 12 0.536938
29 66 ヒース PP000403 12 0.536462 雪花 VA
30 73 フレイメル PP000038 12 0.534217
31 1 salesu PP001847 12 0.534013 雪花宙 VA
32 56 える PP000269 12 0.53102
33 123 モミジ PP000366 12 0.527222 宙日 VA
34 37 漆さん PP008405 12 0.522857
35 101 王者 PP000088 12 0.506326 宙日 VA
36 29 kumo PP000098 12 0.502925
37 43 りおし PP000114 12 0.471836
38 65 ちびんり PP000306 9 0.628571
39 76 ゆきお PP002065 9 0.619047 雪花 VA
40 46 Nagisa PP008792 9 0.585918
41 24 うさだ PP000086 9 0.563673 雪花宙 VA
42 82 クロネコ PP000471 9 0.563469
43 104 はる PP000055 9 0.561428
44 92 ちとせ PP000174 9 0.547619 VA
45 52 霧風 PP000056 9 0.523333
46 10 真那希 PP000368 9 0.522857
47 18 ディラミス PP000319 9 0.510408
48 75 余白 PP005828 9 0.498367
49 48 ルカ PP000148 9 0.494571
50 54 tomato PP002289 9 0.480285
50 67 k-masan PP000205 9 0.480285
52 51 紫電 PP000392 9 0.467959
53 126 コウジ PP002295 9 0.438571
54 86 クンタキンテくん PP002243 9 0.370095
55 115 ひろぽん PP001345 6 0.666666
56 62 Himari PP002134 6 0.589285
57 85 TAKA PP004369 6 0.562857
58 26 すし PP002114 6 0.55102
59 119 PP001159 6 0.546785 宙日 VA
60 35 マージナル PP000272 6 0.529285
61 34 ゐど PP004517 6 0.528928
62 25 kiguma PP008162 6 0.514761
63 120 くろにくる・D・ぜろ PP003246 6 0.507006 KHP タイトル別1位
64 59 クズリン PP000347 6 0.5
65 32 とど PP002050 6 0.494571
66 87 HOSHI PP003039 6 0.48819
67 110 しぐー PP000042 6 0.450714 VA
68 41 くろごま PP006277 6 0.408174
69 113 わさび PP000089 3 0.714285
70 68 ガルルゥ PP002155 3 0.681428
71 36 PP005189 3 0.678571 宙日 VA
72 94 TEC PP000039 3 0.666666
73 12 mai PP001169 3 0.595238 宙日 VA
74 124 めばる PP008581 3 0.593571
75 71 秋雨 PP001788 3 0.570317
76 74 シゲ PP005482 3 0.548095
77 7 MSX008 PP000936 3 0.538571
78 108 しろ PP000685 3 0.522142 宙日 VA
78 70 Masaki PP000081 3 0.522142 VA
78 84 フェイ PP000518 3 0.522142
81 60 くま☆ PP008224 3 0.494571
82 50 シャオラン君 PP000454 3 0.490952
83 106 マツタケ PP003230 3 0.475357
84 127 Blanc PP008991 3 0.469142
85 28 TDX PP005171 3 0.467142
86 63 Archer PP002172 3 0.465 VA
87 103 List PP004990 3 0.450714
87 15 トウカ PP000043 3 0.450714 宙日 VA
87 47 PP002812 3 0.450714
87 57 ヨウ PP000167 3 0.450714
87 78 アデプト PP001530 3 0.450714 GuP タイトル別1位
92 53 しのび PP008547 3 0.415
93 40 にゃぱさん PP003239 3 0.386666 宙日 VA
94 49 風花 PP002194 3 0.379285
95 89 やがん PP005849 3 0.365
96 11 ネコパン☆ PP004595 0 0.857142
96 2 もっさん PP003655 0 0.857142
96 58 図14 PP008011 0 0.857142
99 81 義姉葉 PP002187 0 0.714285
100 13 凪乃 PP004747 0 0.665
101 112 いわお PP000546 0 0.607142
102 69 みそ PP000257 0 0.585714 宙日 VA
103 117 カツラギエース PP000153 0 0.583333 VA
104 105 レオ PP004622 0 0.571428
104 14 ゆきねこ PP001147 0 0.571428
104 22 ムツミ PP001064 0 0.571428
104 9 しろてん PP001578 0 0.571428 VA
108 5 ボンスケ PP006661 0 0.535714 YUZ タイトル別1位
109 129 ダアト PP000439 0 0.522142
109 17 闇万 PP002949 0 0.522142 AUG タイトル別1位
109 93 HARY PP008917 0 0.522142 VA
112 4 波久 PP000348 0 0.514285
113 109 nico PP008758 0 0.5
113 30 スシとシャリとワタシ PP003110 0 0.5
113 3 しるふぃー・える PP001952 0 0.5 VA
113 64 クローシス PP002083 0 0.5 VA
117 61 カツ丼マン PP001834 0 0.466666
117 83 にゃぁぁ PP000301 0 0.466666
119 44 楓月 PP000013 0 0.464285
119 72 若MEN PP001125 0 0.464285
121 125 runwork PP004043 0 0.45238
122 90 PP001461 0 0.45
123 107 Chero PP005182 0 0.428571 宙日 VA
124 20 リョウ PP008885 0 0.416666 宙日 VA
125 77 二番手 PP007483 0 0.380952 花宙 VA
126 99 ひなた PP000135 0 0.365 宙日 VA
127 8 ぶんざ PP004101 0 0.333333 AUG
128 121 ksk09042 PP000324 0 0.331666 GuP

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)