イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
新年 おうちでリセフェスタ 2024-01-03
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 15 | 明(あき) | PP005189 | 6 | 0.7075 | 4 | 宙 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 17 | くろかげ | PP000286 | 6 | 0.54 | 4 | 宙 |  |  | 
 
| 3 | 8 | 小狼 | PP011416 | 6 | 0.415 | 2 | 雪 |  | 属性別1位 | 
 
| 4 | 5 | ホーユー | PP000806 | 3 | 0.5825 | 4 | 雪花 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 37 | つかさ | PP000255 | 3 | 0.5 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 5 | 9 | JOSEPH | PP007734 | 3 | 0.5 | 1 | 月花 |  |  | 
 
| 7 | 11 | VANISH | PP006789 | 3 | 0.33 | 1 | 花 |  |  | 
 
| 7 | 14 | タマーMAX | PP002148 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | YUZ | タイトル別1位 | 
 
| 7 | 18 | げんごろー | PP000474 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 19 | えん | PP014923 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 21 | misakie | PP000414 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 22 | 祈 | PP011535 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 28 | こまき | PP008314 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 | YUZ | タイトル別1位 | 
 
| 7 | 30 | トウカ | PP000043 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | YUZ | タイトル別1位 | 
 
| 7 | 32 | frdr | PP017099 | 3 | 0.33 | 1 | 花 |  |  | 
 
| 7 | 35 | まるちゃん58号 | PP007412 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 36 | ペルレ | PP000101 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 7 | 39 | みぃ | PP008351 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 7 | 4 | らじお | PP000100 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 7 | 7 | ぱに | PP016779 | 3 | 0.33 | 1 | 花 | YUZ | タイトル別1位 | 
 
| 21 | 12 | toto | PP003910 | 3 | 0 | 1 | 月花 |  |  | 
 
| 21 | 24 | ZAC | PP000069 | 3 | 0 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 21 | 26 | シルル | PP013178 | 3 | 0 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 24 | 10 | シロイ | PP001031 | 0 | 1 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 24 | 13 | しゃんぱぅ | PP014447 | 0 | 1 | 1 | 花 | YUZ |  | 
 
| 24 | 16 | いずまる | PP017653 | 0 | 1 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 24 | 1 | あ | PP016608 | 0 | 1 | 1 | 日 | YUZ |  | 
 
| 24 | 25 | 豚骨豚野郎 | PP001788 | 0 | 1 | 1 | 宙 | YUZ |  | 
 
| 24 | 27 | まっち | PP017056 | 0 | 1 | 1 | 宙 | YUZ |  | 
 
| 24 | 29 | ハト丸 | PP011997 | 0 | 1 | 2 | 花 |  |  | 
 
| 24 | 38 | M4 | PP016781 | 0 | 1 | 1 | 雪月 | YUZ |  | 
 
| 24 | 3 | ベルナルド | PP000011 | 0 | 1 | 1 | 花 | WM | タイトル別1位 | 
 
| 24 | 6 | NAMETAKE | PP013225 | 0 | 1 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 34 | 2 | ナツカゲ | PP000921 | 0 | 0.8325 | 4 | 月宙 |  |  | 
 
| 35 | 23 | CAT@LIST | PP016809 | 0 | 0.5 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 36 | 20 | ぱぁるる | PP016813 | 0 | 0.33 | 1 | 宙 | YUZ |  | 
 
| 36 | 31 | Qon | PP016836 | 0 | 0.33 | 1 | 宙 | YUZ |  | 
 
| 36 | 33 | SADM | PP013552 | 0 | 0.33 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 36 | 34 | 紅華 | PP016788 | 0 | 0.33 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)