イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
リセ名人戦2018 2018-12-09
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 32 | ガルルゥ | PP002155 | 18 | 0.726666 | 雪月 |  | 属性別1位 | 
 
| 2 | 19 | 霧風 | PP000056 | 15 | 0.633333 | 日 |  | 属性別1位 | 
 
| 3 | 11 | ベルナルド | PP000011 | 12 | 0.6 | 雪宙日 | VA | タイトル別1位 | 
 
| 3 | 40 | かばぷ | PP000230 | 12 | 0.6 | 宙 |  | 属性別1位 | 
 
| 5 | 25 | ヘルウインド | PP000105 | 12 | 0.566666 | 雪宙日 | VA |  | 
 
| 6 | 13 | らじあん | PP000100 | 12 | 0.546 | 雪宙日 | VA |  | 
 
| 7 | 41 | ねぎたま | PP001756 | 12 | 0.506 | 月 |  | 属性別1位 | 
 
| 8 | 7 | いずみるきー | PP000166 | 12 | 0.466 | 雪 | VA |  | 
 
| 9 | 12 | にゃぁぁ | PP000301 | 9 | 0.64 | 花 |  | 属性別1位 | 
 
| 10 | 24 | フェイ | PP000518 | 9 | 0.626 | 日 |  |  | 
 
| 10 | 27 | ディラミス | PP000319 | 9 | 0.626 | 花 |  |  | 
 
| 10 | 31 | ゆきお | PP002065 | 9 | 0.626 | 日 |  |  | 
 
| 13 | 35 | りおし | PP000114 | 9 | 0.606666 | 日 |  |  | 
 
| 14 | 29 | ほっし~ | PP001552 | 9 | 0.586 | 宙 |  |  | 
 
| 15 | 16 | ホーユー | PP000806 | 9 | 0.55 | 雪月 |  |  | 
 
| 16 | 38 | ふきの | PP003954 | 9 | 0.546 | 花 |  |  | 
 
| 17 | 17 | シロタツ | PP000410 | 9 | 0.52 | 花日 |  |  | 
 
| 18 | 33 | k-masan | PP000205 | 9 | 0.492 | 雪 |  |  | 
 
| 19 | 10 | lazy | PP000178 | 9 | 0.48 | 雪月 |  |  | 
 
| 20 | 6 | misakie | PP000414 | 9 | 0.458666 | 雪月 |  |  | 
 
| 21 | 44 | でちん | PP000182 | 9 | 0.426 | 花 |  |  | 
 
| 22 | 9 | tomato | PP002289 | 9 | 0.372 | 花 |  |  | 
 
| 23 | 5 | まききゅ〜 | PP000530 | 6 | 0.606666 | 花 |  |  | 
 
| 24 | 14 | ももせ | PP001162 | 6 | 0.6 | 花 |  |  | 
 
| 25 | 4 | バカウドン | PP000278 | 6 | 0.586 | 花 |  |  | 
 
| 26 | 43 | える | PP000269 | 6 | 0.572 | 日 |  |  | 
 
| 27 | 3 | 幻想ロリ | PP002143 | 6 | 0.56 | 宙 |  |  | 
 
| 28 | 20 | シロイ | PP001031 | 6 | 0.552666 | 雪宙日 | VA |  | 
 
| 29 | 28 | へっぽこにわか | PP001881 | 6 | 0.546 | 雪月 |  |  | 
 
| 29 | 36 | ハル | PP000125 | 6 | 0.546 | 日 |  |  | 
 
| 31 | 21 | 明 | PP005189 | 6 | 0.506 | 花 |  |  | 
 
| 32 | 23 | トウカ | PP000043 | 6 | 0.492 | 雪宙日 | VA |  | 
 
| 33 | 18 | えんぴつ | PP002067 | 6 | 0.452 | 雪月 |  |  | 
 
| 34 | 34 | ミストラル | PP000723 | 6 | 0.438 | 花 |  |  | 
 
| 35 | 26 | 4dan | PP002811 | 6 | 0.412 | 日 |  |  | 
 
| 36 | 15 | ひろぽん | PP001345 | 6 | 0.398 | 宙 |  |  | 
 
| 37 | 22 | 波久 | PP000348 | 3 | 0.666666 | 花 |  |  | 
 
| 38 | 37 | ちゃちゃ | PP001178 | 3 | 0.5825 | 雪 |  |  | 
 
| 39 | 30 | カツラギエース | PP000153 | 3 | 0.52 | 花 |  |  | 
 
| 40 | 8 | 楓月 | PP000013 | 3 | 0.492 | 宙 |  |  | 
 
| 41 | 45 | mai | PP001169 | 3 | 0.466 | 花 |  |  | 
 
| 42 | 42 | コウジ | PP002295 | 3 | 0.426 | 雪 |  |  | 
 
| 43 | 1 | ロブ | PP000079 | 3 | 0.4 | 雪月 |  |  | 
 
| 44 | 2 | 紫電 | PP000392 | 0 | 0.44 | 日 |  |  | 
 
| 45 | 39 | しろ | PP000685 | 0 | 0.376666 | 日 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)