イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京5月 2024-05-12
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 100 ベルナルド PP000011 21 0.618571 7 属性別1位(全戦参加)
2 54 かきみ PP012394 18 0.693877 7 NEX タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
3 37 トウカ PP000043 18 0.618571 7 属性別1位(全戦参加)
4 46 ユーリ PP011619 18 0.61585 7 属性別1位(全戦参加)
4 76 はてな PP012569 18 0.61585 7 NEX
6 98 げんごろー PP000474 18 0.594761 7
7 77 かばぷ PP000230 18 0.567551 7
8 32 misakie PP000414 15 0.704081 7
9 1 明(あき) PP005189 15 0.667346 7
10 56 ほっし~ PP001552 15 0.640136 7
11 35 きゅん PP000293 15 0.638979 7
12 116 ももせ PP001162 15 0.608163 7
13 106 しあ PP015078 15 0.577755 7
14 130 らじお PP000100 15 0.568027 7
15 80 テラ PP001541 15 0.557346 7
16 49 えりんぎゃ〜 PP000092 15 0.553945 7 NEX
17 137 ひろぽん PP001345 15 0.547142 7
18 65 マンゴゥ PP010982 15 0.540544 7
19 8 kiguma PP008162 15 0.508775 7
20 24 フェイ PP000518 15 0.492721 7
21 53 チェル PP000088 12 0.734693 7
22 69 赤名 PP003315 12 0.659387 7
23 21 波久 PP000348 12 0.638979 7 NEX
23 68 シャオラン君 PP000454 12 0.638979 7
25 118 りおし PP000114 12 0.622448 7
26 6 時計さん PP018155 12 0.591836 7
27 131 クロネコ PP000471 12 0.578231 7
28 92 ちゃちゃ PP001178 12 0.567698 6
29 4 ハヤーン PP008737 12 0.54034 7
30 64 RIN PP000313 12 0.533061 7
31 33 たくあん PP000256 12 0.523253 6
32 73 りんごろ PP010951 12 0.51653 7 属性別1位(全戦参加)
33 101 モミジ PP000366 12 0.499727 7
34 61 マルシン PP017689 12 0.496326 7
35 136 PP009532 12 0.488367 7
36 62 yody PP017214 12 0.48204 7
37 43 やばちゃん PP016218 12 0.475714 7 NEX
38 2 半片 PP012369 12 0.471836 7
39 112 aha PP014836 12 0.461632 7
39 19 豚骨豚野郎 PP001788 12 0.461632 7
41 81 こりゅー PP013537 12 0.457755 7
42 123 紅葉亭 PP000198 12 0.4517 7
43 107 若MEN PP001125 9 0.608857 5 NEX
44 75 VANISH PP006789 9 0.595238 6
45 55 中年。 PP000252 9 0.589809 5
46 12 salesu PP001847 9 0.584557 7 NEX
47 50 SORA PP017207 9 0.573877 7
48 39 カツドンマンΖΖ PP001834 9 0.555555 6
49 140 runwork PP004043 9 0.522222 3
50 71 幻想ロリ PP002143 9 0.52219 5
51 15 えん PP014923 9 0.51653 7
52 89 Archer PP002172 9 0.507936 6
53 30 くま☆ PP008224 9 0.503174 6
54 124 こまき PP008314 9 0.492244 7
55 36 うさだ PP000086 9 0.478163 7
56 67 PP012836 9 0.475918 7
57 119 ほなマス PP000002 9 0.475714 7
58 16 おれんジーナ PP013639 9 0.47204 7
59 52 skt PP016745 9 0.467959 7
60 115 でちん PP000182 9 0.451714 5
61 78 ふぃふぃ PP018832 9 0.447551 7
62 38 グレート与志田 PP002422 9 0.441428 7
63 63 yami PP014867 9 0.427142 7
64 104 るりくさ PP012609 9 0.406734 7
65 139 キジトラ PP017886 6 0.608857 5
66 5 なしりんご PP015390 6 0.591836 7
67 79 とは PP012630 6 0.571714 5
68 20 バッククロージャ PP017885 6 0.553333 3 NEX
69 91 カネヤン PP016249 6 0.538571 3
70 96 みそ PP000257 6 0.528015 7
71 74 はるき PP017159 6 0.526734 7
72 17 ヤハク PP000389 6 0.50585 7
73 142 やた PP016786 6 0.462108 7
74 129 ハンザキ PP016372 6 0.461632 7
75 70 ゆば PP018192 6 0.455238 7 AQP タイトル別1位(全戦参加)
76 108 ナリタ PP006726 6 0.450357 4
77 103 ばじん PP008030 6 0.445306 7
78 111 へくしん PP016847 6 0.439642 4
79 11 紅華 PP016788 6 0.434421 7
80 82 てゅもば PP007463 6 0.415 6
81 141 あーくん PP016624 6 0.399455 7
82 83 PP015345 6 0.362857 3
83 14 ケント PP012671 3 0.785714 2
84 117 時風 PP000066 3 0.738095 3
85 105 KANI PP004779 3 0.6 2
86 57 もっさん PP003655 3 0.593571 2 AQP
86 95 フキヤ PP013917 3 0.593571 2
88 26 トト PP010526 3 0.58619 3
89 128 コウジ PP002295 3 0.571428 2
89 93 さとうみず PP012624 3 0.571428 2
91 42 黒山茂樹 PP018556 3 0.560571 5
92 13 なっつ PP012649 3 0.538571 3
93 113 ぷりりん PP016690 3 0.523809 2
94 90 Norle PP014622 3 0.522142 2
95 10 もるみずち PP015918 3 0.5 3
96 45 望月 PP009684 3 0.498888 3
97 99 るみら PP011177 3 0.476666 3
98 109 みなと PP016905 3 0.467142 3
99 66 ヤマタク PP012641 3 0.450714 2 AQP
100 27 和海 PP016869 3 0.416938 7
101 58 コア PP000423 3 0.416666 2 月宙 AQP
101 86 ハティ PP011112 3 0.416666 2
103 120 まっち PP017056 3 0.415 2 AL タイトル別1位
103 121 シロイ PP001031 3 0.415 2 YUZ タイトル別1位
103 22 linzero PP011379 3 0.415 2
106 40 くらち PP018247 3 0.397006 7 AQP
107 132 三下天狗 PP000103 3 0.386666 3 YUZ
108 102 ジジ PP000336 3 0.3725 4 NEX
109 114 トシトシ PP017643 3 0.370555 7 NEX
110 34 ダイキノウ PP014983 3 0.365 2
111 72 PP016608 3 0.331666 2 YUZ
112 133 ハンター PP018178 3 0.33 2
112 41 海坊主 PP000135 3 0.33 2 NEX
112 51 オコメケン PP019165 3 0.33 2 NEX
112 7 トリ PP000211 3 0.33 2 YUZ
116 88 ぱぁるる PP016813 0 0.857142 2 YUZ
117 28 秋葉迷彩 PP006565 0 0.714285 2 GuP タイトル別1位
118 60 osca PP009884 0 0.607142 2
119 126 List PP004990 0 0.593571 2
120 59 ショータ PP000223 0 0.585714 2 NEX
121 31 モルダー PP014517 0 0.571428 2
122 44 なのゆめ PP017020 0 0.55 2 YUZ
123 110 ヤマダ PP009399 0 0.547619 2
124 48 ダアト PP000439 0 0.538571 3
125 122 ロバ PP018955 0 0.535714 2 NEX
125 23 ぶんざ PP004101 0 0.535714 2
125 47 いち PP002812 0 0.535714 2 YUZ
128 9 温泉たまごろう PP002581 0 0.523809 2 AQP
129 84 もるでぃ PP019074 0 0.522142 2 NEX
130 138 風花 PP002194 0 0.5 2 OSP タイトル別1位
130 25 とまちょむ PP013693 0 0.5 2
130 29 CLAM PP014997 0 0.5 2 NEX
130 85 えある PP001443 0 0.5 2 NEX
134 125 義姉葉 PP002187 0 0.498333 2
135 18 かさ PP015747 0 0.47619 3 DG タイトル別1位
136 127 武内 PP014566 0 0.464285 2
137 94 すい PP014924 0 0.45238 2 NEX
138 134 ゆうた PP009679 0 0.450714 2 NEX
139 135 pekege PP018236 0 0.415 2 AQP
139 87 カジ PP002635 0 0.415 2 YUZ
141 3 トワ★ PP017831 0 0.365 2 NEX
142 97 タツヤ PP010776 0 0.333333 2 AQP

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)