イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京6月 2025-06-01
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 97 かばぷ PP000230 18 0.714285 7 属性別1位(全戦参加)
2 94 らじお PP000100 18 0.526734 7
3 128 時風 PP000066 15 0.60204 7
4 113 幻想ロリ PP002143 15 0.594081 7
5 98 とまちょむ PP013693 15 0.561224 7
6 5 salesu PP001847 15 0.536938 7 NAV タイトル別1位(全戦参加)
7 91 ぷりりん PP016690 15 0.52721 7
8 131 SORA PP017207 12 0.618571 7
9 72 ももせ PP001162 12 0.598163 7
10 29 ゆえな PP011196 9 0.567551 7
11 48 ハヤーン PP008737 9 0.547142 7
12 66 むぅんらぃと PP019810 9 0.502925 7 MAD タイトル別1位(全戦参加)
13 68 りばいばー PP000370 9 0.496031 6
14 111 radd31 PP021285 9 0.485918 7
15 130 カネヤン PP016249 6 0.58619 3
16 30 ine PP011027 6 0.487261 4
17 58 真綾 PP020717 6 0.463877 7
18 77 平賀 義行 PP019812 6 0.448503 7
19 132 zenon PP018939 6 0.43492 3
20 105 華咲 PP011510 6 0.333333 3
21 39 夏目 PP020411 3 0.593571 2
22 125 菜食主義 PP012569 3 0.522142 2
22 55 きゅん PP000293 3 0.522142 2
24 43 ぴぢゅ PP021841 3 0.464285 2
25 11 うさだ PP000086 3 0.450714 2
26 112 シロイ PP001031 3 0.443333 3 MML
27 52 PP009532 3 0.415 2 NAV
28 124 黒名 PP012469 3 0.388888 4 PUR タイトル別1位
29 45 Ryuzen PP009922 3 0.387777 3
30 6 なっつ PP012649 3 0.379285 2 NAV
31 57 半片 PP012369 0 0.666666 1
32 9 PP016608 0 0.571428 2 YUZ
33 122 紅華 PP016788 0 0.45238 2
34 46 闇万 PP002949 0 0.419523 3 AUG タイトル別1位

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)