イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ名古屋(7月15日) 2017-07-15
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 人数 使用率 カード番号 カード名 属性
1 31名 34.06% LO-0274 ディスティニードロウ「ラストリゾート×デュエル」
1 31名 34.06% LO-0134 アンコールいくよー★「風魔手裏剣」
1 31名 34.06% LO-0012 フォウのお世話係「シールダー/マシュ・キリエライト」
4 30名 32.96% LO-0137 クイーンオブナックル「セスタス」
4 30名 32.96% LO-0020 山の老翁「アサシン/呪腕のハサン」
4 30名 32.96% LO-0019 不還匕首「アサシン/荊軻」
7 29名 31.86% LO-0229 「主人公+リディ」 雪月花宙日
7 29名 31.86% LO-0122 神壊烈風アヴァロンエッジ「アヴァロン」
9 28名 30.76% LO-0124 神領次元霊子分解理論「ミョルニル」
9 28名 30.76% LO-0123 リベリオンアスク「ミストルテイン」
9 28名 30.76% LO-0023 オペラ座の怪人「アサシン/ファントム・オブ・ジ・オペラ」
9 28名 30.76% LO-0014 ギロチン・ボーイ「アサシン/シャルル=アンリ・サンソン」
13 24名 26.37% LO-0005 修補すべき全ての疵「キャスター/メディア〔リリィ〕」
13 24名 26.37% LO-0004 転身火生三昧「バーサーカー/清姫」
15 23名 25.27% LO-0237 「身代金誘拐事件ごっこ」
16 22名 24.17% LO-0021 万古不易の迷宮「バーサーカー/アステリオス」
17 20名 21.97% LO-0168 「霊獣姫モルガン」
18 19名 20.87% LO-0234 「断罪」
18 19名 20.87% LO-0161 サダルメリク・ノア「アクエリア」
18 19名 20.87% LO-0155 リベンジオブジーク「バルムンク」
18 19名 20.87% LO-0032 クランの猟犬「ランサー/クー・フーリン〔プロトタイプ〕」
18 19名 20.87% LO-0027 エンチャント「キャスター/ウィリアム・シェイクスピア」
23 18名 19.78% LO-0221 覆される聖約の焔「ガラティーン」
24 17名 18.68% LO-0190 狂ヒ咲ケ宵闇ノ月「シザーマングローブ」
24 17名 18.68% LO-0152 ライカムイクトネシリカ「クトネシリカ」
24 17名 18.68% LO-0150 頂点捕食プレデターファング「セイバートゥース」
24 17名 18.68% LO-0138 慈悲深き女王陛下に栄光を「セイブザクイーン」
24 17名 18.68% LO-0135 ハンドレッドガントレット「ヘカトンケイル」
24 17名 18.68% LO-0127 ニャルラトホテプ「ネクロノミコン」
24 17名 18.68% LO-0031 祈りの弓「アーチャー/ロビンフッド」
24 17名 18.68% LO-0009 約束された勝利の剣「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン」
24 17名 18.68% LO-0006 我が神はここにありて「ルーラー/ジャンヌ・ダルク」
33 16名 17.58% LO-0196 「月天のミコト×魔刀ルナ」
33 16名 17.58% LO-0163 断罪エンドレスコート「ロンギヌス」
33 16名 17.58% LO-0154 レアルタ=ラヴァッハ「ミーティア」
33 16名 17.58% LO-0133 獣爪斬「ワイルドエッジ」
33 16名 17.58% LO-0125 天獄朧「天刀ムラマサ=オボロ」
33 16名 17.58% LO-0008 鮮血魔嬢「ランサー/エリザベート・バートリー」
39 15名 16.48% LO-0258 「ザ・実験」
39 15名 16.48% LO-0193 絶体絶命致命傷エンド「バールのようなもの」
39 15名 16.48% LO-0165 キミの命をうばいとる!「アイスブランド」
39 15名 16.48% LO-0063 スパルタ王「ランサー/レオニダス一世」
39 15名 16.48% LO-0059 虹霓剣「セイバー/フェルグス・マック・ロイ」
44 14名 15.38% LO-0208 淡紅色に染りる天戒剣閃「リーゼ」
44 14名 15.38% LO-0201 ヘヴン†オア†ヘル「アルカード」
44 14名 15.38% LO-0191 「司書王ロルリアンレット」
44 14名 15.38% LO-0175 終末の白《エンデヴァイスタブー》「レールガン=タブー」
44 14名 15.38% LO-0170 煌めく神々の光《リヒトクライス》「レールガン」
44 14名 15.38% LO-0076 建国王「ランサー/ロムルス」
44 14名 15.38% LO-0057 星の紋章「セイバー/アルテラ」
44 14名 15.38% LO-0050 理想の少女「アーチャー/エウリュアレ」
44 14名 15.38% LO-0048 理想の女性「アサシン/ステンノ」
44 14名 15.38% LO-0007 百合の王冠に栄光あれ「ライダー/マリー・アントワネット」
54 13名 14.28% LO-0210 我流忍術奥義血祭「紅因幡」
54 13名 14.28% LO-0119 魔剣を冠するモノ「魔剣グラム&魔劍グラム=オルタ」
54 13名 14.28% LO-0069 第六天魔王「アーチャー/織田信長」
54 13名 14.28% LO-0011 時に煙る白亜の壁「シールダー/マシュ・キリエライト」
58 12名 13.18% LO-0271 あるいは捕食される摂理「マンイーター」
58 12名 13.18% LO-0238 「衝動」
58 12名 13.18% LO-0207 バトルスラッシュ「ブロードソード」
58 12名 13.18% LO-0171 アブソリュートルール「ルールメイカー」
58 12名 13.18% LO-0136 ヘヴィプレスバースト「ワイバーン」
58 12名 13.18% LO-0062 誓いの羽織「セイバー/沖田総司」
58 12名 13.18% LO-0010 童女謳う華の帝政「セイバー/ネロ・クラウディウス」
58 12名 13.18% LO-0003 仮想宝具 擬似展開/人理の礎「シールダー/マシュ・キリエライト」
66 11名 12.08% LO-0197 ザ・最終実験「オーガニクス」
66 11名 12.08% LO-0173 「陽天のアーク×太陽剣ソエル」
66 11名 12.08% LO-0130 轟覇・雷霆舞塵「雷斧ペルーン」
66 11名 12.08% LO-0079 不死の一万騎兵「バーサーカー/ダレイオス三世」
66 11名 12.08% LO-0045 スーパーアイドル「ランサー/エリザベート・バートリー」
71 10名 10.98% LO-0218 烈火轟天撃「ヴォルケイノ」
71 10名 10.98% LO-0183 グッドラックヘヴン「ラストリゾート」
71 10名 10.98% LO-0174 もちもち★トゥインクル「アリエシア」
71 10名 10.98% LO-0164 オールオブマジック「マビノギオン」
71 10名 10.98% LO-0083 嵐の航海者「ライダー/フランシス・ドレイク」
71 10名 10.98% LO-0073 燦々日光午睡宮酒池肉林「バーサーカー/タマモキャット」
71 10名 10.98% LO-0060 天地乖離す開闢の星「アーチャー/ギルガメッシュ」
78 9名 9.89% LO-0219 ブレイズインブレイス「フレイムタン」
78 9名 9.89% LO-0206 「霊獣姫タマモノマエ」
78 9名 9.89% LO-0177 一夜の泡の夢に乾杯「丙子椒林剣」
78 9名 9.89% LO-0172 ライオンハート「レオ」
78 9名 9.89% LO-0070 陽の眼を持つ女「アサシン/マタ・ハリ」
78 9名 9.89% LO-0053 トロージャン・ガーディアン「ランサー/ヘクトール」
78 9名 9.89% LO-0052 完璧な聖女「ライダー/マルタ」
78 9名 9.89% LO-0025 神聖たる旗に集いて吼えよ「セイバー/ジル・ド・レェ」
78 9名 9.89% LO-0022 貴方のための物語「キャスター/ハンス・クリスチャン・アンデルセン」
87 8名 8.79% LO-0200 狡猥に響け全能の歌声「イステの歌」
87 8名 8.79% LO-0192 わからない。でも体が勝手に…「魔煉サンタクロス」
87 8名 8.79% LO-0156 神罰検閲インスペクシヨン「ロンゴミアント」
87 8名 8.79% LO-0131 ファイナリティフレア「レヴァンテイン」
87 8名 8.79% LO-0114 誠の旗「セイバー/沖田総司」
87 8名 8.79% LO-0105 「カルデア戦闘服」
87 8名 8.79% LO-0081 海賊の誉れ「ライダー/エドワード・ティーチ」
87 8名 8.79% LO-0065 反骨の相「バーサーカー/呂布奉先」
87 8名 8.79% LO-0064 疵獣の咆吼「バーサーカー/スパルタクス」
87 8名 8.79% LO-0047 うたかたの恋「キャスター/メディア〔リリィ〕」
87 8名 8.79% LO-0044 魅惑の美声「ライダー/マリー・アントワネット」
87 8名 8.79% LO-0041 魔眼「ライダー/メドゥーサ」
99 7名 7.69% LO-0268 ジャメヴワールド「ジャメヴ」
99 7名 7.69% LO-0112 薔薇の皇帝「セイバー/ネロ・クラウディウス」
99 7名 7.69% LO-0071 ゴールデン「バーサーカー/坂田金時」
99 7名 7.69% LO-0015 フィオナ騎士団長「ランサー/フィン・マックール」
103 6名 6.59% LO-0250 「スイートピーチ状態」
103 6名 6.59% LO-0228 桃色に染まれ永遠の幼き月「終焉の桃幻リーゼ=ペシェ」
103 6名 6.59% LO-0222 「霊獣姫ジャンヌ」
103 6名 6.59% LO-0216 メガヒュージインパクト「エッケザックス」
103 6名 6.59% LO-0209 アルデバランの赫い星「タウロシア」
103 6名 6.59% LO-0181 「勇者ルル+ノイズ+アマノハバキリ+ゲオルギウス」
103 6名 6.59% LO-0153 ブルーマジック「ルーンブレード」
103 6名 6.59% LO-0151 ぴちぴちマグロすぺしゃる「マグロ」
103 6名 6.59% LO-0149 欅剛拳「ゼルコヴァ」
103 6名 6.59% LO-0126 約束された黄金の頂点「オーア=ドラグ」
103 6名 6.59% LO-0067 天狗の兵法「ライダー/牛若丸」
114 5名 5.49% LO-0249 「キノコリオン」
114 5名 5.49% LO-0248 「魂収集」
114 5名 5.49% LO-0242 「修理」
114 5名 5.49% LO-0239 「アクシデント」
114 5名 5.49% LO-0185 聖光重爪牙「アークチャリオッツ」
114 5名 5.49% LO-0178 無名…しいて言えば、殲滅「ぎんいろ」
114 5名 5.49% LO-0176 連迅葬破衝「ガ・ジャルグ」
114 5名 5.49% LO-0169 絶対完璧鏡面仕上「デッキブラシ」
114 5名 5.49% LO-0167 神罰セイクリッドネメシス「ロンギヌス=カース」
114 5名 5.49% LO-0132 剛王緋天絶焔陣「グラーシーザ」
114 5名 5.49% LO-0129 ディヴァインフロート「ジャガーノート」
114 5名 5.49% LO-0092 「ファントム・メイデン」
114 5名 5.49% LO-0077 無辜の怪物「キャスター/メフィストフェレス」
127 4名 4.39% LO-0270 やがて運命さえ翻弄する純真なる黒「ティナ=エンプレス」
127 4名 4.39% LO-0245 「もちひつじ」
127 4名 4.39% LO-0244 「働きたくない」
127 4名 4.39% LO-0188 エヴァーラストジャスティス「ライブラ」
127 4名 4.39% LO-0159 Over-Zenith《贖罪》「ロンゴミアント=オズ」
127 4名 4.39% LO-0141 「女勇者マーガレット×サタニア」
133 3名 3.29% LO-0265 散花・血擂残月【艶麗】「三日月宗近」
133 3名 3.29% LO-0255 「お給料(ログインボーナス)」
133 3名 3.29% LO-0217 ディープ・ラヴ・スイート・ダーリン「フライパン」
133 3名 3.29% LO-0204 完全世界エイヴィヒカイト「魔剣グラム」
133 3名 3.29% LO-0202 神核を穿く咱夫藍の花「サフラン色の死」
133 3名 3.29% LO-0198 ハルデルタ★スピカ「ヴァルゴ」
133 3名 3.29% LO-0195 エンシェントリポジトリ「シュムハザ」
133 3名 3.29% LO-0194 ブラッディ†パーティ「ダインスレイフ」
133 3名 3.29% LO-0162 「水天のアクア×魔槍マーキュリー」
133 3名 3.29% LO-0144 恋のブレイズドライブRemix「戦杖ベローナ」
133 3名 3.29% LO-0143 剣王カレドヴルフの凱旋「カラドボルグ」
133 3名 3.29% LO-0139 「木天のツヴァイク×魔剣ジュビテリア」
133 3名 3.29% LO-0113 太陽を落とした女「ライダー/フランシス・ドレイク」
133 3名 3.29% LO-0109 奮い断つ決意の盾「シールダー/マシュ・キリエライト」
133 3名 3.29% LO-0085 「ガンド」
133 3名 3.29% LO-0001 騎士王「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン」
149 2名 2.19% LO-0266 最後の審判の最後は大団円「カタストロフ=イデア」
149 2名 2.19% LO-0253 「ブレイズドライブ」 雪月花宙日
149 2名 2.19% LO-0251 「にごりざけ」
149 2名 2.19% LO-0247 「格差社会」
149 2名 2.19% LO-0146 ディープカーネイジ「ゲイボルグ=ゼロ」
149 2名 2.19% LO-0142 「勇者ヌイ×姫鶴」
149 2名 2.19% LO-0121 デジャヴワールド「デジャヴ」
149 2名 2.19% LO-0120 魔剣界のドラムメジャー「メイプルシャフト【極】」
149 2名 2.19% LO-0108 王への道「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕」
149 2名 2.19% LO-0099 「令呪」 雪月花宙日
149 2名 2.19% LO-0087 「黄金劇場」
149 2名 2.19% LO-0080 勝利の女王「ライダー/ブーディカ」
149 2名 2.19% LO-0074 比翼にして連理「ライダー/アン・ボニー」
149 2名 2.19% LO-0056 治癒の竪琴「アーチャー/ダビデ」
149 2名 2.19% LO-0055 仁王立ち「ランサー/武蔵坊弁慶」
149 2名 2.19% LO-0043 流星一条「アーチャー/アーラシュ」
149 2名 2.19% LO-0040 ストーキング「バーサーカー/清姫」
149 2名 2.19% LO-0039 賢者の石「キャスター/ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス」
167 1名 1.09% LO-0273 未完世界ホーリーランド「偽剣グラム×サンタ」
167 1名 1.09% LO-0269 闇色星煌ソルシエール「ティナ」
167 1名 1.09% LO-0264 鋭角45度の不器用な愛情表現「アロンダイト」
167 1名 1.09% LO-0261 タイダルウェイブ「リヴァイアサン」
167 1名 1.09% LO-0259 「共食い」
167 1名 1.09% LO-0257 「絆の証」
167 1名 1.09% LO-0256 「魔剣強化」
167 1名 1.09% LO-0240 「タケノコリオン」
167 1名 1.09% LO-0236 「魔剣破損」
167 1名 1.09% LO-0233 「ユグドラシル防衛システム」 雪月花宙日
167 1名 1.09% LO-0230 「鍛冶医クランベリー」 雪月花宙日
167 1名 1.09% LO-0227 天焔《大地が朱に染まる理由》「セクメト=イブ」
167 1名 1.09% LO-0223 神焔煌星クトゥグア「セラエノ断章」
167 1名 1.09% LO-0215 神眼インフェクションデス「バステト」
167 1名 1.09% LO-0205 不完全世界ファーヴニル「魔劍グラム=オルタ」
167 1名 1.09% LO-0203 リインカーネイト・ネロ「アガートラーム=スカー」
167 1名 1.09% LO-0186 インフィニティアレイド「ヴァルプルギス」
167 1名 1.09% LO-0184 クインテットクイーン「ケットシークイン」
167 1名 1.09% LO-0182 レザレクトアージェント「アガートラーム」
167 1名 1.09% LO-0128 スターライトメテオ「サジタリア」
167 1名 1.09% LO-0107 「アトラス院制服」
167 1名 1.09% LO-0102 「マスター契約」
167 1名 1.09% LO-0100 「宝具解放」
167 1名 1.09% LO-0097 「日向ぼっこ」
167 1名 1.09% LO-0096 「猫の喧嘩」
167 1名 1.09% LO-0095 「割り箸」
167 1名 1.09% LO-0093 「ご褒美」
167 1名 1.09% LO-0089 「無理難題」
167 1名 1.09% LO-0088 「お団子」
167 1名 1.09% LO-0075 比翼にして連理「ライダー/メアリー・リード」
167 1名 1.09% LO-0072 水天日光天照八野鎮石「キャスター/玉藻の前」
167 1名 1.09% LO-0051 敬虔なる聖女「ルーラー/ジャンヌ・ダルク」
167 1名 1.09% LO-0049 誰かの為の物語「キャスター/ナーサリー・ライム」
167 1名 1.09% LO-0037 刺し穿つ死棘の槍「ランサー/クー・フーリン」
167 1名 1.09% LO-0036 音楽神の加護(偽)「キャスター/ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト」
167 1名 1.09% LO-0034 我が心を喰らえ、月の光「バーサーカー/カリギュラ」
167 1名 1.09% LO-0033 高速神言「キャスター/メディア」
167 1名 1.09% LO-0024 芸術審美「キャスター/ジル・ド・レェ」
167 1名 1.09% LO-0017 幻想の鉄処女「アサシン/カーミラ」
167 1名 1.09% LO-0002 花の旅路「セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕」

・デッキリスト不提出、記載漏れ等により、参加者数等々の統計と誤差が発生する場合があります。