イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京(6月) スイスドロー戦 2017-06-03
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 142 楓月 PP000013 21 0.74102 属性別1位
2 154 ベルナルド PP000011 18 0.693877
3 133 Hirune PP000646 18 0.653061
4 148 えりんぎゃ〜 PP000092 18 0.649183 属性別1位
5 108 うし PP001127 18 0.636734
6 144 ぎや PP000188 18 0.610204
7 117 さちゃ PP002100 18 0.608367 属性別1位
8 83 づーやん PP002060 18 0.581836
9 89 秋雨 PP001788 18 0.557823 属性別1位
10 6 コア PP000423 18 0.537414
11 94 シロタツ PP000410 18 0.517006
12 104 らんす PP000078 15 0.667346
12 22 ワラキアの昼 PP000487 15 0.667346 属性別1位
14 146 小島 PP000497 15 0.643537
15 32 邪夢まみれ PP000152 15 0.632857
16 16 タマーMAX PP002148 15 0.62721
17 126 みなせ PP000137 15 0.608367
18 56 mai PP001169 15 0.602244
19 36 八咫 PP003198 15 0.582312
20 55 TEC PP000039 15 0.561224
21 98 うさだ PP000086 15 0.547857
22 123 アイル PP002167 15 0.537619
23 49 でちん PP000182 15 0.530816
24 116 げんごろー PP000474 15 0.513129
25 54 マクガフィン PP000923 15 0.499523
26 164 ふきの PP003954 15 0.492721
27 28 義姉葉 PP002187 12 0.664285
28 115 まみやながつP PP001170 12 0.639682
29 64 るいそん PP000139 12 0.632857
30 43 ほっし~ PP001552 12 0.611904
31 66 ルカ PP000148 12 0.609523
32 147 アデプト PP001530 12 0.598163
33 20 ツバキ PP003625 12 0.595918
34 122 フレイメル PP000038 12 0.594761
35 17 misakie PP000414 12 0.574353
36 139 このは PP003438 12 0.56551
37 19 tomato PP002289 12 0.564149
38 40 月スレ PP000513 12 0.554149
39 153 クロネコ PP000471 12 0.513129
40 162 池田 PP004458 12 0.50873
41 23 マシニング PP000169 12 0.482517
42 33 you PP001139 12 0.433741
43 73 らじあん PP000100 9 0.670068
44 125 ARC PP003044 9 0.628571
45 124 ヤハク PP000389 9 0.591428
46 24 いわお PP000546 9 0.589809
47 50 真那希 PP000368 9 0.585714
48 9 メイプル PP002205 9 0.585238
49 92 はる PP000055 9 0.560952
50 31 クンタキンテくん PP002243 9 0.55238
51 77 nisiken PP000181 9 0.534285
52 114 へちゃ起動 PP000279 9 0.532666
53 53 かばぷ PP000230 9 0.528571
54 131 マージナル PP000272 9 0.51838
55 51 やだっち PP000436 9 0.513333
56 37 watashi PP002186 9 0.49838
57 41 霧風 PP000056 9 0.494571
58 59 にゃぁぁ PP000301 9 0.489809
59 105 たくろーさん PP002058 9 0.468435
60 57 しなお PP002059 9 0.427142
61 168 白河愁 PP000020 6 0.595238
62 152 コウジ PP002295 6 0.578571
63 130 ももせ PP001162 6 0.565476
63 1 くろにくる・D・ぜろ PP003246 6 0.565476
65 67 PP001159 6 0.564642
66 151 とど PP002050 6 0.55869
66 44 フェイ PP000518 6 0.55869
66 80 終末の鮑三娘 PP001228 6 0.55869
69 136 ファンタ PP003618 6 0.529761
70 84 砕破 PP000198 6 0.528928
71 86 ショータ PP000223 6 0.523142
72 3 赤名 PP003315 6 0.511904
73 158 JJ PP002623 6 0.504761
74 8 ヘルウインド PP000105 6 0.499166
75 81 塩ペプシ PP001609 6 0.495238
76 2 トウカ PP000043 6 0.494404
76 47 タノ PP002223 6 0.494404
78 161 legion PP001697 6 0.487261
79 120 カツ丼マン PP001834 6 0.4825
80 29 PP002812 6 0.469404
81 169 エモリ PP003113 6 0.46619 TM タイトル別1位
82 157 F PP001876 6 0.464285
83 68 URE PP000373 6 0.45869
84 87 たくあん PP002609 6 0.450714
85 61 みそ PP000257 6 0.446285
86 52 むそう PP002658 6 0.441666
87 143 王者 PP000088 6 0.440833
88 167 year PP002529 6 0.43369
88 88 いゃ PP003695 6 0.43369
90 72 Cinos PP004370 6 0.398666
91 5 Axe1a PP001333 6 0.363968
92 109 最上義光 PP002113 3 0.636904
93 62 ねぎとろ PP002218 3 0.618214
94 82 フェイル PP000009 3 0.596825
95 97 koiwa-i PP000315 3 0.595714
96 99 えんぴつ PP002067 3 0.595238
97 145 カジ PP002635 3 0.587301
98 149 しるふぃー・える PP001952 3 0.571428
98 30 風花 PP002194 3 0.571428
100 137 kumo PP000098 3 0.570317
101 102 かゆ PP000057 3 0.563492
101 111 さくよう PP002517 3 0.563492
103 110 れーちぇ PP002459 3 0.56238
103 71 波久 PP000348 3 0.56238
105 128 方舟 PP001797 3 0.539682
105 21 温泉たまごろう PP002581 3 0.539682
107 127 ぼぶ PP000841 3 0.538571
108 13 たーなー PP003143 3 0.522698
109 140 こめは PP001574 3 0.515873
110 18 獅子閃光 PP003288 3 0.514761
111 35 三下天狗 PP000103 3 0.509523
112 107 さーりゃん PP000394 3 0.506825
113 91 ヨウ PP000167 3 0.500476
114 118 ねぎたま PP001756 3 0.498888
114 48 しぐー PP000042 3 0.498888
116 141 そーげつ PP002622 3 0.492063
117 25 ヨーイチ PP003464 3 0.476666
118 156 絶音@会長 PP003791 3 0.467142
118 45 プラナス PP001265 3 0.467142
118 96 はたおり PP000311 3 0.467142
121 75 mirin PP002409 3 0.465
122 74 ハタノケンジ PP000552 3 0.459206
123 11 パペピア PP002084 3 0.458333
124 134 とら。 PP002825 3 0.444444
124 15 カゴメ PP001969 3 0.444444
126 135 メロン PP003893 3 0.443333
126 34 katze PP000526 3 0.443333
128 163 doralin PP004469 3 0.433537
129 90 ギギ PP000141 3 0.431714
130 14 やちまる PP001657 3 0.421111
130 42 DRAFT PP002956 3 0.421111
130 60 K.K. PP003887 3 0.421111
133 79 ヨーゼフ PP004405 3 0.392023
134 101 kaze PP001604 3 0.387777 月花
134 166 ナリカがる PP004478 3 0.387777
136 159 シオン PP000149 3 0.379285 BXB タイトル別1位
137 106 華月 PP003636 3 0.363968 TM
138 4 クロヤ PP002069 3 0.332222
139 103 ksk09042 PP000324 3 0.331111
140 155 こーじ PP001440 0 0.728571
140 85 モミジ PP000366 0 0.728571
142 39 てけはす PP003851 0 0.714285
143 70 ひろぽん PP001345 0 0.642857
144 100 とみー PP000195 0 0.607142
145 63 はみ PP000180 0 0.55
146 113 H.N. PP001801 0 0.539682 TM
147 165 雪之丞 PP004371 0 0.535714
147 78 jyuke PP000016 0 0.535714
149 38 まどっち PP003621 0 0.515873
150 119 ソニア PP000553 0 0.5
150 12 アイオ PP001023 0 0.5 TM
150 138 まみず PP002042 0 0.5
150 76 も。 PP003359 0 0.5
150 93 salesu PP001847 0 0.5
155 160 ロク PP001044 0 0.466666
156 95 Yuki PP004419 0 0.465
157 58 クローシス PP002083 0 0.444444
158 121 Akatsuki PP002619 0 0.416666
158 46 なぴ PP000241 0 0.416666
158 69 フィッシュアイ PP000570 0 0.416666
161 112 ぶんざ PP004101 0 0.412698
161 132 ひずみ PP001182 0 0.412698
163 26 モリタユウキ PP001004 0 0.4 TM
164 150 アモン PP002915 0 0.388888 BXB
165 27 みっしい PP002336 0 0.380952
166 65 コムスビ PP004064 0 0.366666
167 129 モノクロ PP001807 0 0.333333
168 10 しろてん PP001578 0 0.332222
169 7 MSX008 PP000936 0 0.331666

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)