イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京2月 シングル戦 2019-02-24
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 188 げんごろー PP000474 15 0.506 AIG タイトル別1位
属性別1位
2 185 ショータ PP000223 12 0.56 AIG 属性別1位
2 189 ひらいtん PP004860 12 0.56 AIG 属性別1位
4 193 カツ丼マン PP001834 12 0.52 AIG
5 172 たけてぃ PP008174 12 0.466 AIG 属性別1位
6 183 MSX008 PP000936 9 0.72 AIG 属性別1位
7 179 波久 PP000348 9 0.666 GuP タイトル別1位
8 182 もっさん PP003655 9 0.626 AIG
9 180 ツバキ PP003625 9 0.612 TM タイトル別1位
10 196 朝霧 PP000046 9 0.6 AIG
11 197 Hachi PP009480 9 0.56 AIG
12 177 ジジ PP000336 9 0.546 雪月 TM
13 194 salesu PP001847 9 0.506 AIG
14 198 風花 PP002194 9 0.48 TM
15 184 ネコパン☆ PP004595 6 0.626 VA タイトル別1位
16 173 MOSJ PP000267 6 0.586 GuP
17 181 こーじ PP001440 6 0.532 AIG
18 195 TDX PP005171 6 0.52 TM
19 174 シン PP006574 6 0.515 KHP タイトル別1位
20 190 PP002812 6 0.492 YUZ タイトル別1位
20 191 末期 PP005461 6 0.492 YUZ タイトル別1位
22 175 ぶんざ PP004101 6 0.426 TM
23 178 椰井 PP008165 3 0.5325 AUG タイトル別1位
24 186 シロガネ PP008132 3 0.52 AIG
25 171 eringi PP008922 3 0.4825 AIG
26 176 ラスティ PP007786 3 0.466 BXB タイトル別1位
27 192 ボンスケ PP006661 3 0.45 YUZ
28 187 ねぎたま PP001756 0 0.33 AUG

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)