イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京4月 通常構築戦 2019-04-28
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 44 タマーMAX PP002148 21 0.628775 AUG タイトル別1位
属性別1位
2 50 赤名 PP003315 18 0.679795 AUG
3 98 はる PP000055 18 0.673469 YUZ タイトル別1位
属性別1位
4 41 かばぷ PP000230 18 0.66619
5 104 でちん PP000182 18 0.638979 YUZ 属性別1位
6 14 フェイ PP000518 18 0.632653
7 29 若MEN PP001125 18 0.564149 YUZ
8 5 幻想ロリ PP002143 18 0.51653 属性別1位
9 81 王者 PP000088 15 0.653061 YUZ
10 7 つかさ PP000255 15 0.649183
11 53 らじあん PP000100 15 0.614489
12 107 わさび PP000089 15 0.588435
12 3 トウカ PP000043 15 0.588435 YUZ
14 113 ぎや PP000188 15 0.587959 YUZ
14 79 にゃぁぁ PP000301 15 0.587959
16 84 ヘルウインド PP000105 15 0.581632 YUZ
17 108 げんごろー PP000474 15 0.564149 YUZ
18 35 ももせ PP001162 15 0.533061 属性別1位
18 92 シロタツ PP000410 15 0.533061 AUG
20 80 kumo PP000098 15 0.517006 YUZ
21 27 波久 PP000348 15 0.512448 AUG
22 37 クロネコ PP000471 15 0.498367
23 42 ハル PP000125 12 0.635374
24 116 クローシス PP002083 12 0.628775 YUZ
25 33 カツ丼マン PP001834 12 0.622448 YUZ
26 102 づーやん PP002060 12 0.598163 YUZ
27 26 ネコパン☆ PP004595 12 0.583877 AUG
28 16 うさだ PP000086 12 0.567551 YUZ
29 88 モミジ PP000366 12 0.564149 AUG
30 115 フレイメル PP000038 12 0.561224 YUZ
31 9 ほっし~ PP001552 12 0.557142
32 91 とど PP002050 12 0.543741
33 13 やがん PP005849 12 0.529659
34 67 魔神ケン PP001117 12 0.528775 AUG
35 43 ちゃちゃ PP001178 12 0.496122 YUZ
36 86 ムツミ PP001064 12 0.488367 宙日 VA タイトル別1位
37 23 PP005189 12 0.488163
38 118 マルディーニP PP004946 12 0.48204 YUZ
39 68 ナス PP008357 12 0.468911 YUZ
40 96 えんぴつ PP002067 12 0.445102
41 87 砕破 PP000198 12 0.421292 YUZ
42 20 すし PP002114 12 0.382721
43 36 こまき PP008314 9 0.619047
44 74 はやて PP007585 9 0.612244
45 75 クンタキンテくん PP002243 9 0.594081
46 94 RIN PP000313 9 0.567551
47 64 ゐど PP004517 9 0.543095
48 25 真那希 PP000368 9 0.522857
49 85 くろかげ PP000286 9 0.510204
50 111 runwork PP004043 9 0.502448
50 62 くろにくる・D・ぜろ PP003246 9 0.502448 AIG タイトル別1位
52 31 tomato PP002289 9 0.498571
53 109 卯月@ヤマケン PP009812 9 0.492721 YUZ
54 66 stote PP008223 9 0.489795 AIG
55 106 余白 PP005828 9 0.485918
56 82 ヤハク PP000389 9 0.477959
57 6 tomo PP000144 9 0.457755
58 95 mai PP001169 9 0.441523 YUZ
59 72 MOSJ PP000267 9 0.432 GuP タイトル別1位
60 70 いわお PP000546 6 0.642857 YUZ
61 32 TDX PP005171 6 0.628571 YUZ
62 58 シロイ PP001031 6 0.581836 YUZ
63 18 PP009724 6 0.56238
64 76 HOSHI PP003039 6 0.551714 AUG
65 105 コウジ PP002295 6 0.518214
66 90 マツタケ PP003230 6 0.50738
67 101 シゲ PP005482 6 0.502857 YUZ
68 48 サワー PP005714 6 0.494571
69 65 如月玖音 PP000399 6 0.487261 YUZ
70 1 kiguma PP008162 6 0.461632
71 24 凪乃 PP004747 6 0.40721 YUZ
72 69 カジ PP002635 3 0.666666 YUZ
73 56 もっさん PP003655 3 0.571428 AUG
74 54 ヒース PP000403 3 0.561904
75 2 マージナル PP000272 3 0.548095
76 39 みそ PP000257 3 0.538571 VA
77 57 PP002812 3 0.522142
77 71 日向捺 PP007086 3 0.522142 YUZ
77 8 C-TA PP009593 3 0.522142
77 93 List PP004990 3 0.522142
81 117 ksk09042 PP000324 3 0.5 月宙
81 61 ゆ〜じ PP002569 3 0.5 YUZ
83 83 三下天狗 PP000103 3 0.486071
84 38 ジジ PP000336 3 0.475357
85 11 ボンスケ PP006661 3 0.464285 YUZ
86 10 タナトスハート PP000539 3 0.450714 AUG
86 112 しろてん PP001578 3 0.450714
86 77 義姉葉 PP002187 3 0.450714
86 99 ねぎたま PP001756 3 0.450714
90 60 ぼぶ PP000841 3 0.440476 YUZ
91 47 冬桜海舟 PP004426 3 0.432857
92 40 スシとシャリとワタシ PP003110 3 0.43102
93 17 MSX008 PP000936 3 0.416666 YUZ
94 110 ダアト PP000439 3 0.415
95 30 秋雨 PP001788 0 0.785714
95 59 じゃー PP002335 0 0.785714
97 4 ベルナルド PP000011 0 0.714285 YUZ
98 63 ほなマス PP000002 0 0.657142
99 49 闇万 PP002949 0 0.642857
100 28 黒の読姫 PP004580 0 0.633809
101 51 mark PP005416 0 0.607142
102 103 しのび PP008547 0 0.571428 YUZ
102 46 ティボルト PP005626 0 0.571428
102 78 こーじ PP001440 0 0.571428
105 55 風花 PP002194 0 0.535714
106 21 salesu PP001847 0 0.523809 VA
107 73 TAKA PP004369 0 0.522142
108 100 kureha PP002522 0 0.5 YUZ
108 15 ゆきねこ PP001147 0 0.5
108 34 kaze PP001604 0 0.5
108 45 misakie PP000414 0 0.5 YUZ
112 52 Nagisa PP008792 0 0.45238 YUZ
113 19 スズ PP008422 0 0.416666 VA
114 12 ガルガリ PP000131 0 0.415 YUZ
114 89 駄主人 PP009570 0 0.415 AIG
116 22 ぶんざ PP004101 0 0.380952 YUZ
117 114 末期 PP005461 0 0.33 YUZ

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)