イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ大阪(6月17日) 2017-06-17
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 61 k-masan PP000205 21 0.693401 属性別1位
2 73 lazy PP000178 18 0.632857
3 3 まみやながつP PP001170 15 0.615079 属性別1位
4 102 しろた。 PP000448 15 0.6 属性別1位
5 44 まききゅ〜 PP000530 15 0.583333
6 64 つかさ PP000255 15 0.582777
7 27 ディラミス PP000319 15 0.571666
8 70 ぽん PP000456 15 0.561111
9 36 ジナ PP000654 15 0.516111 属性別1位
10 76 タノ PP002223 15 0.488888
11 87 ブタフグ PP002430 12 0.655555 属性別1位
12 72 ももせ PP001162 12 0.638888
13 51 ちゃちゃ PP001178 12 0.63119
14 22 バチェラ PP000419 12 0.611111
15 1 ベルナルド PP000011 12 0.610555
15 31 楓月 PP000013 12 0.610555
17 12 ホーユー PP000806 12 0.6
18 48 ハル PP000125 12 0.599444
19 29 ちびんり PP000306 12 0.566666
20 10 サンポン PP004609 12 0.555
21 28 ゆきお PP002065 12 0.543888
22 25 ミョン PP001967 12 0.538888
23 42 霧風 PP000056 12 0.5
24 66 レトルト PP001161 12 0.499444
25 74 なぴ PP000241 9 0.658095
26 68 yubel PP000462 9 0.633333
27 46 ひね PP000766 9 0.6
28 99 tomo PP000144 9 0.583333
29 11 幻想ロリ PP002143 9 0.558968
30 65 ありーや。 PP000154 9 0.543888
31 98 PP001159 9 0.538333
32 104 カツラギエース PP000153 9 0.532666
32 58 Masaki PP000081 9 0.532666
34 43 銀莉 PP000390 9 0.527777
35 17 AI PP004120 9 0.526666
36 33 らずりー PP001392 9 0.518666
37 4 紅空 PP001081 6 0.625
38 34 sey PP000623 6 0.589285
39 8 北風 PP002426 6 0.583333
40 24 モリー PP002431 6 0.566666
41 62 ミストラル PP000723 6 0.555555
42 71 ナガ凹 PP000325 6 0.525
43 37 ナタニス PP001128 6 0.524166
43 7 ルルシェ PP002724 6 0.524166
45 18 ふぇりっくん PP000374 6 0.5
45 91 さいくす PP002856 6 0.5
47 83 ユウキ PP002826 6 0.499333
48 100 あおい PP000040 6 0.483333
49 26 あおれん PP000470 6 0.4825
49 47 クロネコ PP000471 6 0.4825
49 80 カルティ PP000630 6 0.4825
52 75 うし PP001127 6 0.465833
53 77 へーと PP000875 6 0.432
54 52 へっぽこにわか PP001881 6 0.415833
54 53 もみじ2世 PP001858 6 0.415833
56 30 えりんぎゃ〜 PP000092 6 0.415
57 23 TAKUYA PP000323 6 0.333333
57 79 まさゆる PP001498 6 0.333333
59 15 JIN PP002743 3 0.611111
59 67 ツッキー PP000177 3 0.611111
59 78 sou PP003707 3 0.611111
62 59 ふーみん PP000051 3 0.61
63 39 エイジ PP001943 3 0.588888
64 16 タナトスハート PP000539 3 0.555555
64 19 (^ν^) PP001593 3 0.555555
64 90 leader PP002821 3 0.555555
67 103 コマンド PP000196 3 0.554444
67 40 ムスタング PP002475 3 0.554444
69 81 いせたん PP001348 3 0.533333
70 13 5m PP001403 3 0.522222
71 69 4dan PP002811 3 0.5
71 95 ごま海豹 PP000514 3 0.5
73 38 大臣 PP003251 3 0.498888
73 49 シュルツ@冷芋勢 PP000915 3 0.498888
73 57 たーなー PP003143 3 0.498888
76 94 no-to PP001077 3 0.4575
77 101 ジャー PP000516 3 0.444444
77 14 rance PP003202 3 0.444444
79 35 紫電 PP000392 3 0.443333
79 5 コヒナタ PP000416 3 0.443333
79 60 神無戯 PP002412 3 0.443333
79 6 PP001150 3 0.443333
83 45 魔王 PP004362 3 0.426
84 21 県商の虎 PP001167 3 0.387777
84 55 きぬたに PP002398 3 0.387777
84 88 きよはらお PP001994 3 0.387777
87 9 天空 PP002032 3 0.355555
88 41 寿司道楽 PP003224 0 0.728571
89 85 ししとう PP002980 0 0.666666 TM タイトル別1位
90 86 和人Ⅱ PP002298 0 0.644444
91 20 ZAC PP000069 0 0.555555
91 54 宇治松なごみ PP002817 0 0.555555
91 63 ガルルゥ PP002155 0 0.555555
91 82 うづきち PP002327 0 0.555555
95 2 エンデバー PP000453 0 0.554444
96 93 芦花 PP000222 0 0.55
97 84 ブラック PP000093 0 0.5
97 89 もりす PP000382 0 0.5
99 32 ぐれん PP000214 0 0.416666
99 56 ハロ PP002835 0 0.416666
99 92 ティルナ PP000727 0 0.416666
99 97 ルサンチマン PP004036 0 0.416666
103 96 Aくん PP000209 0 0.388888
104 50 iRio PP002040 0 0.332222

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)