イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセGP2019エリア決勝名古屋 2019-03-10
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 72 らじあん PP000100 18 0.638333 属性別1位
2 53 lazy PP000178 15 0.666666 属性別1位
2 68 カツラギエース PP000153 15 0.666666 属性別1位
4 55 いずみるきー PP000166 15 0.638888 VA タイトル別1位
5 8 かばぷ PP000230 15 0.610555 AIG タイトル別1位
属性別1位
6 77 シロタツ PP000410 15 0.583333
7 33 魔王 PP004362 15 0.555555
7 41 ゆきお PP002065 15 0.555555
9 71 ヘルウインド PP000105 15 0.555 AIG
10 57 げんごろー PP000474 15 0.499444 AIG
11 38 ちびんり PP000306 12 0.693888
12 6 ベルナルド PP000011 12 0.666666
13 21 こまき PP008314 12 0.638333
13 85 kumo PP000098 12 0.638333
15 60 うし PP001127 12 0.611111
16 69 りおし PP000114 12 0.610555 AIG
17 39 Masaki PP000081 12 0.583333 VA
17 40 にゃぁぁ PP000301 12 0.583333
17 82 砕破 PP000198 12 0.583333 AIG
20 1 前後前後ぉぉぉん PP001325 12 0.582777
21 2 ミストラル PP000723 12 0.555555
21 58 えんぴつ PP002067 12 0.555555
23 5 バカウドン PP000278 12 0.555
24 48 PP003146 12 0.527777
25 49 ディラミス PP000319 12 0.527222
26 44 yubel PP000462 12 0.470555
27 18 シロイ PP001031 9 0.694444 宙日 VA
28 84 ぽん PP000456 9 0.583333
29 65 あんちゃ PP006271 9 0.582777
30 16 フレイメル PP000038 9 0.555
30 61 なぴ PP000241 9 0.555
30 81 モミジ PP000366 9 0.555 AIG
33 24 みそ PP000257 9 0.527777 VA
34 17 ガルルゥ PP002155 9 0.527222 属性別1位
34 23 ハル PP000125 9 0.527222
34 47 クロネコ PP000471 9 0.527222
37 51 紅空 PP001081 9 0.526666 AIG
38 30 k-masan PP000205 9 0.499444
38 3 幻想ロリ PP002143 9 0.499444
38 52 ぎや PP000188 9 0.499444
41 56 へっぽこにわか PP001881 9 0.471666
42 35 ももせ PP001162 9 0.416666
43 76 ペルレ PP000101 9 0.416111
44 20 やっくん PP002645 9 0.387777 AIG
45 62 タノ PP002223 6 0.532
46 63 波久 PP000348 6 0.527222 宙日 GuP タイトル別1位
47 64 うさだ PP000086 6 0.526666 AIG
48 36 霧風 PP000056 6 0.5 AIG
49 70 ちゃちゃ PP001178 6 0.498888
50 66 タカオ PP000329 6 0.471666
51 50 ホーユー PP000806 6 0.4575
51 75 若MEN PP001125 6 0.4575
53 14 はる PP000055 6 0.456666
54 28 ほっし~ PP001552 6 0.443888
55 67 あやと PP008247 6 0.443333 AIG
56 86 とど PP002050 6 0.387777
57 79 王者 PP000088 3 0.611111
57 7 Aくん PP000209 3 0.611111
59 27 あじぇ PP007794 3 0.555555 VA
60 25 秋雨 PP001788 3 0.554444
61 13 misakie PP000414 3 0.5
61 54 ヨーイチ PP003464 3 0.5
61 73 わさび PP000089 3 0.5 VA
64 83 赤名 PP003315 3 0.498888 AIG
65 29 つかさ PP000255 3 0.458333
66 78 トウカ PP000043 3 0.443333 AIG
66 80 PP005189 3 0.443333 AIG
66 87 もみじ2世 PP001858 3 0.443333
69 22 バチェラ PP000419 3 0.416666
70 74 でちん PP000182 3 0.415833 AIG
71 32 真那希 PP000368 3 0.388333
72 46 せもぽぬめ PP002227 0 0.666666
72 4 ブタフグ PP002430 0 0.666666
74 37 楓月 PP000013 0 0.665
75 15 ロブス PP000308 0 0.583333
75 26 コヒナタ PP000416 0 0.583333
75 45 ネラモ PP008045 0 0.583333
75 59 mai PP001169 0 0.583333 AIG
75 9 フェイ PP000518 0 0.583333
80 10 漆さん PP008405 0 0.5 VA
80 11 ヤハク PP000389 0 0.5
80 19 海栗 PP000087 0 0.5 VA
80 34 らびさん PP006856 0 0.5
80 43 Ninetales PP008569 0 0.5 宙日 VA
85 12 さんし師匠 PP004888 0 0.443888 TM タイトル別1位
86 31 漆黒の華焔 PP007186 0 0.333333 YUZ タイトル別1位
86 42 てらぴー PP003609 0 0.333333

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)