イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ広島7月 通常構築戦 2019-07-28
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 23 ミストラル PP000723 18 0.611111 AQP タイトル別1位
属性別1位
2 29 k-masan PP000205 15 0.694444 AQP 属性別1位
3 34 やっくん PP002645 15 0.693888 AQP
4 50 ハル PP000125 15 0.611111 AQP
5 46 霧風 PP000056 15 0.527777 AQP 属性別1位
6 61 みるす PP001463 15 0.527222 AQP
7 53 lazy PP000178 15 0.510555
8 3 こまき PP008314 12 0.694444 AQP
9 62 misakie PP000414 12 0.611111 属性別1位
10 24 ちびんり PP000306 12 0.610555 AQP
10 27 もみじ2世 PP001858 12 0.610555 AQP
12 13 あべし PP001036 12 0.594444 AQP
13 52 ぽん PP000456 12 0.582777
14 38 ちゃちゃ PP001178 12 0.555555 AQP
15 25 ガルルゥ PP002155 12 0.538333 属性別1位
16 12 ペルレ PP000101 12 0.527222
17 30 つかさ PP000255 12 0.5
17 44 ほっし~ PP001552 12 0.5
19 49 カツラギエース PP000153 12 0.471666 AQP
20 51 ヤハク PP000389 9 0.611111 AQP
21 14 前後前後ぉぉぉん PP001325 9 0.610555
21 31 NORA PP000537 9 0.610555 YUZ タイトル別1位
23 8 幻想ロリ PP002143 9 0.582777
24 56 なぴ PP000241 9 0.555 AQP
24 6 amber PP008369 9 0.555 AQP
26 58 うし PP001127 9 0.527777 AQP
27 11 ぎん PP009001 9 0.527222
28 7 ホーユー PP000806 9 0.5
29 54 ツッキー PP000177 9 0.499444
29 9 モウハ PP007763 9 0.499444
31 19 釘宮クド PP000238 9 0.471666 AQP
32 21 まるちゃん58号 PP007412 9 0.443888 YUZ
33 15 大臣 PP003251 9 0.427222 AQP
34 26 ロブス PP000308 6 0.599333
35 10 三杖流 PP010950 6 0.527222 AQP
35 57 タノ PP002223 6 0.527222
37 33 ナオヤ PP002190 6 0.526666 AQP
38 40 フォルムーン PP000031 6 0.5 YUZ
39 41 フルフル17 PP000123 6 0.499444
40 17 魔王 PP004362 6 0.499333
41 59 ナタニス PP001128 6 0.498333
42 63 ジナ PP000654 6 0.4575
43 42 ぎすん PP010202 6 0.415555 YUZ
44 1 RUI PP003891 3 0.666666 AQP
45 36 孤狼 PP007322 3 0.554444 AQP
46 5 タナトスハート PP000539 3 0.533333
47 43 きゃぷてん PP007402 3 0.5
48 45 いずみるきー PP000166 3 0.443333 VA タイトル別1位
49 16 モリー PP002431 3 0.416666
50 48 シロタツ PP000410 3 0.415
51 32 へっぽこにわか PP001881 3 0.390833
52 28 ぼるひーど PP007232 0 0.833333 AIG タイトル別1位
53 65 らだび PP004672 0 0.666666 AQP
54 39 ねことん PP000171 0 0.583333
54 47 トウカ PP000043 0 0.583333 AQP
54 64 ルサンチマン PP004036 0 0.583333
57 18 じん PP002313 0 0.5 BXB タイトル別1位
57 20 たいやき PP010157 0 0.5 YUZ
57 2 ユウキ PP002826 0 0.5
57 35 たくあん PP000256 0 0.5
61 37 yubel PP000462 0 0.444444
62 55 ろい PP010957 0 0.416666 AQP
62 60 マメシバ PP009739 0 0.416666 YUZ
64 4 ユーリ PP000556 0 0.415 AQP
65 22 ペンギン PP000479 0 0.333333 AQP

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)