イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京9月 通常構築戦 2019-09-01
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 26 ヤハク PP000389 21 0.655782 月花 AQP タイトル別1位
属性別1位
2 68 はる PP000055 18 0.609523 属性別1位
3 1 タマーMAX PP002148 15 0.694444 雪月 AQP
4 86 シロイ PP001031 15 0.627777
5 72 ももせ PP001162 15 0.611111 属性別1位
6 17 ペルレ PP000101 15 0.572222
7 37 らじあん PP000100 15 0.555 雪月 AQP
8 38 かばぷ PP000230 15 0.554444 雪月 AQP
9 11 シャオラン君 PP000454 15 0.543888 TOA タイトル別1位
属性別1位
10 84 フレイメル PP000038 15 0.498888
11 73 フェイ PP000518 12 0.670634 属性別1位
12 59 コウジ PP002295 12 0.638888
13 28 トト PP010526 12 0.611111 雪月 AQP
14 75 ねぎたま PP001756 12 0.61 雪月花 AQP
15 12 義姉葉 PP002187 12 0.583333
16 64 こまき PP008314 12 0.582777 雪月 AQP
17 44 げんごろー PP000474 12 0.570634 AQP
18 34 ほっし~ PP001552 12 0.570079
19 90 三下天狗 PP000103 12 0.566111
20 49 如月玖音 PP000399 12 0.555
20 6 マージナル PP000272 12 0.555
22 9 秋雨 PP001788 12 0.516111
23 16 幻想ロリ PP002143 12 0.499444
24 45 ハル PP000125 12 0.482777 雪月 AQP
25 36 ベルナルド PP000011 9 0.671428 月花 AQP
26 74 misakie PP000414 9 0.638333
27 76 List PP004990 9 0.622222 TOA
28 4 コア PP000423 9 0.583333
29 29 うさだ PP000086 9 0.582777 月日
30 39 ちゃちゃ PP001178 9 0.555
30 66 マルディーニP PP004946 9 0.555
32 88 えんぴつ PP002067 9 0.546 TOA
33 30 卯月@ヤマケン PP009812 9 0.538333
34 58 minato PP011056 9 0.499444 AQP
35 69 くろにくる・D・ぜろ PP003246 9 0.482777 TOA
36 40 たくあん PP000256 9 0.471666
36 65 kumo PP000098 9 0.471666
38 13 MSX008 PP000936 9 0.443333
39 62 真那希 PP000368 9 0.398888
40 63 じゃー PP002335 6 0.65 AQP
41 80 ムツミ PP001064 6 0.619333
42 71 ヨーイチ PP003464 6 0.6075
43 3 波久 PP000348 6 0.583333 雪月 AQP
44 70 こーりゅー PP002206 6 0.5825
44 82 わさび PP000089 6 0.5825
46 22 赤名 PP003315 6 0.540833 TOA
46 55 mai PP001169 6 0.540833
46 81 ちとせ PP000174 6 0.540833
49 67 凪乃 PP004747 6 0.538888
50 27 ヒース PP000403 6 0.533333
51 61 ヘルウインド PP000105 6 0.499166
52 7 kiguma PP008162 6 0.498888
53 25 RIN PP000313 6 0.466
54 53 ゆきねこ PP001147 6 0.443888
55 56 アイル PP002167 6 0.432666
55 89 ほなマス PP000002 6 0.432666
57 50 若MEN PP001125 6 0.415833
58 20 kaze PP001604 3 0.666666
59 21 Nagisa PP008792 3 0.617936 AQP
60 77 みそ PP000257 3 0.5825
61 87 とど PP002050 3 0.56238
62 47 砕破 PP000198 3 0.532666
63 41 tomato PP002289 3 0.5
63 46 モミジ PP000366 3 0.5 AIG タイトル別1位
65 48 魔神ケン PP001117 3 0.498888
66 2 PP005189 3 0.465555 雪月 AQP
67 91 ひびき PP006310 3 0.443333
68 85 灼風鳳 PP010475 3 0.433333
69 32 しのび PP008547 3 0.415
69 60 ダアト PP000439 3 0.415
71 92 カジ PP002635 0 0.833333 YUZ タイトル別1位
72 10 MOSJ PP000267 0 0.75 GuP タイトル別1位
72 24 カツ丼マン PP001834 0 0.75 TOA
74 79 クロネコ PP000471 0 0.633333 AQP
75 5 salesu PP001847 0 0.616666 TOA
76 42 もっさん PP003655 0 0.583333 BXB タイトル別1位
76 78 いわお PP000546 0 0.583333
78 15 シゲ PP005482 0 0.5
78 19 闇万 PP002949 0 0.5 AUG タイトル別1位
78 31 しろてん PP001578 0 0.5
78 33 コヒナタ PP000416 0 0.5
78 35 ぶんざ PP004101 0 0.5 AUG タイトル別1位
78 43 PP002812 0 0.5 AQP
78 51 風花 PP002194 0 0.5 TOA
78 52 stote PP008223 0 0.5 TOA
86 57 あんでん PP011063 0 0.498333 雪月花 AQP
87 83 末期 PP005461 0 0.45 YUZ
88 14 ゆうた PP009679 0 0.416666 雪月 AQP
88 54 syamojin PP010147 0 0.416666 YUZ
88 8 スズ PP008422 0 0.416666 VA タイトル別1位
91 18 トウカ PP000043 0 0.415 雪月 AQP
92 23 やだっち PP000436 0 0.333333

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)