イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ大阪9月 通常構築戦 2019-09-22
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 72 霧風 PP000056 21 0.646258 属性別1位
2 62 k-masan PP000205 18 0.666666
3 70 Masaki PP000081 15 0.614523 TOA タイトル別1位
4 24 クロネコ PP000471 15 0.575079 AQP タイトル別1位
属性別1位
5 2 Aくん PP000209 15 0.555555 属性別1位
6 29 幻想ロリ PP002143 15 0.555 属性別1位
7 49 つかさ PP000255 15 0.543888
8 17 ガム365 PP006941 15 0.538888 TOA
9 22 kaee PP005193 15 0.498888 TOA
10 59 ミストラル PP000723 12 0.670634 属性別1位
11 69 ゆきお PP002065 12 0.638888
12 65 4dan PP002811 12 0.611111
13 1 トウカ PP000043 12 0.593888
14 56 ひびき PP006310 12 0.583333
14 88 もみじ2世 PP001858 12 0.583333 AQP
16 10 紫電 PP000392 12 0.582777 TOA
17 38 ホーユー PP000806 12 0.571666 月宙
18 50 あんちゃ PP006271 12 0.555555
19 81 ふぇりっくん PP000374 12 0.555
20 71 魔王 PP004362 12 0.538888
21 19 しろえもん PP009372 12 0.527222
22 68 ちびんり PP000306 12 0.498888
23 37 あじぇ PP007794 12 0.460555 TOA
24 11 ほっし~ PP001552 12 0.443888
25 84 ぴーなっつ PP006926 9 0.666666 YUZ タイトル別1位
26 26 シロタツ PP000410 9 0.638888 TOA
27 42 バチェラ PP000419 9 0.638333
28 23 からす PP007991 9 0.582777
29 87 うし PP001127 9 0.566 AQP
30 12 たいやき PP010157 9 0.555 YUZ
30 34 ヘルウインド PP000105 9 0.555
32 40 PP007855 9 0.544444
33 74 ヨーイチ PP003464 9 0.543888 TOA
34 73 えんぴつ PP002067 9 0.533333 TOA
35 33 よし PP011065 9 0.53119 TOA
36 60 トト PP010526 9 0.527222 雪月 AQP
37 27 ももせ PP001162 9 0.499444
38 35 ペンギン PP000479 9 0.471666 AQP
38 8 ロブス PP000308 9 0.471666
40 44 前後前後ぉぉぉん PP001325 9 0.460555
41 55 如月玖音 PP000399 6 0.566
42 46 みぃ PP008351 6 0.540833
43 7 ひろ@ PP007467 6 0.538095
44 61 ガルルゥ PP002155 6 0.526666 TM タイトル別1位
45 83 へーと PP000875 6 0.516111
46 86 コウジ PP002295 6 0.505119
47 51 あやと PP008247 6 0.499444
48 18 ましろ PP004205 6 0.498888
49 45 ブタフグ PP002430 6 0.471666
50 4 tomo PP000144 6 0.455
51 85 なぴ PP000241 3 0.624166
52 39 へっぽこにわか PP001881 3 0.61
52 5 いずみるきー PP000166 3 0.61
54 16 てらぴー PP003609 3 0.583333 YUZ
55 43 さなとす PP003079 3 0.554444 AQP
55 67 ルサンチマン PP004036 3 0.554444
57 13 まるちゃん58号 PP007412 3 0.540833 TOA
58 58 ナタニス PP001128 3 0.533333
59 15 VANISH PP006789 3 0.498333 YUZ
60 28 黒の読姫 PP004580 3 0.443333
60 3 ZAC PP000069 3 0.443333
62 47 あおい PP000040 3 0.415
62 53 らびさん PP006856 3 0.415 AIG タイトル別1位
64 79 ツッキー PP000177 3 0.4
65 82 JOSEPH PP007734 3 0.333333
66 32 マカっち PP011057 0 0.833333 YUZ
67 66 ジナ PP000654 0 0.75
68 25 カミーラ PP009223 0 0.666666 AQP
68 78 lazy PP000178 0 0.666666
70 20 AI PP004120 0 0.583333
71 6 にせパンダ PP000536 0 0.581666 AQP
72 14 漆黒の華焔 PP007186 0 0.55
73 64 Ninetales PP008569 0 0.533333
74 21 県商の虎 PP001167 0 0.5
74 31 クラブ PP011158 0 0.5 AQP
74 36 まひろー PP001666 0 0.5 AQP
74 48 まききゅ〜 PP000530 0 0.5
74 52 ふーみん PP000051 0 0.5 TOA
74 57 きゃぷてん PP007402 0 0.5
74 63 泚夏 PP009148 0 0.5 TM
74 9 釘宮クド PP000238 0 0.5
82 54 大臣 PP003251 0 0.416666 雪月 AQP
82 80 カツラギエース PP000153 0 0.416666 雪月 AQP
84 76 Cyril PP010450 0 0.415 AQP
84 77 Romanchronicle PP001892 0 0.415
86 41 ナツメ PP010999 0 0.333333 月花 AQP
86 75 ティケ PP000505 0 0.333333 TOA
88 30 まついさん PP006258 0 0.331666

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)